Magnetic today + 非常非常的MIRACLE/獎勵表
外觀
PT獎勵
| PT | 獎勵 |
|---|---|
| 10 | 5000
|
| 50 | 300
|
| 200 | 1
|
| 500 | 727 神谷理華
|
| 1000 | 1
|
| 1500 | 300
|
| 2000 | 762 藤城悠弓
|
| 3000 | 10000
|
| 4000 | 1
|
| 5000 | 15000
|
| 6000 | 83 アルパカ[白]
|
| 7000 | 400
|
| 8000 | 146 深山聡子
|
| 9000 | 20000
|
| 10000 | 400
|
| 11000 | 728 矢澤にこ
|
| 12000 | 500
|
| 13000 | 25000
|
| 14000 | 500
|
| 15000 | 1
|
| 16000 | 30000
|
| 17000 | 750
|
| 18000 | 1
|
| 19000 | 40000
|
| 20000 | 750
|
| 21000 | 1
|
| 22000 | 50000
|
| 23000 | 1000
|
| 24000 | 60000
|
| 25000 | 728 矢澤にこ
|
| 26000 | 2
|
| 27500 | 1000
|
| 30000 | 2
|
| 33000 | 3
|
| 36000 | 優等生招待券 1
|
| 40000 | 728 矢澤にこ
|
| 50000 | 優等生招待券 1
|
PT排名
| T | TC | Reward |
|---|---|---|
| T1 | 1500 | 764 星空凛 *3 147 山内奈々子 *1
|
| T2 | 5000 | 764 星空凛 *2 147 山内奈々子 *1
|
| T3 | 12000 | 764 星空凛 *1 147 山内奈々子 *1
|
| T4 | 20000 | 1
|
| T5 | 30000 | 3
|
| T6 | 45000 | 2
|
| T7 | 60000 | 1
|
歌曲排名
| T | TC | Reward |
|---|---|---|
| T1 | 1500 | 727 神谷理華 *1 762 藤城悠弓 *1 2
|
| T2 | 5000 | 727 神谷理華 *1 762 藤城悠弓 *1 1
|
| T3 | 12000 | 727 神谷理華 *1 762 藤城悠弓 *1 1
|
| T4 | 20000 | 727 神谷理華 *1 762 藤城悠弓 *1 2
|
| T5 | 30000 | 727 神谷理華 *1 762 藤城悠弓 *1 1
|
| T6 | 45000 | 727 神谷理華 *1 762 藤城悠弓 *1
|
5000
300
1
727 神谷理華
83 アルパカ[白]
728 矢澤にこ
優等生招待券 1