「第1回 Medley Festival」:修訂間差異
外觀
已建立頁面,內容為 "{{EventInfo |JE=141205 |TE=151228 |EE=151208 |CE=160203 |EventName=第1回Medley Festival |EventType=3 |SongNum=1 |Smile= *{{Song|T=S|N=夏色えがおで1,2,Jump!}}..." |
小 對應未來連結到曲目 |
||
| 第15行: | 第15行: | ||
*{{Song|T=S|N=Music S.T.A.R.T!!}} | *{{Song|T=S|N=Music S.T.A.R.T!!}} | ||
*{{Song|T=S|N=それは僕たちの奇跡}} | *{{Song|T=S|N=それは僕たちの奇跡}} | ||
*{{Song|T=S|N=Happy maker!(Hard難度以下) | *{{Song|T=S|N=Happy maker!}}(Hard難度以下) | ||
*{{Song|T=S|N=僕らのLIVE 君とのLIFE(Expert難度) | *{{Song|T=S|N=僕らのLIVE 君とのLIFE}}(Expert難度) | ||
|Pure= | |Pure= | ||
*{{Song|T=P|N=もぎゅっと“love”で接近中!}} | *{{Song|T=P|N=もぎゅっと“love”で接近中!}} | ||
| 第24行: | 第24行: | ||
*{{Song|T=P|N=キミのくせに!}} | *{{Song|T=P|N=キミのくせに!}} | ||
*{{Song|T=P|N=孤独なHeaven}} | *{{Song|T=P|N=孤独なHeaven}} | ||
*{{Song|T=P|N=KiRa-KiRa Sensation!(Hard難度以下) | *{{Song|T=P|N=KiRa-KiRa Sensation!}}(Hard難度以下) | ||
*{{Song|T=P|N=Pure girls project(Expert難度) | *{{Song|T=P|N=Pure girls project}}(Expert難度) | ||
|Cool= | |Cool= | ||
*{{Song|T=C|N=Snow halation}} | *{{Song|T=C|N=Snow halation}} | ||
| 第33行: | 第33行: | ||
*{{Song|T=C|N=Paradise Live}} | *{{Song|T=C|N=Paradise Live}} | ||
*{{Song|T=C|N=LOVELESS WORLD}} | *{{Song|T=C|N=LOVELESS WORLD}} | ||
*{{Song|T=C|N=だってだって噫無情(Hard難度以下) | *{{Song|T=C|N=だってだって噫無情}}(Hard難度以下) | ||
*{{Song|T=C|N=冬がくれた予感(Hard難度以下) | *{{Song|T=C|N=冬がくれた予感}}(Hard難度以下) | ||
*{{Song|T=C|N=Mermaid festa vol.1(Expert難度) | *{{Song|T=C|N=Mermaid festa vol.1}}(Expert難度) | ||
*{{Song|T=C|N=LONELIEST BABY(Expert難度) | *{{Song|T=C|N=LONELIEST BABY}}(Expert難度) | ||
|Smile2= | |Smile2= | ||
|Pure2= | |Pure2= | ||
於 2017年4月3日 (一) 03:39 的修訂
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
活動歌曲資訊(Event Song)
Smile|*夏色えがおで1,2,Jump!
|
Pure|*もぎゅっと“love”で接近中!
|
Cool|*Snow halation
|
活動卡資訊(Event Card)
|
|
478 |
當然的服務 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 西木野真姬 | |||||
4
|
3800
|
4740
|
3540
| ||
| 技能: 當然的服務 效果:每30個節奏圖示就有37%的機率增加判定的狀態,該狀態持續4秒 | |||||
| 主唱技能:Pure Heart 效果:Pure P將提升6% | |||||
4
3800
4740
3540