「第21回 Score Match Merge/獎勵表」:修訂間差異
外觀
已建立頁面,內容為 "{|class="wikitable" !PT||獎勵 {{PW|20|5000|3}} {{PW|100|300|2}} {{PW|500|1|4}} {{PW|1000|5000|3}} {{PW|2000|1|4}} {{PW|3000|{{CH|773|月島結架|3}}|}} {{PW|4500|…" |
(無差異)
|
於 2017年10月23日 (一) 21:43 的修訂
| PT | 獎勵 |
|---|---|
| 20 | 5000
|
| 100 | 300
|
| 500 | 1
|
| 1000 | 5000
|
| 2000 | 1
|
| 3000 | 773 月島結架 |
| 4500 | 816 杉崎亜矢 |
| 6000 | 10000
|
| 8000 | 1
|
| 10000 | 15000
|
| 12500 | 83 アルパカ |
| 15000 | 500
|
| 17500 | 146 深山聡子 |
| 20000 | 20000
|
| 22500 | 500
|
| 25000 | 774 東條希 |
| 27500 | 750
|
| 30000 | 25000
|
| 32500 | 750
|
| 35000 | 1
|
| 37500 | 30000
|
| 40000 | 750
|
| 42500 | 1
|
| 45000 | 40000
|
| 47500 | 1000
|
| 50000 | 1
|
| 52500 | 50000
|
| 55000 | 1000
|
| 57500 | 60000
|
| 60000 | 774 東條希 |
| 62500 | 2
|
| 65000 | 1500
|
| 70000 | 2
|
| 80000 | 3
|
| 90000 | 優等生招待券 1
|
| 100000 | 774 東條希 |
| 125000 | 優等生招待券 1
|
5000
300
1
優等生招待券 1