「第2回 Medley Festival」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
{{EventBackground|MF02_xAT6IQ7CBU}} | {{EventBackground|MF02_xAT6IQ7CBU}} | ||
{{EventInfo | {{EventInfo | ||
|JE=150120 | |JE=150120|JN=第2回 メドレーフェス | ||
|TE=160110 | |TE=160110|TN=第2回 Medley Festival | ||
|EE=160104 | |EE=160104|EN=Medley Festival Round 2 | ||
|CE=160219 | |CE=160219|CN=第二次Medley Festival | ||
|KE=160218 | |KE=160218|KN=제 2회 메들리 페스티벌 | ||
|EventName=第2回 Medley Festival | |EventName=第2回 Medley Festival | ||
|EventType=3 | |EventType=3 | ||
於 2018年6月15日 (五) 21:43 的修訂
| <-39.第15回 Score Match | 40.第2回 Medley Festival | 41.那就是戀之詩-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第2回 メドレーフェス | 第2回 Medley Festival | Medley Festival Round 2 | 第二次Medley Festival | 제 2회 메들리 페스티벌 |
活動歌曲資訊(Event Song)
| Smile|*愛してるばんざーい! |
| Pure|*baby maybe 恋のボタン |
| Cool|*Snow halation |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
515 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 蕾歐 | |||||
2
|
980
|
2410
|
740
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
523 |
雪的精靈 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 小泉花陽 | |||||
4
|
4790
|
3260
|
4070
| ||
| 技能: 雪的精靈 效果:每14秒就有46%的機率增加300分數 | |||||
| 主唱技能:Smile Heart 效果:Smile P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
MF SCORE排名
|
2
980
2410
740