「第24回 Score Match」:修訂間差異
外觀
小 →活動檔線 |
小無編輯摘要 |
||
| 第40行: | 第40行: | ||
*{{Song|T=P|N=硝子の花園}} (Technical限定) | *{{Song|T=P|N=硝子の花園}} (Technical限定) | ||
|CardINFO={{CARD|NO=816|T=2|CH=杉崎亞矢|Series=0|R=1|HP=4|S=690|P=1950|C=570|SKILL=|SKILLe=|N= |NOR=3870|RU=3871}} | |CardINFO={{CARD|NO=816|T=2|CH=杉崎亞矢|Series=0|R=1|HP=4|S=690|P=1950|C=570|SKILL=|SKILLe=|N= |NOR=3870|RU=3871}} | ||
{{CARD|NO=817|T=1|R=3|CH=4|Series=0|HP=4|S=4740|P=4160|C=3260|SKILL=好多泡泡喔|SKILLe=每24個節奏圖示就有40%的機率增加300分數|NOR=3875|RU=3876}} | {{CARD|NO=817|T=1|R=3|CH=4|Series=0|HP=4|S=4740|P=4160|C=3260|SKILLt=scu|SKILL=好多泡泡喔|SKILLe=每24個節奏圖示就有40%的機率增加300分數|NOR=3875|RU=3876}} | ||
}} | }} | ||
== 活動檔線 == | == 活動檔線 == | ||
| 第49行: | 第49行: | ||
! 檔次 | ! 檔次 | ||
! 日本版 | ! 日本版 | ||
! 國際 | ! 國際版 | ||
! 簡中版 | ! 簡中版 | ||
|- | |- | ||
| 第72行: | 第72行: | ||
! 檔次 | ! 檔次 | ||
! 日本版 | ! 日本版 | ||
! 國際 | ! 國際版 | ||
! 簡中版 | ! 簡中版 | ||
|- | |- | ||
於 2018年7月24日 (二) 15:38 的修訂
| <-65.不要離開我You are my love | 66.第24回 Score Match | 67.第1回 Challenge Festival-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第24回 スコアマッチ | Score Match Round 25 | 第二十二次Score Match | 제25회 스코어매치 | |
活動歌曲資訊(Event Song)
| Easy / Normal / Hard | Expert / Technical |
| |
|
活動卡資訊(Event Card)
|
|
816 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 杉崎亞矢 | |||||
4
|
690
|
1950
|
570
| ||
| 技能: 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
817 |
好多泡泡喔 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 園田海未 | |||||
4
|
4740
|
4160
|
3260
| ||
技能: 好多泡泡喔效果:每24個節奏圖示就有40%的機率增加300分數 | |||||
| 主唱技能:Smile Heart 效果:Smile P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
SM PT排名
|
註:本次繁中服為合併活動
4
690
1950
570
好多泡泡喔