「第7回 Medley Festival Merge」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{EventInfo | {{EventInfo | ||
|EE=160829 | |EE=160829|EN=Medley Festival Round 7 | ||
|TE=160830 | |TE=160830|TN=第7回 Medley Festival | ||
|CE=161031 | |CE=161031|CN=第七次Medley Festival | ||
|EventName=第7回 Medley Festival | |EventName=第7回 Medley Festival | ||
|EventType=3 | |EventType=3 | ||
|CardINFO={{CARD|NO=709|T=1|R=1|CH=九條聖來|Series=0|HP=3|S=2110|P=810|C=570|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=3364|RU=3365}} | |CardINFO={{CARD|NO=709|T=1|R=1|CH=九條聖來|Series=0|HP=3|S=2110|P=810|C=570|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=3364|RU=3365}} | ||
{{CARD|NO=711|T=1|R=3|CH=2|Series=0|HP=4|S=4700|P=3960|C=3500|SKILL=電影明星!|SKILLe=每21個PERFECT就有43%的機率增加285分數|NOR=3369|RU=3370}} | {{CARD|NO=711|T=1|R=3|CH=2|Series=0|HP=4|S=4700|P=3960|C=3500|SKILLt=scu|SKILL=電影明星!|SKILLe=每21個PERFECT就有43%的機率增加285分數|NOR=3369|RU=3370}} | ||
{{CARD|NO=745|T=3|R=1|CH=黑羽咲夜|Series=0|HP=2|S=540|P=950|C=2240|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=3531|RU=3532}} | {{CARD|NO=745|T=3|R=1|CH=黑羽咲夜|Series=0|HP=2|S=540|P=950|C=2240|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=3531|RU=3532}} | ||
{{CARD|NO=746|T=3|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3470|P=3890|C=4820|SKILL=我要吸血囉|SKILLe=每26個節奏圖示就有41%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3秒|NOR=3536|RU=3537}} | {{CARD|NO=746|T=3|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=3470|P=3890|C=4820|SKILLt=dl|SKILL=我要吸血囉|SKILLe=每26個節奏圖示就有41%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3秒|NOR=3536|RU=3537}} | ||
|Smile=*{{Song|T=S|N=夏色えがおで1,2,Jump!}} | |Smile=*{{Song|T=S|N=夏色えがおで1,2,Jump!}} | ||
*{{Song|T=S|N=Oh,Love&Peace!}} | *{{Song|T=S|N=Oh,Love&Peace!}} | ||
| 第57行: | 第57行: | ||
|Cool2= | |Cool2= | ||
}} | }} | ||
== 活動檔線 == | |||
{| width=100% | |||
| width=50% | | |||
=== 累計pt排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 繁中版 | |||
! 國際版 | |||
! 簡中版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| 85418 | |||
| 126645 | |||
| 102382 | |||
|- | |||
! T2 | |||
| 52331 | |||
| 84970 | |||
| 66482 | |||
|- | |||
! T3 | |||
| 12855 | |||
| 45357 | |||
| 31611 | |||
|} | |||
| width=50% | | |||
===MF SCORE排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 繁中版 | |||
! 國際版 | |||
! 簡中版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
! T2 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
! T3 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|} | |||
|} | |||
註:本次活動為合併活動,僅有繁中服、國際服、簡中服舉辦。 | |||
於 2018年7月24日 (二) 18:41 的最新修訂
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第7回 Medley Festival | Medley Festival Round 7 | 第七次Medley Festival | ||
活動歌曲資訊(Event Song)
| Smile|*夏色えがおで1,2,Jump! |
| Pure|*友情ノーチェンジ |
| Cool|*Snow halation |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
709 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 九條聖來 | |||||
3
|
2110
|
810
|
570
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
711 |
電影明星! | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 絢瀨繪里 | |||||
4
|
4700
|
3960
|
3500
| ||
技能: 電影明星!效果:每21個PERFECT就有43%的機率增加285分數 | |||||
| 主唱技能:Smile Heart 效果:Smile P將提升6% | |||||
|
|
745 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 黑羽咲夜 | |||||
2
|
540
|
950
|
2240
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
746 |
我要吸血囉 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 高坂穗乃果 | |||||
4
|
3470
|
3890
|
4820
| ||
技能: 我要吸血囉效果:每26個節奏圖示就有41%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3秒 | |||||
| 主唱技能:Cool Heart 效果:Cool P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
MF SCORE排名
|
註:本次活動為合併活動,僅有繁中服、國際服、簡中服舉辦。
3
2110
810
570
電影明星!
我要吸血囉