「夜空似乎無所不曉/獎勵表」:修訂間差異
外觀
< 夜空似乎無所不曉
無編輯摘要 |
小 →歌曲排名 |
||
| 第70行: | 第70行: | ||
|T2||50000||5000||5500||11500||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|893|田中さち子|3}} <br>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1 | |T2||50000||5000||5500||11500||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|893|田中さち子|3}} <br>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1 | ||
|- | |- | ||
|T3||120000||12000||13200||23000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|893|田中さち子|3}} <br>https://www.llsif.moe/reward/ | |T3||120000||12000||13200||23000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|893|田中さち子|3}} <br>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1 | ||
|- | |- | ||
|T4||250000||20000||27500||46000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|893|田中さち子|3}} <BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 2 | |T4||250000||20000||27500||46000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|893|田中さち子|3}} <BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 2 | ||
於 2018年7月24日 (二) 20:41 的最新修訂
PT獎勵
<四服相同>
| PT | 獎勵 |
|---|---|
| 10 | 5000
|
| 50 | 100
|
| 200 | 1
|
| 500 | 5000
|
| 1000 | 1
|
| 1500 | 200
|
| 2000 | 893 田中さち子
|
| 3000 | 10000
|
| 4000 | 1
|
| 5000 | 15000
|
| 6000 | 83 アルパカ
|
| 7000 | 300
|
| 8000 | 146 深山聡子
|
| 9000 | 20000
|
| 10000 | 400
|
| 11000 | 894 高海千歌
|
| 12000 | 500
|
| 13000 | 25000
|
| 14000 | 500
|
| 15000 | 1
|
| 16000 | 30000
|
| 17000 | 750
|
| 18000 | 1
|
| 19000 | 40000
|
| 20000 | 750
|
| 21000 | 1
|
| 22000 | 50000
|
| 23000 | 1000
|
| 24000 | 60000
|
| 25000 | 894 高海千歌
|
| 26000 | 2
|
| 27500 | 1000
|
| 30000 | 2
|
| 33000 | 3
|
| 36000 | 優等生招待券 1
|
| 40000 | 894 高海千歌
|
| 50000 | 優等生招待券 1
|
PT排名
| T | JP | TC | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1500 | 1100 | 2300 | 895 桜内梨子 *3 148 笹原京子 *1
|
| T2 | 50000 | 5000 | 5500 | 11500 | 895 桜内梨子*2 148 笹原京子 *1
|
| T3 | 120000 | 12000 | 13200 | 23000 | 895 桜内梨子*1 148 笹原京子 *1
|
| T4 | 250000 | 20000 | 27500 | 46000 | 1
|
| T5 | 450000 | 30000 | 49500 | 115000 | 3
|
| T6 | 700000 | 45000 | 77000 | 230000 | 2
|
| T7 | 1000000 | 60000 | 110000 | 345000 | 1
|
歌曲排名
| T | JP | TC | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1500 | 1100 | 2300 | 893 田中さち子 2
|
| T2 | 50000 | 5000 | 5500 | 11500 | 893 田中さち子 1
|
| T3 | 120000 | 12000 | 13200 | 23000 | 893 田中さち子 1
|
| T4 | 250000 | 20000 | 27500 | 46000 | 893 田中さち子 2
|
| T5 | 450000 | 30000 | 49500 | 115000 | 893 田中さち子 1
|
| T6 | 700000 | 45000 | 77000 | 230000 | 893 田中さち子
|
5000
100
1
893 田中さち子
83 アルパカ
894 高海千歌
優等生招待券 1