「第21回 Score Match Merge」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
*註:本次活動歌曲訊息可能開放時間/實際開放有所出入 | *註:本次活動歌曲訊息可能開放時間/實際開放有所出入 | ||
{{EventInfo | {{EventInfo | ||
|TE=160927 | |TE=160927|TN=第21回 Score Match | ||
|EventName=第21回 Score Match | |EventName=第21回 Score Match | ||
|EventType=2 | |EventType=2 | ||
|CardINFO={{CARD|NO=773|T=3|R=1|CH=月島結架|Series=0|HP=4|S=760|P=550|C=1780|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=3667|RU=3668}} | |CardINFO={{CARD|NO=773|T=3|R=1|CH=月島結架|Series=0|HP=4|S=760|P=550|C=1780|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=3667|RU=3668}} | ||
{{CARD|NO=774|T=1|R=3|CH=7|Series=0|HP=4|S=4760|P=3420|C=3980|SKILL=今年也請多指教♪|SKILLe=每27個節奏圖示就有31%的機率增加435分數|NOR=3672|RU=3673}}{{CARD|NO=816|T=2|R=1|CH=杉崎亞矢|Series=0|HP=4|S=690|P=1950|C=570|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=3870|RU=3871}} | {{CARD|NO=774|T=1|R=3|CH=7|Series=0|HP=4|S=4760|P=3420|C=3980|SKILLt=scu|SKILL=今年也請多指教♪|SKILLe=每27個節奏圖示就有31%的機率增加435分數|NOR=3672|RU=3673}} | ||
{{CARD|NO=817|T=1|R=3|CH=4|Series=0|HP=4|S=4740|P=4160|C=3260|SKILL=好多泡泡喔|SKILLe=每24個節奏圖示就有40%的機率增加300分數|NOR=3875|RU=3876}} | {{CARD|NO=816|T=2|R=1|CH=杉崎亞矢|Series=0|HP=4|S=690|P=1950|C=570|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=3870|RU=3871}} | ||
{{CARD|NO=817|T=1|R=3|CH=4|Series=0|HP=4|S=4740|P=4160|C=3260|SKILLt=scu|SKILL=好多泡泡喔|SKILLe=每24個節奏圖示就有40%的機率增加300分數|NOR=3875|RU=3876}} | |||
|SM1=*{{Song|T=S|N=Angelic Angel}} | |SM1=*{{Song|T=S|N=Angelic Angel}} | ||
*{{Song|T=S|N=まほうつかいはじめました!}} | *{{Song|T=S|N=まほうつかいはじめました!}} | ||
| 第70行: | 第71行: | ||
*{{Song|T=P|N=硝子の花園}}(Technical限定) | *{{Song|T=P|N=硝子の花園}}(Technical限定) | ||
}} | }} | ||
== 活動檔線 == | |||
{| width=100% | |||
| width=50% | | |||
=== 累計pt排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 繁中版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| 95692 | |||
|- | |||
! T2 | |||
| 60393 | |||
|- | |||
! T3 | |||
| 12723 | |||
|} | |||
| width=50% | | |||
===SM PT排名=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 繁中版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| - | |||
|- | |||
! T2 | |||
| - | |||
|- | |||
! T3 | |||
| - | |||
|} | |||
|} | |||
註:本次活動為合併活動,僅繁中服舉辦。 | |||
於 2018年7月24日 (二) 20:47 的最新修訂
- 註:本次活動歌曲訊息可能開放時間/實際開放有所出入
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第21回 Score Match | ||||
活動歌曲資訊(Event Song)
| Easy / Normal / Hard | Expert / Technical |
| |
|
活動卡資訊(Event Card)
|
|
773 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 月島結架 | |||||
4
|
760
|
550
|
1780
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
774 |
今年也請多指教♪ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 東條希 | |||||
4
|
4760
|
3420
|
3980
| ||
技能: 今年也請多指教♪效果:每27個節奏圖示就有31%的機率增加435分數 | |||||
| 主唱技能:Smile Heart 效果:Smile P將提升6% | |||||
|
|
816 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 杉崎亞矢 | |||||
4
|
690
|
1950
|
570
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
817 |
好多泡泡喔 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 園田海未 | |||||
4
|
4740
|
4160
|
3260
| ||
技能: 好多泡泡喔效果:每24個節奏圖示就有40%的機率增加300分數 | |||||
| 主唱技能:Smile Heart 效果:Smile P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
SM PT排名
|
註:本次活動為合併活動,僅繁中服舉辦。
4
760
550
1780
今年也請多指教♪