「第3回 Challenge Festival/獎勵表」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
|||
| 第63行: | 第63行: | ||
==CF SCORE排名== | ==CF SCORE排名== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!T | !T||EN||CN||Reward | ||
|- | |- | ||
|T1 | |T1||1200||2300||https://www.llsif.moe/reward/SSRC.png *1/https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *3/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20 | ||
|- | |- | ||
|T2 | |T2||3900||6900||https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *3/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20 | ||
|- | |- | ||
|T3 | |T3||8400||11500||https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *2/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20 | ||
|- | |- | ||
|T4 | |T4||15000||15500|| https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *1/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20 | ||
|- | |- | ||
|T5 | |T5||24200||23000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20 | ||
|- | |- | ||
|T6 | |T6||37000||46000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *15 | ||
|- | |- | ||
|T7 | |T7||54500||115000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *10 | ||
|- | |- | ||
|T8 | |T8||81500||230000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *5 | ||
|- | |- | ||
|T9 | |T9||120000||345000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *1 | ||
|} | |} | ||
註:本次歌曲排名僅有國際服、簡中服有 | |||
於 2018年7月24日 (二) 21:35 的最新修訂
PT獎勵
<三服相同>
| PT | 獎勵 |
|---|---|
| 20 | 5000
|
| 100 | 300
|
| 500 | 1
|
| 1000 | 5000
|
| 2000 | 1
|
| 3000 | 400
|
| 4500 | 901 兵藤さゆり
|
| 6000 | 10000
|
| 8000 | 1
|
| 10000 | 15000
|
| 12500 | 83 アルパカ
|
| 15000 | 500
|
| 17500 | 148 笹原京子
|
| 20000 | 20000
|
| 22500 | 500
|
| 25000 | 902 東條希
|
| 27500 | 750
|
| 30000 | 25000
|
| 32500 | 750
|
| 35000 | 1
|
| 37500 | 30000
|
| 40000 | 750
|
| 42500 | 1
|
| 45000 | 40000
|
| 47500 | 1000
|
| 50000 | 1
|
| 52500 | 50000
|
| 55000 | 1000
|
| 57500 | 60000
|
| 60000 | 902 東條希
|
| 62500 | 2
|
| 65000 | 1500
|
| 70000 | 2
|
| 80000 | 3
|
| 90000 | 優等生招待券 1
|
| 100000 | 902 東條希
|
| 125000 | 優等生招待券 1
|
PT排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1100 | 2300 | 903 小泉花陽 *3 901 兵藤さゆり *1 2
|
| T2 | 50000 | 5500 | 11500 | 903 小泉花陽 *2 901 兵藤さゆり *1 1
|
| T3 | 120000 | 13200 | 23000 | 903 小泉花陽 *1 901 兵藤さゆり *1 1
|
| T4 | 250000 | 27500 | 46000 | 901 兵藤さゆり *1 1 2
|
| T5 | 450000 | 49500 | 115000 | 901 兵藤さゆり *1 4
|
| T6 | 700000 | 77000 | 230000 | 901 兵藤さゆり *1 2
|
| T7 | 1000000 | 110000 | 345000 | 1
|
CF SCORE排名
| T | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|
| T1 | 1200 | 2300 | *1/ *3/ *20
|
| T2 | 3900 | 6900 | *3/ *20
|
| T3 | 8400 | 11500 | *2/ *20
|
| T4 | 15000 | 15500 | *1/ *20
|
| T5 | 24200 | 23000 | *20
|
| T6 | 37000 | 46000 | *15
|
| T7 | 54500 | 115000 | *10
|
| T8 | 81500 | 230000 | *5
|
| T9 | 120000 | 345000 | *1
|
註:本次歌曲排名僅有國際服、簡中服有
5000
300
1
901 兵藤さゆり
83 アルパカ
902 東條希
優等生招待券 1
*1/
*3/
*20