「第4回 Score Match」:修訂間差異
外觀
已建立頁面,內容為 "{{EventInfo |JE=140105 |EE=150106 |TE=150106 |CE=150115 |EventName= 第4回 Score Match |EventType=2 |SM1=*{{Song|T=S|N=Oh,Love&Peace!}} *{{Song|T=S|N=ラブノベ..." |
小無編輯摘要 |
||
| (未顯示由 2 位使用者於中間所作的 5 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{EventOrder|14|搖擺不定的心|16|快點...看向我這邊!|15}} | |||
{{EventBackground|SM04_bIrdbpwhp8}} | |||
{{EventInfo | {{EventInfo | ||
|JE=140105 | |JE=140105|JN=第4回 スコアマッチ | ||
| | |TE=150106|TN=第4回 Score Match | ||
| | |EE=150106|EN=SCORE MATCH Round 4 | ||
|CE=150115 | |CE=150115|CN=第四次Score Match | ||
|KE=150217|KN=제4회 스코어매치 | |||
|EventName= 第4回 Score Match | |EventName= 第4回 Score Match | ||
|EventType=2 | |EventType=2 | ||
| 第32行: | 第35行: | ||
*{{Song|T=C|N=No brand girls}} | *{{Song|T=C|N=No brand girls}} | ||
*{{Song|T=C|N=知らないLove*教えてLove}} | *{{Song|T=C|N=知らないLove*教えてLove}} | ||
|CardINFO={{CARD|NO=215|T=2|R=1|CH=黑崎隼|Series=0|HP=3|S=850|P=2240|C=600|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=1039|RU=1040}}{{CARDSP|NO=216|T=3|R=3|CH=6|Series=0|HP=4|S=2680|P=2850|C=4200|SKILLt=hp|SKILL=完美應援|SKILLe=每15個PERFECT就有36%的機率恢復1點體力|N= |NOR=1049|RU=1049}} | |||
|CardINFO={{CARDSP|NO=216|T=3|R=3|CH=6|Series=0|HP=4|S=2680|P=2850|C=4200|SKILL=完美應援|SKILLe=每15 | {{CARD|NO=217|T=1|R=3|CH=9|Series=0|HP=4|S=4690|P=3880|C=3720|SKILLt=scu | ||
{{CARD|NO=217|T=1|R=3|CH=9|Series=0|HP=4|S=4690|P=3880|C=3720|SKILL=手製年菜|SKILLe=每6秒就有26%的機率增加220分數|NOR=1044|RU=1045}} | |SKILL={{T|手作りおせち|手製年菜|亲手做的年节菜|New Year's Treat|직접 만든 설요리}} | ||
|SKILLe={{T|6秒ごとに26%の確率でスコアが220増える|每6秒就有26%的機率增加220分數|每6秒就以26%的几率增加220积分|For every 6 secs, there's a 26% chance you'll gain 220 Score points.|6초마다 26% 확률로 SCORE 220 상승}} | |||
|NOR=1044|RU=1045}} | |||
}} | }} | ||
== 活動檔線 == | |||
{| width=100% | |||
| width=50% | | |||
=== 累計pt排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
! 繁中版 | |||
! 國際版 | |||
! 簡中版 | |||
! 高麗版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| 107973 | |||
| 48715 | |||
| 95239 | |||
| 65954 | |||
| 85172 | |||
|- | |||
! T2 | |||
| 72554 | |||
| 39736 | |||
| 64515 | |||
| 52067 | |||
| 62446 | |||
|- | |||
! T3 | |||
| 38100 | |||
| 25218 | |||
| 38844 | |||
| 37239 | |||
| - | |||
|} | |||
| width=50% | | |||
===SM PT排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
! 繁中版 | |||
! 國際版 | |||
! 簡中版 | |||
! 高麗版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
! T2 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
! T3 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|} | |||
|} | |||
於 2018年8月9日 (四) 22:55 的最新修訂
| <-14.搖擺不定的心 | 15.第4回 Score Match | 16.快點...看向我這邊!-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第4回 スコアマッチ | 第4回 Score Match | SCORE MATCH Round 4 | 第四次Score Match | 제4회 스코어매치 |
活動歌曲資訊(Event Song)
| Easy / Normal / Hard | Expert / Technical |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
215 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 黑崎隼 | |||||
3
|
850
|
2240
|
600
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
216 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 西木野真姬 | ||||
4
|
2680
|
2850
|
4200
| |
技能: 完美應援效果:每15個PERFECT就有36%的機率恢復1點體力 | ||||
| 主唱技能:Cool Power 效果:Cool P將提升3% | ||||
|
|
217 |
亲手做的年节菜 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 矢澤日香 | |||||
4
|
4690
|
3880
|
3720
| ||
技能: 亲手做的年节菜效果:每6秒就以26%的几率增加220积分 | |||||
| 主唱技能:Smile Heart 效果:Smile P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
SM PT排名
|
3
850
2240
600
完美應援
亲手做的年节菜