「為什麼肚子會餓呢?」:修訂間差異
外觀
已建立頁面,內容為 "{{EventInfo |JE=140420 |EE=150420 |TE=150420 |CE=150501 |KE=150623 |EventName=為什麼肚子會餓呢? |EventType=1 |Item=15 |SongName={{Song|T=P|N=孤独なHeave..." |
小無編輯摘要 |
||
| (未顯示由 2 位使用者於中間所作的 5 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{EventOrder|21|第7回 Score Match|23|第8回 Score Match|22}} | |||
{{EventBackground|15_1_FinPG48PLi}} | |||
{{EventInfo | {{EventInfo | ||
|JE=140420 | |JE=140420|JN=どうしておなかがすくのかな | ||
| | |TE=150420|TN=為什麼肚子會餓呢? | ||
| | |EE=150420|EN=Why Do I Get so Hungry? | ||
|CE=150501 | |CE=150501|CN=为什么肚肚会饿呢? | ||
|KE=150623 | |KE=150623|KN=왜 배가 고픈걸까? | ||
|EventName=為什麼肚子會餓呢? | |EventName=為什麼肚子會餓呢? | ||
|EventType=1 | |EventType=1 | ||
|youtube=<youtube>=VaMZ3L3gsvs</youtube> | |||
|Item=15 | |Item=15 | ||
|SongName={{Song|T=P|N=孤独なHeaven}} | |SongName={{Song|T=P|N=孤独なHeaven}} | ||
|Song=j_cd_13_03 | |Song=j_cd_13_03 | ||
|CardINFO={{CARD|NO=308|T=2|R=3|CH=8|Series=0|HP=4|S=3610|P=4680|C=3790|SKILL=白飯與味噌湯|SKILLe=每24個節奏圖示就有36%的機率增 | |CardINFO={{CARD|NO=297|T=3|R=1|CH=蕾歐|Series=0|HP=2|S=1000|P=720|C=2370|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=1476|RU=1477}} | ||
{{CARD|NO=308|T=2|R=3|CH=8|Series=0|HP=4|S=3610|P=4680|C=3790|SKILLt=dl | |||
|SKILL={{T|ご飯とお味噌汁|白飯與味噌湯|米饭和味增汤|Rice and Miso Soup|밥과 된장국}} | |||
|SKILLe={{T|リズムアイコン24個ごとに36%の確率で判定が3秒強化される|每24個節奏圖示就有36%的機率獲得增強判定的狀態,該狀態持續3秒|每24个节奏图示就以36%的几率获得增强判定的状态,该状态持续3秒|For every 24 Rhythm Icons, there's a 36% chance that the timing window will ease for 3 secs.|리듬 아이콘 24개마다 36% 확률로 판정 3초 강화}} | |||
|NOR=1481|RU=1482}} | |||
}} | }} | ||
== 活動檔線 == | |||
{| width=100% | |||
| width=50% | | |||
=== 累計pt排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
! 繁中版 | |||
! 國際版 | |||
! 簡中版 | |||
! 高麗版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| 37970 | |||
| 20534 | |||
| 26787 | |||
| 35316 | |||
| 33898 | |||
|- | |||
! T2 | |||
| 23551 | |||
| 16990 | |||
| 20092 | |||
| 25476 | |||
| 20760 | |||
|- | |||
! T3 | |||
| 14259 | |||
| 10432 | |||
| 14979 | |||
| 16116 | |||
| - | |||
|} | |||
| width=50% | | |||
===SCORE排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
! 繁中版 | |||
! 國際版 | |||
! 簡中版 | |||
! 高麗版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| 357775 | |||
| - | |||
| - | |||
| 345098 | |||
| - | |||
|- | |||
! T2 | |||
| 326596 | |||
| - | |||
| - | |||
| 312576 | |||
| - | |||
|- | |||
! T3 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 287469 | |||
| - | |||
|} | |||
|} | |||
註:簡中服本次擴線 | |||
於 2018年8月10日 (五) 14:48 的最新修訂
| <-21.第7回 Score Match | 22.為什麼肚子會餓呢? | 23.第8回 Score Match-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| どうしておなかがすくのかな | 為什麼肚子會餓呢? | Why Do I Get so Hungry? | 为什么肚肚会饿呢? | 왜 배가 고픈걸까? |
活動歌曲資訊(Event Song)
- 活動道具:

| 歌曲 | 活動最高難度譜面範例 |
|---|---|
| 孤独なHeaven | |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
297 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 蕾歐 | |||||
2
|
1000
|
720
|
2370
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
308 |
米饭和味增汤 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 小泉花陽 | |||||
4
|
3610
|
4680
|
3790
| ||
技能: 米饭和味增汤效果:每24个节奏图示就以36%的几率获得增强判定的状态,该状态持续3秒 | |||||
| 主唱技能:Pure Heart 效果:Pure P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
SCORE排名
|
註:簡中服本次擴線
2
1000
720
2370
米饭和味增汤