「第8回 街頭漫步關卡戰/獎勵表」:修訂間差異
外觀
创建页面,内容为“{{EventBackground|TR08_u1A8pf2Mqt}} ==PT獎勵== {|class="wikitable" !pt||獎勵 |- {{PW|20|5000|3}} {{PW|50|50|2}} {{PW|100|5500|3}} {{PW|250|100|2}} {{PW|500|1|4}}…” |
小 →通關獎勵 |
||
| 第92行: | 第92行: | ||
!ROWSPAN=2|7||COMBO C||PERFECT 400||SCORE C*5 | !ROWSPAN=2|7||COMBO C||PERFECT 400||SCORE C*5 | ||
|- | |- | ||
|https://www.llsif.moe/reward/LP50.png 1||https://www.llsif.moe/reward/FPb.png 1500||https://www.llsif.moe/reward/ | |https://www.llsif.moe/reward/LP50.png 1||https://www.llsif.moe/reward/FPb.png 1500||https://www.llsif.moe/reward/AWARDb.png 1 | ||
|- | |- | ||
!ROWSPAN=2|SPC||COMBO C||SCORE C*20||PERFECT *7500 | !ROWSPAN=2|SPC||COMBO C||SCORE C*20||PERFECT *7500 | ||
| 第98行: | 第98行: | ||
|https://www.llsif.moe/reward/LP50.png 1||https://www.llsif.moe/reward/RCb.png 5||https://www.llsif.moe/reward/moviem.png 1 | |https://www.llsif.moe/reward/LP50.png 1||https://www.llsif.moe/reward/RCb.png 5||https://www.llsif.moe/reward/moviem.png 1 | ||
|} | |} | ||
==紀念品== | ==紀念品== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
於 2019年1月21日 (一) 23:23 的最新修訂
PT獎勵
| pt | 獎勵 |
|---|---|
| 20 | 5000
|
| 50 | 50
|
| 100 | 5500
|
| 250 | 100
|
| 500 | 1
|
| 750 | 6000
|
| 1000 | 150
|
| 1250 | 7000
|
| 1500 | 200
|
| 2000 | 8000
|
| 2500 | 1
|
| 3000 | 250
|
| 3500 | 50* 1
|
| 4000 | 300
|
| 4500 | 11000
|
| 5000 | 1
|
| 5750 | 350
|
| 6500 | 15000
|
| 7250 | 400
|
| 8000 | 50* 1
|
| 8750 | 500
|
| 9500 | 1883 神谷理華
|
| 11000 | 1
|
| 12500 | 1022 しいたけ
|
| 15000 | 50* 1
|
| 16000 | 劇場版部員交換チケット*1
|
| 17500 | 147 山内奈々子
|
| 20000 | 1
|
| 22500 | 600
|
| 25000 | 1881 國木田花丸
|
| 27500 | 700
|
| 30000 | 20000
|
| 32500 | 2
|
| 35000 | 800
|
| 37500 | 25000
|
| 40000 | 1883 神谷理華
|
| 45000 | 30000
|
| 47500 | 2
|
| 50000 | 900
|
| 52500 | 50* 1
|
| 55000 | 1000
|
| 57500 | 40000
|
| 62500 | 2
|
| 65000 | 1100
|
| 67500 | 65000
|
| 70000 | 1200
|
| 72500 | 50* 2
|
| 75000 | 劇場版部員交換チケット*1
|
| 80000 | 2
|
| 90000 | 1300
|
| 110000 | 3
|
| 120000 | 1400
|
| 130000 | 劇場版部員交換チケット*1
|
| 140000 | 1500
|
| 150000 | 100000
|
| 160000 | 4
|
通關獎勵
| Chap. | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|
| 1 | LIVE *1 | COMBO 50 | SCORE C |
1 |
5000 |
1
| |
| 2 | SCORE C | PERFECT 100 | COMBO C*2 |
1 |
1000 |
1
| |
| 3 | PERFECT 50 | COMBO 150 | SCORE C*3 |
1 |
10000 |
1
| |
| 4 | PERFECT 60 | SCORE 200000 | COMBO C*3 |
1 |
1200 |
1
| |
| 5 | PERFECT 70 | COMBO 250 | SCORE C*4 |
1 |
20000 |
1
| |
| 6 | PERFECT 80 | SCORE 300000 | COMBO C*4 |
1 |
1500 |
1
| |
| 7 | COMBO C | PERFECT 400 | SCORE C*5 |
1 |
1500 |
1
| |
| SPC | COMBO C | SCORE C*20 | PERFECT *7500 |
1 |
5 |
1
|
紀念品
| 物品 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
1
|
3000 | 500 | 500 | 3000 |
| 500 | 3000 | 3000 | 500 | |
1
|
1125 | |||
1881 國木田花丸
|
2000 | |||
1883 神谷理華
|
1500 | |||
1
|
1500 | |||
148 笹原京子
|
1000 | |||
50
|
150 | |||
1
|
300/200/200/100 合計800 共7種 | |||
1000
|
100 | |||
2500
|
10 | |||
PT排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | 1880 黒澤ダイヤ *3 1882 須田いるか *3 2
|
| T1.5 | 30000 | 3600 | 4600? | 1880 黒澤ダイヤ *2 1882 須田いるか *3 1
|
| T2 | 50000 | 6000 | 11500 | 1880 黒澤ダイヤ *2 1882 須田いるか *2 1
|
| T3 | 120000 | 14800 | 23000 | 1880 黒澤ダイヤ *1 1882 須田いるか *2 1
|
| T4 | 250000 | 30600 | 46000 | 1882 須田いるか *1 1 2
|
| T5 | 450000 | 54500 | 115000 | 1000 4
|
| T6 | 700000 | 84200 | 230000 | 500 2
|
| T7 | 1000000 | 120000 | 345000 | 1
|
AS SCORE排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | *1/ *3/ *20
|
| T2 | 30000 | 3900 | 6900 | *3/ *20
|
| T3 | 50000 | 8400 | 11500 | *2/ *20
|
| T4 | 75000 | 15000 | 15500 | *1/ *20
|
| T5 | 120000 | 24200 | 23000 | *20
|
| T6 | 250000 | 37000 | 46000 | *15
|
| T7 | 450000 | 54500 | 115000 | *10
|
| T8 | 700000 | 81500 | 230000 | *5
|
| T9 | 1000000 | 120000 | 345000 | *1
|
5000
50
1
50* 1
1883 神谷理華
1022 しいたけ
劇場版部員交換チケット*1
1881 國木田花丸
1
5000
1
1000
1
1
5


1
1
1
*1/
*3/
*20