「第3回 友情大合戰/獎勵表」:修訂間差異
外觀
小 →共同目標 |
|||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
| 第104行: | 第104行: | ||
|} | |} | ||
==共同目標== | ==共同目標== | ||
{{CFT|100|8,017,853,885,504}} | {{CFT|100|8,017,853,885,504|90|2,429,486,582,755|100|1,144,595,948,916}} | ||
===完成時間=== | ===完成時間=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 第110行: | 第110行: | ||
!No.||JP<BR>UTC +9||INTL<BR>UTC +0||SC<BR>UTC +8 | !No.||JP<BR>UTC +9||INTL<BR>UTC +0||SC<BR>UTC +8 | ||
|- | |- | ||
|1||2018/01/06 13:26:21|| || | |1||2018/01/06 13:26:21||2018/12/27 14:14:28||2018/11/17 00:43:15 | ||
|- | |- | ||
|2||2018/01/07 19:18:54|| || | |2||2018/01/07 19:18:54||2018/12/27 22:18:57||2018/11/17 21:28:13 | ||
|- | |- | ||
|3||2018/01/09 02:33:56|| || | |3||2018/01/09 02:33:56||2018/12/28 07:08:45||2018/11/18 17:36:59 | ||
|- | |- | ||
|4||2018/01/10 21:29:00|| || | |4||2018/01/10 21:29:00||2018/12/28 16:28:36||2018/11/19 18:40:13 | ||
|- | |- | ||
|5||2018/01/12 18:20:06|| || | |5||2018/01/12 18:20:06||2018/12/29 03:06:07||2018/11/20 22:00:54 | ||
|- | |- | ||
|6||2018/01/14 14:42:37|| || | |6||2018/01/14 14:42:37||2018/12/29 14:31:34||2018/11/22 07:02:18 | ||
|- | |- | ||
|7|| | |7||-||2018/12/30 02:43:48||2018/11/23 18:28:19 | ||
|- | |- | ||
|8|| | |8||-||2018/12/30 15:26:22||2018/11/25 04:48:50 | ||
|- | |- | ||
|9|| | |9||-||2018/12/31 05:17:01||2018/11/26 20:56:34 | ||
|- | |- | ||
|10|| | |10||-||2018/12/31 21:28:12||- | ||
|} | |} | ||
於 2019年2月16日 (六) 03:07 的最新修訂
PT獎勵
| pt | reward |
|---|---|
| 20 | 5000
|
| 50 | 50
|
| 100 | 5500
|
| 250 | 100
|
| 500 | 1
|
| 750 | 6000
|
| 1000 | 150
|
| 1250 | 6500
|
| 1500 | 200
|
| 2000 | 7000
|
| 2500 | 1
|
| 3000 | 250
|
| 3500 | 7500
|
| 4000 | 300
|
| 4500 | 1412 紫藤美咲
|
| 5000 | 1
|
| 5750 | 350
|
| 6500 | 10000
|
| 7250 | 400
|
| 8000 | 12500
|
| 8750 | 450
|
| 9500 | 15000
|
| 11000 | 1
|
| 12500 | 83 アルパカ[白]
|
| 15000 | 500
|
| 17500 | 148 笹原京子
|
| 20000 | 1
|
| 22500 | 550
|
| 25000 | 1413 高坂穂乃果
|
| 27500 | 600
|
| 30000 | 20000
|
| 32500 | 2
|
| 35000 | 700
|
| 37500 | 25000
|
| 40000 | 800
|
| 42500 | 147 山内奈々子
|
| 45000 | 30000
|
| 47500 | 2
|
| 50000 | 900
|
| 52500 | 40000
|
| 55000 | 1000
|
| 57500 | 50000
|
| 60000 | 1413 高坂穂乃果
|
| 62500 | 2
|
| 65000 | 1100
|
| 67500 | 75000
|
| 70000 | 1200
|
| 75000 | 優等生招待券 1
|
| 80000 | 2
|
| 90000 | 1300
|
| 100000 | 1413 高坂穂乃果
|
| 110000 | 3
|
| 120000 | 1400
|
| 130000 | 優等生招待券 1
|
| 140000 | 1500
|
| 150000 | 100000
|
| 160000 | 4
|
PT排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | 1414 星空凛 *3 1412 紫藤美咲*1 2
|
| T2 | 50000 | 6100 | 11500 | 1414 星空凛*2 1412 紫藤美咲 *1 1
|
| T3 | 120000 | 14800 | 23000 | 1414 星空凛*1 1412 紫藤美咲 *1 1
|
| T4 | 250000 | 30600 | 46000 | 1412 紫藤美咲 *1 1 2
|
| T5 | 450000 | 54500 | 115000 | 1412 紫藤美咲 *1 4
|
| T6 | 700000 | 84200 | 230000 | 1412 紫藤美咲 *1 2
|
| T7 | 1000000 | 120000 | 345000 | 1
|
歌曲排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | *1/ *3/ *20
|
| T2 | 30000 | 3900 | 6900 | *3/ *20
|
| T3 | 50000 | 8400 | 11500 | *2/ *20
|
| T4 | 75000 | 15000 | 15500 | *1/ *20
|
| T5 | 120000 | 24200 | 23000 | *20
|
| T6 | 250000 | 37000 | 46000 | *15
|
| T7 | 450000 | 54500 | 115000 | *10
|
| T8 | 700000 | 81500 | 230000 | *5
|
| T9 | 1000000 | 120000 | 345000 | *1
|
共同目標
| No. | JP SCORE | INTL SCORE | SC SCORE | ![]() |
![]() |
83 アルパカ[白]![]() |
382 アルパカ[茶] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000,000,000,000 | 90,000,000,000 | 90,000,000,000 | 1000 | 400 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1,100,000,000,000 | 95,000,000,000 | 95,000,000,000 | 4000 | 400 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1,150,000,000,000 | 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | 4000 | 400 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 1,200,000,000,000 | 105,000,000,000 | 105,000,000,000 | 4500 | 400 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 1,300,000,000,000 | 110,000,000,000 | 115,000,000,000 | 5000 | 500 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 1,350,000,000,000 | 115,000,000,000 | 125,000,000,000 | 5000 | 500 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 1,400,000,000,000 | 120,000,000,000 | 130,000,000,000 | 5500 | 500 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | 1,450,000,000,000 | 125,000,000,000 | 140,000,000,000 | 6000 | 600 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | 1,500,000,000,000 | 130,000,000,000 | 150,000,000,000 | 8000 | 800 | 3 | 4 | 1 |
| 10 | 1,600,000,000,000 | 135,000,000,000 | 160,000,000,000 | 11000 | 1000 | 3 | 4 | 1 |
| END | 8,017,853,885,504 | 2,429,486,582,755 | 1,144,595,948,916 | - | - | - | - | - |
RED=83 アルパカ[白] BLACK=
完成時間
| No. | JP UTC +9 |
INTL UTC +0 |
SC UTC +8 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018/01/06 13:26:21 | 2018/12/27 14:14:28 | 2018/11/17 00:43:15 |
| 2 | 2018/01/07 19:18:54 | 2018/12/27 22:18:57 | 2018/11/17 21:28:13 |
| 3 | 2018/01/09 02:33:56 | 2018/12/28 07:08:45 | 2018/11/18 17:36:59 |
| 4 | 2018/01/10 21:29:00 | 2018/12/28 16:28:36 | 2018/11/19 18:40:13 |
| 5 | 2018/01/12 18:20:06 | 2018/12/29 03:06:07 | 2018/11/20 22:00:54 |
| 6 | 2018/01/14 14:42:37 | 2018/12/29 14:31:34 | 2018/11/22 07:02:18 |
| 7 | - | 2018/12/30 02:43:48 | 2018/11/23 18:28:19 |
| 8 | - | 2018/12/30 15:26:22 | 2018/11/25 04:48:50 |
| 9 | - | 2018/12/31 05:17:01 | 2018/11/26 20:56:34 |
| 10 | - | 2018/12/31 21:28:12 | - |
5000
50
1
1412 紫藤美咲
83 アルパカ[白]
1413 高坂穂乃果
優等生招待券 1
*1/
*3/
*20

