「第2回 友情大合戰/獎勵表」:修訂間差異
外觀
小 →完成時間 |
小 →共同目標 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
| 第106行: | 第106行: | ||
|} | |} | ||
==共同目標== | ==共同目標== | ||
{{ | {{CFT2|100|11,183,370,084,517|90|1,751,806,850,409|100|1,751,806,850,409}} | ||
===完成時間=== | ===完成時間=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
於 2019年2月16日 (六) 03:18 的最新修訂
PT獎勵
| pt | 獎勵 |
|---|---|
| 20 | 5000
|
| 50 | 50
|
| 100 | 5500
|
| 250 | 100
|
| 500 | 1
|
| 750 | 6000
|
| 1000 | 150
|
| 1250 | 6500
|
| 1500 | 200
|
| 2000 | 7000
|
| 2500 | 1
|
| 3000 | 250
|
| 3500 | 7500
|
| 4000 | 300
|
| 4500 | 1359 鬼崎アキラ
|
| 5000 | 1
|
| 5750 | 350
|
| 6500 | 10000
|
| 7250 | 400
|
| 8000 | 12500
|
| 8750 | 450
|
| 9500 | 15000
|
| 11000 | 1
|
| 12500 | 83 アルパカ[白]
|
| 15000 | 500
|
| 17500 | 146 深山聡子
|
| 20000 | 1
|
| 22500 | 550
|
| 25000 | 1360 南ことり
|
| 27500 | 600
|
| 30000 | 20000
|
| 32500 | 2
|
| 35000 | 700
|
| 37500 | 25000
|
| 40000 | 800
|
| 42500 | 148 笹原京子
|
| 45000 | 30000
|
| 47500 | 2
|
| 50000 | 900
|
| 52500 | 40000
|
| 55000 | 1000
|
| 57500 | 50000
|
| 60000 | 1360 南ことり
|
| 62500 | 2
|
| 65000 | 1100
|
| 67500 | 75000
|
| 70000 | 1200
|
| 75000 | 優等生招待券 1
|
| 80000 | 2
|
| 90000 | 1300
|
| 100000 | 1360 南ことり
|
| 110000 | 3
|
| 120000 | 1400
|
| 130000 | 優等生招待券 1
|
| 140000 | 1500
|
| 150000 | 100000
|
| 160000 | 4
|
PT排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | 1361 東條希 *3 1359 鬼崎アキラ*1 2
|
| T2 | 50000 | 6100 | 11500 | 1361 東條希*2 1359 鬼崎アキラ *1 1
|
| T3 | 120000 | 14800 | 23000 | 1361 東條希*1 1359 鬼崎アキラ *1 1
|
| T4 | 250000 | 30600 | 46000 | 1359 鬼崎アキラ *1 1 2
|
| T5 | 450000 | 54500 | 115000 | 1359 鬼崎アキラ *1 4
|
| T6 | 700000 | 84200 | 230000 | 1359 鬼崎アキラ *1 2
|
| T7 | 1000000 | 120000 | 345000 | 1
|
歌曲排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | *1/ *3/ *20
|
| T2 | 30000 | 3900 | 6900 | *3/ *20
|
| T3 | 50000 | 8400 | 11500 | *2/ *20
|
| T4 | 75000 | 15000 | 15500 | *1/ *20
|
| T5 | 120000 | 24200 | 23000 | *20
|
| T6 | 250000 | 37000 | 46000 | *15
|
| T7 | 450000 | 54500 | 115000 | *10
|
| T8 | 700000 | 81500 | 230000 | *5
|
| T9 | 1000000 | 120000 | 345000 | *1
|
共同目標
| No. | JP SCORE | INTL SCORE | SC SCORE | ![]() |
![]() |
83 アルパカ[白]![]() |
382 アルパカ[茶] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000,000,000,000 | 90,000,000,000 | 80,000,000,000 | 1000 | 400 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1,100,000,000,000 | 95,000,000,000 | 90,000,000,000 | 4000 | 400 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1,150,000,000,000 | 100,000,000,000 | 95,000,000,000 | 4000 | 400 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 1,200,000,000,000 | 105,000,000,000 | 100,000,000,000 | 4500 | 400 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 1,300,000,000,000 | 110,000,000,000 | 105,000,000,000 | 5000 | 500 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 1,350,000,000,000 | 115,000,000,000 | 115,000,000,000 | 5000 | 500 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 1,400,000,000,000 | 120,000,000,000 | 120,000,000,000 | 5500 | 500 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | 1,450,000,000,000 | 125,000,000,000 | 125,000,000,000 | 6000 | 600 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | 1,500,000,000,000 | 130,000,000,000 | 130,000,000,000 | 8000 | 800 | 3 | 4 | 1 |
| 10 | 1,600,000,000,000 | 135,000,000,000 | 140,000,000,000 | 11000 | 1000 | 3 | 4 | 1 |
| END | 11,183,370,084,517 | 1,751,806,850,409 | 1,751,806,850,409 | - | - | - | - | - |
RED=83 アルパカ[白] BLACK=
完成時間
| No. | JP UTC +9 |
INTL UTC +0 |
SC UTC +8 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017/11/21 09:37:08 | 2018/05/18 16:13:54 | 2018/08/14 21:15:59 |
| 2 | 2017/11/22 15:03:29 | 2018/05/19 03:28:15 | 2018/08/15 11:39:16 |
| 3 | 2017/11/23 20:11:07 | 2018/05/19 15:02:04 | 2018/08/15 22:38:00 |
| 4 | 2017/11/25 07:58:58 | 2018/05/20 03:59:11 | 2018/08/16 15:58:05 |
| 5 | 2017/11/26 20:23:41 | 2018/05/20 16:50:33 | 2018/08/17 10:10:55 |
| 6 | 2017/11/28 18:21:19 | 2018/05/21 09:12:16 | 2018/08/18 02:43:26 |
| 7 | 2017/11/30 08:46:58 | 2018/05/22 01:45:41 | 2018/08/18 23:59:04 |
| 8 | X | 2018/05/22 19:09:48 | 2018/08/19 23:08:54 |
| 9 | X | 2018/05/23 15:03:48 | 2018/08/20 23:47:04 |
| 10 | X | 2018/05/24 12:37:30 | 2018/08/22 08:22:44 |
5000
50
1
1359 鬼崎アキラ
83 アルパカ[白]
1360 南ことり
優等生招待券 1
*1/
*3/
*20

