「第18回 Medley Festival/獎勵表」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第65行: | 第65行: | ||
{{PW|150000|100000|3}} | {{PW|150000|100000|3}} | ||
{{PW|160000|4|4}} | {{PW|160000|4|4}} | ||
|} | |||
==PT排名== | ==PT排名== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
於 2019年2月20日 (三) 23:03 的最新修訂
PT獎勵
| PT | 獎勵 |
|---|---|
| 20 | 5000
|
| 40 | 50
|
| 70 | 5500
|
| 100 | やるぞ、サマーガール♪
|
| 200 | 100
|
| 400 | 1
|
| 600 | 6000
|
| 800 | やってきたのは♪
|
| 1000 | 150
|
| 1250 | 6500
|
| 1500 | 200
|
| 1750 | 7000
|
| 2000 | 1
|
| 2500 | 250
|
| 3000 | 7500
|
| 3500 | 300
|
| 4000 | あなたのために♡
|
| 4500 | 1295 早乙女紫
|
| 5000 | 1
|
| 5500 | 350
|
| 6000 | 10000
|
| 6750 | 400
|
| 7500 | 12500
|
| 8250 | 450
|
| 9000 | 15000
|
| 10000 | 1
|
| 11000 | 新入店員マッキー♪
|
| 12500 | 83 アルパカ
|
| 14000 | 500
|
| 16000 | 148 笹原京子
|
| 18000 | 1
|
| 20000 | 550
|
| 22500 | そして私たちはもっと大人気になるニコ♡
|
| 25000 | 1297 西木野真姫
|
| 27500 | 600
|
| 30000 | 20000
|
| 32500 | 2
|
| 35000 | 700
|
| 37500 | 25000
|
| 40000 | 800
|
| 42500 | 146 深山聡子
|
| 45000 | 30000
|
| 47500 | 2
|
| 50000 | 900
|
| 52500 | 40000
|
| 55000 | 1000
|
| 57500 | 50000
|
| 60000 | 1297 西木野真姫
|
| 62500 | 2
|
| 65000 | 1100
|
| 67500 | 75000
|
| 70000 | 1200
|
| 75000 | 優等生招待券 1
|
| 80000 | 2
|
| 90000 | 1300
|
| 100000 | 1297 西木野真姫
|
| 110000 | 3
|
| 120000 | 1400
|
| 130000 | 優等生招待券 1
|
| 140000 | 1500
|
| 150000 | 100000
|
| 160000 | 4
|
PT排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | 1296 高坂穂乃果 *3 1295 早乙女紫 *1 2
|
| T2 | 50000 | 6100 | 11500 | 1296 高坂穂乃果 *2 1295 早乙女紫 *1 1
|
| T3 | 120000 | 14800 | 23000 | 1296 高坂穂乃果 *1 1295 早乙女紫 *1 1
|
| T4 | 250000 | 30600 | 46000 | 1295 早乙女紫 *1 1 2
|
| T5 | 450000 | 54500 | 115000 | 1295 早乙女紫 *1 4
|
| T6 | 700000 | 84200 | 230000 | 1295 早乙女紫 *1 2
|
| T7 | 1000000 | 120000 | 345000 | 1
|
MF SCORE排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | *1/ *3/ *20
|
| T2 | 30000 | 3900 | 6900 | *3/ *20
|
| T3 | 50000 | 8400 | 11500 | *2/ *20
|
| T4 | 75000 | 15000 | 15500 | *1/ *20
|
| T5 | 120000 | 24200 | 23000 | *20
|
| T6 | 250000 | 37000 | 46000 | *15
|
| T7 | 450000 | 54500 | 115000 | *10
|
| T8 | 700000 | 81500 | 230000 | *5
|
| T9 | 1000000 | 120000 | 345000 | *1
|
5000
50
やるぞ、サマーガール♪
1
1295 早乙女紫
83 アルパカ
1297 西木野真姫
優等生招待券 1
*1/
*3/
*20