「第2回 Medley Festival」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第11行: | 第11行: | ||
|SongNum=2 | |SongNum=2 | ||
|Smile= | |Smile= | ||
{{SongCombo|T=S|N=愛してるばんざーい!}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=Oh,Love&Peace!}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=僕らは今のなかで}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=ラブノベルス}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=これからのSomeday}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=Love marginal}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=それは僕たちの奇跡}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=Someday of my life}} | |||
|Pure= | |Pure= | ||
{{SongCombo|T=P|N=baby maybe 恋のボタン}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=もぎゅっと“love”で接近中!}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=きっと青春が聞こえる}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=Wonder zone}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=Listen to my heart!!}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=after school NAVIGATORS}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=どんなときもずっと}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=孤独なHeaven}} | |||
|Cool= | |Cool= | ||
{{SongCombo|T=C|N=Snow halation}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=Mermaid festa vol.1}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=輝夜の城で踊りたい}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=No brand girls}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=知らないLove*教えてLove}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=LONELIEST BABY}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=微熱からMystery}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=ありふれた悲しみの果て}} | |||
|Smile2= | |Smile2= | ||
|Pure2= | |Pure2= | ||
於 2019年2月25日 (一) 19:22 的修訂
| <-39.第15回 Score Match | 40.第2回 Medley Festival | 41.那就是戀之詩-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第2回 メドレーフェス | 第2回 Medley Festival | Medley Festival Round 2 | 第二次Medley Festival | 제 2회 메들리 페스티벌 |
活動歌曲資訊(Event Song)
| Smile | -{愛してるばんざーい!}- | 302 |
| -{Oh,Love&Peace!}- | 457 | |
| -{僕らは今のなかで}- | 434 | |
| -{ラブノベルス}- | 439 | |
| -{これからのSomeday}- | 487 | |
| -{Love marginal}- | 498 | |
| -{それは僕たちの奇跡}- | 460 | |
| -{Someday of my life}- | 479 | |
| Pure | -{baby maybe 恋のボタン}- | 362 |
| -{もぎゅっと“love”で接近中!}- | 391 | |
| -{きっと青春が聞こえる}- | 491 | |
| -{Wonder zone}- | 490 | |
| -{Listen to my heart!!}- | 473 | |
| -{after school NAVIGATORS}- | 492 | |
| -{どんなときもずっと}- | 445 | |
| -{孤独なHeaven}- | 541 | |
| Cool | -{Snow halation}- | 355 |
| -{Mermaid festa vol.1}- | 431 | |
| -{輝夜の城で踊りたい}- | 421 | |
| -{No brand girls}- | 457 | |
| -{知らないLove*教えてLove}- | 438 | |
| -{LONELIEST BABY}- | 515 | |
| -{微熱からMystery}- | 530 | |
| -{ありふれた悲しみの果て}- | 358 |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
515 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 蕾歐 | |||||
2
|
980
|
2410
|
740
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
523 |
雪之精灵 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 小泉花陽 | |||||
4
|
4790
|
3260
|
4070
| ||
技能: 雪之精灵效果:每14秒有46%的概率提升300分数 | |||||
| 主唱技能:Smile Heart 效果:Smile P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
MF SCORE排名
|
2
980
2410
740
雪之精灵