「第6回 Medley Festival」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
|SongNum=6 | |SongNum=6 | ||
|Smile= | |Smile= | ||
{{SongCombo|T=S|N=僕らのLIVE 君とのLIFE}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=Oh,Love&Peace!}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=Love marginal}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=これからのSomeday}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=START:DASH!!}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=それは僕たちの奇跡}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=もうひとりじゃないよ}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=Happy maker!}} | |||
|Pure= | |Pure= | ||
{{SongCombo|T=P|N=sweet&sweet holiday}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=タカラモノズ}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=純愛レンズ}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=キミのくせに!}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=もぎゅっと“love”で接近中!}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=KiRa-KiRa Sensation!}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=Pure girls project}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=どんなときもずっと}} | |||
|Cool= | |Cool= | ||
{{SongCombo|T=C|N=微熱からMystery}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=だってだって噫無情}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=知らないLove*教えてLove}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=WILD STARS}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=ダイヤモンドプリンセスの憂鬱}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=勇気のReason}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=輝夜の城で踊りたい}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=Dancing stars on me!}} | |||
|Smile2= | |Smile2= | ||
|Pure2= | |Pure2= | ||
於 2019年2月25日 (一) 19:27 的最新修訂
| <-51.第19回 Score Match | 52.第6回 Medley Festival | 53.今天有股閃亮的預感-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第6回 メドレーフェス | ||||
活動歌曲資訊(Event Song)
| Smile | -{僕らのLIVE 君とのLIFE}- | 348 |
| -{Oh,Love&Peace!}- | 457 | |
| -{Love marginal}- | 498 | |
| -{これからのSomeday}- | 487 | |
| -{START:DASH!!}- | 495 | |
| -{それは僕たちの奇跡}- | 460 | |
| -{もうひとりじゃないよ}- | 297 | |
| -{Happy maker!}- | 555 | |
| Pure | -{sweet&sweet holiday}- | 471 |
| -{タカラモノズ}- | 499 | |
| -{純愛レンズ}- | 550 | |
| -{キミのくせに!}- | 390 | |
| -{もぎゅっと“love”で接近中!}- | 391 | |
| -{KiRa-KiRa Sensation!}- | 503 | |
| -{Pure girls project}- | 469 | |
| -{どんなときもずっと}- | 445 | |
| Cool | -{微熱からMystery}- | 530 |
| -{だってだって噫無情}- | 532 | |
| -{知らないLove*教えてLove}- | 438 | |
| -{WILD STARS}- | 476 | |
| -{ダイヤモンドプリンセスの憂鬱}- | 410 | |
| -{勇気のReason}- | 473 | |
| -{輝夜の城で踊りたい}- | 421 | |
| -{Dancing stars on me!}- | 453 |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
651 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 早乙女紫 | |||||
3
|
500
|
870
|
2360
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
652 |
复古流行 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 園田海未 | |||||
4
|
4820
|
3900
|
3460
| ||
技能: 复古流行效果:每点击27个节奏图标,就有46%的概率强化判定3秒 | |||||
| 主唱技能:Smile Heart 效果:Smile P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
MF SCORE排名
|
註:本次活動除日服外皆為合併活動。
3
500
870
2360
复古流行