「第11回 Medley Festival」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
|EventType=3 | |EventType=3 | ||
|Smile= | |Smile= | ||
{{SongCombo|T=S|N=愛してるばんざーい!}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=僕らは今のなかで}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=ススメ→トゥモロウ}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=これからのSomeday}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=Love marginal}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=Someday of my life}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=シアワセ行きのSMILING!}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=COLORFUL VOICE}} | |||
|Pure= | |Pure= | ||
{{SongCombo|T=P|N=baby maybe 恋のボタン}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=どんなときもずっと}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=Wonder zone}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=sweet&sweet holiday}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=きっと青春が聞こえる}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=ユメノトビラ}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=ふたりハピネス}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=SUNNY DAY SONG}} | |||
|Cool= | |Cool= | ||
{{SongCombo|T=C|N=Mermaid festa vol.1}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=輝夜の城で踊りたい}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=知らないLove*教えてLove}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=Paradise Live}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=だってだって噫無情}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=Dancing stars on me!}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=Private Wars}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=嵐のなかの恋だから}} | |||
|CardINFO={{CARD|NO=844|T=3|R=1|CH=依莎貝拉|Series=0|HP=3|S=510|P=740|C=2270|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=4000|RU=4001}} | |CardINFO={{CARD|NO=844|T=3|R=1|CH=依莎貝拉|Series=0|HP=3|S=510|P=740|C=2270|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=4000|RU=4001}} | ||
{{CARD|NO=845|T=3|R=3|CH=9|Series=0|HP=4|S=3600|P=3870|C=4690|SKILLt=scu | {{CARD|NO=845|T=3|R=3|CH=9|Series=0|HP=4|S=3600|P=3870|C=4690|SKILLt=scu | ||
於 2019年2月25日 (一) 21:50 的最新修訂
| <-67.第1回 Challenge Festival | 68.第11回 Medley Festival | 69.喜歡喜歡 軟呼呼地-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第11回 メドレーフェス | Medley Festival Round 9 | 第八次Medley Festival | 제9회 메들리 페스티벌 | |
活動歌曲資訊(Event Song)
| Smile | -{愛してるばんざーい!}- | 302 |
| -{僕らは今のなかで}- | 434 | |
| -{ススメ→トゥモロウ}- | 474 | |
| -{これからのSomeday}- | 487 | |
| -{Love marginal}- | 498 | |
| -{Someday of my life}- | 479 | |
| -{シアワセ行きのSMILING!}- | 434 | |
| -{COLORFUL VOICE}- | 564 | |
| Pure | -{baby maybe 恋のボタン}- | 362 |
| -{どんなときもずっと}- | 445 | |
| -{Wonder zone}- | 490 | |
| -{sweet&sweet holiday}- | 471 | |
| -{きっと青春が聞こえる}- | 491 | |
| -{ユメノトビラ}- | 577 | |
| -{ふたりハピネス}- | 492 | |
| -{SUNNY DAY SONG}- | 566 | |
| Cool | -{Mermaid festa vol.1}- | 431 |
| -{輝夜の城で踊りたい}- | 421 | |
| -{知らないLove*教えてLove}- | 438 | |
| -{Paradise Live}- | 509 | |
| -{だってだって噫無情}- | 532 | |
| -{Dancing stars on me!}- | 453 | |
| -{Private Wars}- | 377 | |
| -{嵐のなかの恋だから}- | 533 |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
844 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 依莎貝拉 | |||||
3
|
510
|
740
|
2270
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
845 |
摇滚演唱会 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 矢澤日香 | |||||
4
|
3600
|
3870
|
4690
| ||
技能: 摇滚演唱会效果:每达成16次PERFECT,就有39%的概率提升分数240点 | |||||
| 主唱技能:Cool Heart 效果:Cool P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
MF SCORE排名
|
註:本次繁中服為合併活動
3
510
740
2270
摇滚演唱会