「第7回 友情大合戰」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
|EventType=6 | |EventType=6 | ||
|S= | |S= | ||
{{SongCombo|T=S|N=HEART to HEART!}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=Trouble Busters}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=恋のシグナルRin rin rin!}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=Love marginal}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=夏色えがおで1,2,Jump!}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=僕たちはひとつの光}} | |||
|P= | |P= | ||
{{SongCombo|T=P|N=好きですが好きですか?}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=ユメノトビラ}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=春情ロマンティック}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=after school NAVIGATORS}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=Wonder zone}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=SENTIMENTAL StepS}} | |||
|C= | |C= | ||
{{SongCombo|T=C|N=NO EXIT ORION}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=LOVELESS WORLD}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=嵐のなかの恋だから}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=Dancing stars on me!}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=あ・の・ね・が・ん・ば・れ!}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=ありふれた悲しみの果て}} | |||
|CardINFO= | |CardINFO= | ||
{{CARD|NO=1637|T=1|R=3|CH=2|Series=0|HP=4|S=4680|P=4040|C=3440|SKILLt=scu|SKILL=虹の妖精エリーチカ|SKILLe=リPERFECTを27回達成するごとに45%の確率でスコアが355増える|NOR=5703|RU=5704}} | {{CARD|NO=1637|T=1|R=3|CH=2|Series=0|HP=4|S=4680|P=4040|C=3440|SKILLt=scu|SKILL=虹の妖精エリーチカ|SKILLe=リPERFECTを27回達成するごとに45%の確率でスコアが355増える|NOR=5703|RU=5704}} | ||
於 2019年3月2日 (六) 01:01 的修訂
| <-122.第5回 街頭漫步關卡戰 | 123.第7回 友情大合戰 | 124.Guilty Eyesで 戀に落ちて-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第7回 なかよしマッチ | ||||
活動歌曲資訊(Event Song)
完整可能曲庫請參閱FM參考曲庫,列表僅供參考
| Smile | -{HEART to HEART!}- | 581 |
|---|---|---|
| -{Trouble Busters}- | 579 | |
| -{恋のシグナルRin rin rin!}- | 521 | |
| -{Love marginal}- | 498 | |
| -{夏色えがおで1,2,Jump!}- | 370 | |
| -{僕たちはひとつの光}- | 494 | |
| Pure | -{好きですが好きですか?}- | 596 |
| -{ユメノトビラ}- | 577 | |
| -{春情ロマンティック}- | 513 | |
| -{after school NAVIGATORS}- | 492 | |
| -{Wonder zone}- | 490 | |
| -{SENTIMENTAL StepS}- | 370 | |
| Cool | -{NO EXIT ORION}- | 581 |
| -{LOVELESS WORLD}- | 550 | |
| -{嵐のなかの恋だから}- | 533 | |
| -{Dancing stars on me!}- | 453 | |
| -{あ・の・ね・が・ん・ば・れ!}- | 431 | |
| -{ありふれた悲しみの果て}- | 358 |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
1637 |
虹の妖精エリーチカ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 絢瀨繪里 | |||||
4
|
4680
|
4040
|
3440
| ||
技能: 虹の妖精エリーチカ效果:リPERFECTを27回達成するごとに45%の確率でスコアが355増える | |||||
| 主唱技能:Smile Heart 效果:Smile P將提升6% | |||||
|
|
1638 |
可愛い水着 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 星空凜 | |||||
4
|
3570
|
3920
|
4670
| ||
技能: 可愛い水着效果:リズムアイコン31個ごとに27%の確率で3秒間μ's1年生の属性Pが7%UPする | |||||
| 主唱技能:Cool Heart 效果:Cool P將提升6% | |||||
|
|
1639 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 御堂優理 | |||||
4
|
3940
|
3000
|
4230
| ||
技能: 節奏應援效果:每達成17Combo就有36%的機率恢復1點體力 | |||||
| 主唱技能:Cool Energy 效果:Cool P將提升4% | |||||
|
|
1640 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 白木凪 | |||||
4
|
3930
|
3000
|
4230
| ||
技能: 計時魅力效果:每10秒就有36%的機率增加200分數 | |||||
| 主唱技能:Pure Energy 效果:Pure P將提升4% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
活動SCORE排名
|
註:T1.5為SSR之原N卡之角色3卡線。
4
4680
4040
3440
虹の妖精エリーチカ
可愛い水着
節奏應援