「助けてあげたい この歌で/獎勵表」:修訂間差異
外觀
小 →PT獎勵 |
小無編輯摘要 |
||
| 第49行: | 第49行: | ||
{{PW|21000|900|2}} | {{PW|21000|900|2}} | ||
{{PW|22000|1|5}} | {{PW|22000|1|5}} | ||
{{PW| | {{PW|23000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1832|松浦果南|2}}|}} | ||
{{PW|24000|1000|2}} | {{PW|24000|1000|2}} | ||
{{PW|25000|40000|3}} | {{PW|25000|40000|3}} | ||
於 2019年4月7日 (日) 23:14 的最新修訂
PT獎勵
| pt | 獎勵 |
|---|---|
| 10 | 5000
|
| 50 | 50
|
| 100 | 5500
|
| 150 | 100
|
| 200 | 1
|
| 300 | 6000
|
| 450 | 150
|
| 590 | 1話
|
| 600 | 7000
|
| 850 | 200
|
| 1000 | 8000
|
| 1200 | 1
|
| 1400 | 250
|
| 1600 | 50* 1
|
| 1790 | 2話
|
| 1800 | 300
|
| 2000 | 11000
|
| 2250 | 1
|
| 2500 | 350
|
| 2750 | 15000
|
| 2990 | 3話
|
| 3000 | 400
|
| 3500 | 50* 1
|
| 4000 | 500
|
| 4500 | 1834 永山みなみ
|
| 5000 | 1022 しいたけ
|
| 6000 | 1
|
| 6990 | 4話
|
| 7000 | 50* 1
|
| 8000 | 147 山内奈々子
|
| 9000 | 1
|
| 10000 | 600
|
| 11000 | 1832 松浦果南
|
| 11990 | 5話
|
| 12000 | 700
|
| 13000 | 20000
|
| 14000 | 2
|
| 15000 | 800
|
| 16000 | 25000
|
| 17000 | 1834 永山みなみ
|
| 18000 | 146 深山聡子
|
| 19000 | 30000
|
| 20000 | 2
|
| 21000 | 900
|
| 22000 | 50* 1
|
| 23000 | 1832 松浦果南
|
| 24000 | 1000
|
| 25000 | 40000
|
| 26500 | 2
|
| 28000 | 1100
|
| 30000 | 65000
|
| 32000 | 優等生招待券 1
|
| 33000 | 1200
|
| 34000 | 2
|
| 36000 | 50* 2
|
| 37000 | 1834 永山みなみ
|
| 38000 | 1300
|
| 40000 | 1832 松浦果南
|
| 42500 | 1400
|
| 45000 | 3
|
| 50000 | 1500
|
| 55000 | 優等生招待券 1
|
| 60000 | 100000
|
| 65000 | 4
|
PT排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | 1833 渡辺曜 *3 1835 鬼崎アキラ *3 2
|
| T1.5 | 30000 | 3600 | 4600? | 1833 渡辺曜 *2 1835 鬼崎アキラ *3 1
|
| T2 | 50000 | 6000 | 11500 | 1833 渡辺曜 *2 1835 鬼崎アキラ *2 1
|
| T3 | 120000 | 14400 | 23000 | 1833 渡辺曜 *1 1835 鬼崎アキラ *2 1
|
| T4 | 250000 | 30600 | 46000 | 1835 鬼崎アキラ *1 1 2
|
| T5 | 450000 | 54500 | 115000 | 1000 4
|
| T6 | 700000 | 84200 | 230000 | 500 2
|
| T7 | 1000000 | 120000 | 345000 | 1
|
歌曲排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | *1/ *3/ *20
|
| T2 | 30000 | 3900 | 6900 | *3/ *20
|
| T3 | 50000 | 8400 | 11500 | *2/ *20
|
| T4 | 75000 | 15000 | 15500 | *1/ *20
|
| T5 | 120000 | 24200 | 23000 | *20
|
| T6 | 250000 | 37000 | 46000 | *15
|
| T7 | 450000 | 54500 | 115000 | *10
|
| T8 | 700000 | 81500 | 230000 | *5
|
| T9 | 1000000 | 120000 | 345000 | *1
|
5000
50
1
1話
50* 1
1834 永山みなみ
1022 しいたけ
1832 松浦果南
優等生招待券 1
*1/
*3/
*20