「第20回 Medley Festival/獎勵表」:修訂間差異
外觀
创建页面,内容为“{{EventBackground|MF20_Gu5aA4c0Gv}} ==PT獎勵== {|class="wikitable" !PT||獎勵 {{PW|20|5000|3}} {{PW|50|50|2}} {{PW|100|5500|3}} {{PW|250|100|2}} {{PW|400|1|4}} {…” |
小 →PT排名 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
| 第8行: | 第8行: | ||
{{PW|100|5500|3}} | {{PW|100|5500|3}} | ||
{{PW|250|100|2}} | {{PW|250|100|2}} | ||
{{PW| | {{PW|500|1|4}} | ||
{{PW| | {{PW|750|6000|3}} | ||
{{PW| | {{PW|1000|150|2}} | ||
{{PW| | {{PW|1240|https://www.llsif.moe/reward/STORY.png ストーリー 1話|}} | ||
{{PW| | {{PW|1250|7000|3}} | ||
{{PW| | {{PW|1500|200|2}} | ||
{{PW| | {{PW|2000|8000|3}} | ||
{{PW| | {{PW|2500|1|4}} | ||
{{PW| | {{PW|3000|250|2}} | ||
{{PW| | {{PW|3500|1|5}} | ||
{{PW| | {{PW|3990|https://www.llsif.moe/reward/STORY.png ストーリー 2話|}} | ||
{{PW| | {{PW|4000|300|2}} | ||
{{PW| | {{PW|4500|11000|3}} | ||
{{PW| | {{PW|5000|350|2}} | ||
{{PW| | {{PW|5750|1|4}} | ||
{{PW| | {{PW|6500|15000|3}} | ||
{{PW| | {{PW|7240|https://www.llsif.moe/reward/STORY.png ストーリー 3話|}} | ||
{{PW| | {{PW|7250|400|2}} | ||
{{PW| | {{PW|8000|1|5}} | ||
{{PW| | {{PW|8750|500|2}} | ||
{{PW| | {{PW|9500|https://www.llsif.moe/reward/SSR.png {{CH|2019|鳥居歩美|2}}|}} | ||
{{PW| | {{PW|11000|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|83|アルバカ|1}}|}} | ||
{{PW| | {{PW|12500|1|4}} | ||
{{PW| | {{PW|14990|https://www.llsif.moe/reward/STORY.png ストーリー 4話|}} | ||
{{PW| | {{PW|15000|1|5}} | ||
{{PW| | {{PW|17500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|146|深山聡子|1}}|}} | ||
{{PW| | {{PW|20000|1|4}} | ||
{{PW| | {{PW|22500|600|2}} | ||
{{PW| | {{PW|25000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2018|東條希|1}}|}} | ||
{{PW| | {{PW|27490|https://www.llsif.moe/reward/STORY.png ストーリー 5話|}} | ||
{{PW| | {{PW|27500|700|2}} | ||
{{PW| | {{PW|30000|20000|3}} | ||
{{PW| | {{PW|32500|2|4}} | ||
{{PW| | {{PW|35000|800|2}} | ||
{{PW| | {{PW|37500|25000|3}} | ||
{{PW| | {{PW|40000|https://www.llsif.moe/reward/SSR.png {{CH|2019|鳥居歩美|2}}|}} | ||
{{PW| | {{PW|42500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|147|山内奈々子|2}}|}} | ||
{{PW| | {{PW|45000|30000|3}} | ||
{{PW| | {{PW|47500|2|4}} | ||
{{PW| | {{PW|50000|900|2}} | ||
{{PW| | {{PW|52500|1|5}} | ||
{{PW| | {{PW|55000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2018|東條希|1}}|}} | ||
{{PW| | {{PW|57500|1000|2}} | ||
{{PW| | {{PW|60000|40000|3}} | ||
{{PW| | {{PW|62500|2|4}} | ||
{{PW| | {{PW|65000|1100|2}} | ||
{{PW| | {{PW|67500|65000|3}} | ||
{{PW| | {{PW|70000|1|1}} | ||
{{PW| | {{PW|725000|1200|2}} | ||
{{PW| | {{PW|75000|2|4}} | ||
{{PW| | {{PW|80000|2|5}} | ||
{{PW| | {{PW|85000|https://www.llsif.moe/reward/SSR.png {{CH|2019|鳥居歩美|2}}|}} | ||
{{PW| | {{PW|90000|1300|2}} | ||
{{PW| | {{PW|100000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2018|東條希|1}}|}} | ||
{{PW| | {{PW|110000|1400|2}} | ||
{{PW| | {{PW|120000|3|4}} | ||
{{PW| | {{PW|130000|1500|2}} | ||
{{PW| | {{PW|140000|1|1}} | ||
{{PW| | {{PW|150000|100000|3}} | ||
{{PW| | {{PW|160000|4|4}} | ||
|} | |} | ||
| 第82行: | 第82行: | ||
|T3||120000||14400||23000||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2017|高坂穗乃果|3}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/SSR.png {{CH|1924|吉川瑞希|1}} *2<br>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1 | |T3||120000||14400||23000||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2017|高坂穗乃果|3}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/SSR.png {{CH|1924|吉川瑞希|1}} *2<br>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1 | ||
|- | |- | ||
|T4||250000||30000||46000||https://www.llsif.moe/reward/SSR.png {{CH|1924|吉川瑞希|1}} *1<br>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 2 | |T4||250000||30000||46000||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|2017|高坂穗乃果|3}} *1 (INTL only)<BR>https://www.llsif.moe/reward/SSR.png {{CH|1924|吉川瑞希|1}} *1<br>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 2 | ||
|- | |- | ||
|T5||450000||54000||115000||https://www.llsif.moe/reward/FP.png 1000<br>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 4 | |T5||450000||54000||115000||https://www.llsif.moe/reward/FP.png 1000<br>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 4 | ||
於 2019年8月19日 (一) 17:09 的最新修訂
PT獎勵
| PT | 獎勵 |
|---|---|
| 20 | 5000
|
| 50 | 50
|
| 100 | 5500
|
| 250 | 100
|
| 500 | 1
|
| 750 | 6000
|
| 1000 | 150
|
| 1240 | ストーリー 1話
|
| 1250 | 7000
|
| 1500 | 200
|
| 2000 | 8000
|
| 2500 | 1
|
| 3000 | 250
|
| 3500 | 50* 1
|
| 3990 | ストーリー 2話
|
| 4000 | 300
|
| 4500 | 11000
|
| 5000 | 350
|
| 5750 | 1
|
| 6500 | 15000
|
| 7240 | ストーリー 3話
|
| 7250 | 400
|
| 8000 | 50* 1
|
| 8750 | 500
|
| 9500 | 2019 鳥居歩美
|
| 11000 | 83 アルバカ
|
| 12500 | 1
|
| 14990 | ストーリー 4話
|
| 15000 | 50* 1
|
| 17500 | 146 深山聡子
|
| 20000 | 1
|
| 22500 | 600
|
| 25000 | 2018 東條希
|
| 27490 | ストーリー 5話
|
| 27500 | 700
|
| 30000 | 20000
|
| 32500 | 2
|
| 35000 | 800
|
| 37500 | 25000
|
| 40000 | 2019 鳥居歩美
|
| 42500 | 147 山内奈々子
|
| 45000 | 30000
|
| 47500 | 2
|
| 50000 | 900
|
| 52500 | 50* 1
|
| 55000 | 2018 東條希
|
| 57500 | 1000
|
| 60000 | 40000
|
| 62500 | 2
|
| 65000 | 1100
|
| 67500 | 65000
|
| 70000 | 優等生招待券 1
|
| 725000 | 1200
|
| 75000 | 2
|
| 80000 | 50* 2
|
| 85000 | 2019 鳥居歩美
|
| 90000 | 1300
|
| 100000 | 2018 東條希
|
| 110000 | 1400
|
| 120000 | 3
|
| 130000 | 1500
|
| 140000 | 優等生招待券 1
|
| 150000 | 100000
|
| 160000 | 4
|
PT排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | 2017 高坂穗乃果 *3 2020 支倉かさね *3 2
|
| T1.5 | 30000 | 3600 | 6900 | 2017 高坂穗乃果 *2 1924 吉川瑞希 *3 2
|
| T2 | 50000 | 6000 | 11500 | 2017 高坂穗乃果 *2 1924 吉川瑞希 *2 1
|
| T3 | 120000 | 14400 | 23000 | 2017 高坂穗乃果 *1 1924 吉川瑞希 *2 1
|
| T4 | 250000 | 30000 | 46000 | 2017 高坂穗乃果 *1 (INTL only) 1924 吉川瑞希 *1 1 2
|
| T5 | 450000 | 54000 | 115000 | 1000 4
|
| T6 | 700000 | 84000 | 230000 | 500 2
|
| T7 | 1000000 | 120000 | 345000 | 1
|
MF SCORE排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | *1/ *3/ *20
|
| T2 | 30000 | 3900 | 6900 | *3/ *20
|
| T3 | 50000 | 8400 | 11500 | *2/ *20
|
| T4 | 75000 | 15000 | 15500 | *1/ *20
|
| T5 | 120000 | 24200 | 23000 | *20
|
| T6 | 250000 | 37000 | 46000 | *15
|
| T7 | 450000 | 54500 | 115000 | *10
|
| T8 | 700000 | 81500 | 230000 | *5
|
| T9 | 1000000 | 120000 | 345000 | *1
|
5000
50
1
ストーリー 1話
50* 1
2019 鳥居歩美
83 アルバカ
2018 東條希
優等生招待券 1
*1/
*3/
*20