「第15回 Challenge Festival」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 3 次修訂) | |||
| 第35行: | 第35行: | ||
|AD4=*{{Song|T=S|N=僕らのLIVE 君とのLIFE}} | |AD4=*{{Song|T=S|N=僕らのLIVE 君とのLIFE}} | ||
*{{Song|T=S|N=Oh,Love | *{{Song|T=S|N=Oh,Love&Peace!}} | ||
*{{Song|T=P|N=sweet&sweet holiday}} | *{{Song|T=P|N=sweet&sweet holiday}} | ||
*{{Song|T=P|N=もぎゅっと | *{{Song|T=P|N=もぎゅっと“love”で接近中!}} | ||
*{{Song|T=P|N=さようならへさよなら!}} | *{{Song|T=P|N=さようならへさよなら!}} | ||
*{{Song|T=C|N=Wonderful Rush}} | *{{Song|T=C|N=Wonderful Rush}} | ||
| 第76行: | 第76行: | ||
*{{Song|T=P|N=るてしキスキしてる}} | *{{Song|T=P|N=るてしキスキしてる}} | ||
*{{Song|T=C|N=Mermaid festa vol.1}}(R) | *{{Song|T=C|N=Mermaid festa vol.1}}(R) | ||
*{{Song|T=C|N=Dancing stars on me | *{{Song|T=C|N=Dancing stars on me!}} | ||
*{{Song|T=C|N=Storm in | *{{Song|T=C|N=Storm in Lover}}(R) | ||
|EX4=*{{Song|T=S|N=Love marginal}}(R) | |EX4=*{{Song|T=S|N=Love marginal}}(R) | ||
*{{Song|T=S|N=ススメ→トゥモロウ}} | *{{Song|T=S|N=ススメ→トゥモロウ}} | ||
*{{Song|T=S|N=Music S.T.A.R.T!!}} | *{{Song|T=S|N=Music S.T.A.R.T!!}} | ||
*{{Song|T=P|N=ぶる~べりぃ♡とれいん | *{{Song|T=P|N=ぶる~べりぃ♡とれいん}}(R) | ||
*{{Song|T=P|N=スピカテリブル}}(R) | *{{Song|T=P|N=スピカテリブル}}(R) | ||
*{{Song|T=P|N=SUNNY DAY SONG}} | *{{Song|T=P|N=SUNNY DAY SONG}} | ||
於 2019年11月2日 (六) 23:17 的最新修訂
| <-124.Guilty Eyesで 戀に落ちて | 125.第15回 Challenge Festival | 126.第8回 友情大合戰-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第15回 チャレンジフェスティバル | 第十五次 Challenge Festival | |||
活動歌曲資訊(Event Song)
請參閱CF參考曲庫,列表為網路資訊僅供參考
| 上級 | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超級 | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
1662 |
一起初次品嚐 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 南琴梨 | |||||
4
|
4070
|
3330
|
4780
| ||
技能: 一起初次品嚐效果:每29個節奏圖示就有37%的機率獲得增強判定的狀態,且該狀態持續4秒 | |||||
| 主唱技能:Cool Heart 效果:Cool P將提升6% | |||||
|
|
1663 |
第一次品嚐 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 東條希 | |||||
4
|
4750
|
3540
|
3880
| ||
技能: 第一次品嚐效果:每達成26combo就有39%的機率增加395分數 | |||||
| 主唱技能:Smile Heart 效果:Smile P將提升6% | |||||
|
|
1664 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 藤城悠弓 | |||||
4
|
3940
|
3000
|
4250
| ||
技能: 應援定時器效果:每10秒就有36%的機率恢復1點體力 | |||||
| 主唱技能:Cool Energy 效果:Cool P將提升4% | |||||
|
|
1665 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 珍妮佛 | |||||
4
|
4190
|
2960
|
3940
| ||
技能: 全體妙計效果:每出現20個節奏圖示就有36%機率獲得小幅增強判定的狀態,該狀態持續2秒 | |||||
| 主唱技能:Smile Energy 效果:Smile P將提升4% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
活動SCORE排名
|
- 國際服已合併至第12回 Challenge Festival
4
4070
3330
4780
一起初次品嚐
第一次品嚐
應援定時器
全體妙計