「第16回 Challenge Festival」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小 →活動檔線 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
| 第7行: | 第7行: | ||
|CE= | |CE= | ||
|EventType=4 | |EventType=4 | ||
|AD1=*{{Song|T=S|N=愛してるばんざーい!}} | |||
*{{Song|T=S|N=もうひとりじゃないよ}} | |||
*{{Song|T=S|N=Hello,星を数えて}} | |||
*{{Song|T=P|N=baby maybe 恋のボタン}} | |||
*{{Song|T=P|N=もぎゅっと“love”で接近中!}} | |||
*{{Song|T=C|N=Wonderful Rush}} | |||
*{{Song|T=C|N=知らないLove*教えてLove}} | |||
*{{Song|T=C|N=Private Wars}} | |||
|AD2=*{{Song|T=S|N=Someday of my life}} | |||
*{{Song|T=S|N=Love wing bell}} | |||
*{{Song|T=S|N=永遠フレンズ}} | |||
*{{Song|T=P|N=スピカテリブル}} | |||
*{{Song|T=P|N=そして最後のページには}} | |||
*{{Song|T=P|N=ぶる~べりぃ♡とれいん}} | |||
*{{Song|T=C|N=冬がくれた予感}} | |||
*{{Song|T=C|N=Storm in Lover}} | |||
|AD3=*{{Song|T=S|N=Happy maker!}} | |||
*{{Song|T=S|N=Trouble Busters}} | |||
*{{Song|T=S|N=WAO-WAO Powerful day!}} | |||
*{{Song|T=P|N=なわとび}} | |||
*{{Song|T=P|N=ふたりハピネス}} | |||
*{{Song|T=P|N=春情ロマンティック}} | |||
*{{Song|T=C|N=嵐のなかの恋だから}} | |||
*{{Song|T=C|N=ずるいよMagnetic today}} | |||
|AD4=*{{Song|T=S|N=僕らのLIVE 君とのLIFE}} | |||
*{{Song|T=S|N=愛は太陽じゃない?}} | |||
*{{Song|T=P|N=友情ノーチェンジ}} | |||
*{{Song|T=P|N=sweet&sweet holiday}} | |||
*{{Song|T=P|N=after school NAVIGATORS}} | |||
*{{Song|T=C|N=Snow halation}} | |||
*{{Song|T=C|N=あ・の・ね・が・ん・ば・れ!}} | |||
*{{Song|T=C|N=ありふれた悲しみの果て}} | |||
|AD5=*{{Song|T=S|N=Mermaid festa vol.2}} | |||
*{{Song|T=S|N=CheerDay CheerGirl!}} | |||
*{{Song|T=P|N=Listen to my heart!!}} | |||
*{{Song|T=P|N=どんなときもずっと}} | |||
*{{Song|T=P|N=硝子の花園}} | |||
*{{Song|T=C|N=Mermaid festa vol.1}} | |||
*{{Song|T=C|N=soldier game}} | |||
*{{Song|T=C|N=Daring!!}} | |||
|EX1=*{{Song|T=S|N=愛は太陽じゃない?}} | |||
*{{Song|T=S|N=もうひとりじゃないよ}} | |||
*{{Song|T=P|N=友情ノーチェンジ}} | |||
*{{Song|T=P|N=baby maybe 恋のボタン}} | |||
*{{Song|T=P|N=Silent tonight}} | |||
*{{Song|T=C|N=あ・の・ね・が・ん・ば・れ!}} | |||
*{{Song|T=C|N=Shocking Party}} | |||
*{{Song|T=C|N=?←HEARTBEAT}} | |||
|EX2=*{{Song|T=S|N=Love marginal}} | |||
*{{Song|T=S|N=Someday of my life}} | |||
*{{Song|T=P|N=きっと青春が聞こえる}} | |||
*{{Song|T=P|N=ぶる~べりぃ♡とれいん}} | |||
*{{Song|T=P|N=Future style}} | |||
*{{Song|T=C|N=輝夜の城で踊りたい}} | |||
*{{Song|T=C|N=UNBALANCED LOVE}} | |||
*{{Song|T=C|N=ENDLESS PARADE}} | |||
|EX3=*{{Song|T=S|N=Cutie Panther}} | |||
*{{Song|T=S|N=Happy maker!}} | |||
*{{Song|T=S|N=ぷわぷわーお!}}(R) | |||
*{{Song|T=P|N=タカラモノズ}} | |||
*{{Song|T=P|N=ミはμ'sicのミ}} | |||
*{{Song|T=P|N=Dreamin’ Go! Go!!}}(R) | |||
*{{Song|T=C|N=Mermaid festa vol.1}}(R) | |||
*{{Song|T=C|N=同じ星が見たい}} | |||
|EX4=*{{Song|T=S|N=ススメ→トゥモロウ}} | |||
*{{Song|T=S|N=それは僕たちの奇跡}}(R) | |||
*{{Song|T=S|N=COLORFUL VOICE}}(R) | |||
*{{Song|T=P|N=KiRa-KiRa Sensation!}} | |||
*{{Song|T=P|N=SUNNY DAY SONG}} | |||
*{{Song|T=P|N=春情ロマンティック}}(R) | |||
*{{Song|T=C|N=だってだって噫無情}}(R) | |||
*{{Song|T=C|N=嵐のなかの恋だから}} | |||
|EX5=*{{Song|T=S|N=Mermaid festa vol.2}} | |||
*{{Song|T=S|N=Music S.T.A.R.T!!}}(R) | |||
*{{Song|T=S|N=PSYCHIC FIRE}} | |||
*{{Song|T=P|N=硝子の花園}} | |||
*{{Song|T=P|N=純愛レンズ}}(R) | |||
*{{Song|T=C|N=soldier game}} | |||
*{{Song|T=C|N=勇気のReason}}(R) | |||
*{{Song|T=C|N=私たちは未来の花}} | |||
|CardINFO= | |CardINFO= | ||
{{CARD|NO=1809|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4670|P=3920|C=3580|SKILLt=au|SKILL=冬 | {{CARD|NO=1809|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4670|P=3920|C=3580|SKILLt=au|SKILL=冬天的樂趣|SKILLe=每33個節奏圖示就有17%的機率讓μ's2年級的屬性P提升13%,且該狀態持續3秒|NOR=5976|RU=5977}} | ||
{{CARD|NO=1810|T=3|R=3|CH=4|Series=0|HP=4|S=3470|P=4010|C=4680|SKILLt=scu|SKILL=雪 | {{CARD|NO=1810|T=3|R=3|CH=4|Series=0|HP=4|S=3470|P=4010|C=4680|SKILLt=scu|SKILL=積雪時注意腳邊|SKILLe=每達成23次PERFECT就有33%的機率增加415分數|NOR=5978|RU=5979}} | ||
{{CARD|NO=1811|T=3|R=5|CH=逢沢遊宇|Series=0|HP=4|S=3930|P=2970|C=4190|SKILLt=ds|SKILL=全體妙計|SKILLe=每出現20個節奏圖示就有36%機率獲得小幅增強判定的狀態,該狀態持續2秒|NOR=5980|RU=5981|N= |4=1}} | {{CARD|NO=1811|T=3|R=5|CH=逢沢遊宇|Series=0|HP=4|S=3930|P=2970|C=4190|SKILLt=ds|SKILL=全體妙計|SKILLe=每出現20個節奏圖示就有36%機率獲得小幅增強判定的狀態,該狀態持續2秒|NOR=5980|RU=5981|N= |4=1}} | ||
{{CARD|NO=1812|T=3|R=5|CH= | {{CARD|NO=1812|T=3|R=5|CH=瑪麗亞|Series=0|HP=4|S=3940|P=2990|C=4220|SKILLt=hp|SKILL=全體應援|SKILLe=每20個節奏圖示就有36%的機率恢復1點體力|NOR=5982|RU=5983|N= |4=1}} | ||
}} | }} | ||
== 活動檔線 == | == 活動檔線 == | ||
| 第26行: | 第116行: | ||
| 153700 | | 153700 | ||
| - | | - | ||
| | | 84998 | ||
|- | |- | ||
! T1.5 | ! T1.5 | ||
| 67000 | | 67000 | ||
| - | | - | ||
| | | 47560 | ||
|- | |- | ||
! T2 | ! T2 | ||
| 56527 | | 56527 | ||
| - | | - | ||
| | | 22854 | ||
|- | |- | ||
! T3 | ! T3 | ||
| 13721 | | 13721 | ||
| - | | - | ||
| | | 568 | ||
|} | |} | ||
| width=50% | | | width=50% | | ||
| 第55行: | 第145行: | ||
| 1165372 | | 1165372 | ||
| - | | - | ||
| | | 1258628 | ||
|- | |- | ||
! T2 | ! T2 | ||
| 919526 | | 919526 | ||
| - | | - | ||
| | | 841259 | ||
|- | |- | ||
! T3 | ! T3 | ||
| 809239 | | 809239 | ||
| - | | - | ||
| | | 661981 | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
於 2019年11月26日 (二) 21:10 的最新修訂
| <-132.第7回 街頭漫步關卡戰 | 133.第16回 Challenge Festival | 134.助けてあげたい この歌で-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第16回 チャレンジフェスティバル | ||||
活動歌曲資訊(Event Song)
請參閱CF參考曲庫,列表為網路資訊僅供參考
| 上級 | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超級 | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
1809 |
冬天的樂趣 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 高坂穗乃果 | |||||
4
|
4670
|
3920
|
3580
| ||
技能: 冬天的樂趣效果:每33個節奏圖示就有17%的機率讓μ's2年級的屬性P提升13%,且該狀態持續3秒 | |||||
| 主唱技能:Smile Heart 效果:Smile P將提升6% | |||||
|
|
1810 |
積雪時注意腳邊 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 園田海未 | |||||
4
|
3470
|
4010
|
4680
| ||
技能: 積雪時注意腳邊效果:每達成23次PERFECT就有33%的機率增加415分數 | |||||
| 主唱技能:Cool Heart 效果:Cool P將提升6% | |||||
|
|
1811 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 逢沢遊宇 | |||||
4
|
3930
|
2970
|
4190
| ||
技能: 全體妙計效果:每出現20個節奏圖示就有36%機率獲得小幅增強判定的狀態,該狀態持續2秒 | |||||
| 主唱技能:Cool Energy 效果:Cool P將提升4% | |||||
|
|
1812 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 瑪麗亞 | |||||
4
|
3940
|
2990
|
4220
| ||
技能: 全體應援效果:每20個節奏圖示就有36%的機率恢復1點體力 | |||||
| 主唱技能:Cool Energy 效果:Cool P將提升4% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
活動SCORE排名
|
4
4670
3920
3580
冬天的樂趣
積雪時注意腳邊
全體妙計
全體應援