「第18回 Challenge Festival」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
|||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{EventOrder|144|卒業バイバイ|146||145}} | {{EventOrder|144|卒業バイバイ|146|第18回 Challenge Festival|145}} | ||
{{EventBackground|CF18_rfxDU7vPqs}} | {{EventBackground|CF18_rfxDU7vPqs}} | ||
{{EventInfo | {{EventInfo | ||
| 第8行: | 第8行: | ||
|EventType=4 | |EventType=4 | ||
|AD1= | |AD1= | ||
*{{Song|T=S|N=夏色えがおで1,2,Jump!}} | |||
*{{Song|T=S|N=ラブノベルス}} | |||
*{{Song|T=S|N=Hello,星を数えて}} | |||
*{{Song|T=P|N=友情ノーチェンジ}} | |||
*{{Song|T=P|N=思い出以上になりたくて}} | |||
*{{Song|T=C|N=Wonderful Rush}} | |||
*{{Song|T=C|N=知らないLove*教えてLove}} | |||
*{{Song|T=C|N=Private Wars}} | |||
|AD2= | |AD2= | ||
*{{Song|T=S|N=Love marginal}} | |||
*{{Song|T=S|N=Cutie Panther}} | |||
*{{Song|T=S|N=これからのSomeday}} | |||
*{{Song|T=P|N=Wonder zone}} | |||
*{{Song|T=P|N=秋のあなたの空遠く}} | |||
*{{Song|T=C|N=UNBALANCED LOVE}} | |||
*{{Song|T=C|N=Daring!!}} | |||
*{{Song|T=C|N=Super LOVE=Super LIVE!}} | |||
|AD3= | |AD3= | ||
*{{Song|T=S|N=それは僕たちの奇跡}} | |||
*{{Song|T=S|N=COLORFUL VOICE}} | |||
*{{Song|T=S|N=PSYCHIC FIRE}} | |||
*{{Song|T=P|N=タカラモノズ}} | |||
*{{Song|T=P|N=孤独なHeaven}} | |||
*{{Song|T=P|N=春情ロマンティック}} | |||
*{{Song|T=C|N=冬がくれた予感}} | |||
*{{Song|T=C|N=ずるいよMagnetic today}} | |||
|AD4= | |AD4= | ||
*{{Song|T=S|N=夏、終わらないで。}} | |||
*{{Song|T=S|N=Love wing bell}} | |||
*{{Song|T=P|N=baby maybe 恋のボタン}} | |||
*{{Song|T=P|N=もぎゅっと“love”で接近中!}} | |||
*{{Song|T=P|N=さようならへさよなら!}} | |||
*{{Song|T=C|N=WILD STARS}} | |||
*{{Song|T=C|N=小夜啼鳥恋詩}} | |||
*{{Song|T=C|N=錯覚CROSSROADS}} | |||
|AD5= | |AD5= | ||
*{{Song|T=S|N=夢なき夢は夢じゃない}} | |||
*{{Song|T=S|N=Angelic Angel}} | |||
*{{Song|T=P|N=告白日和、です!}} | |||
*{{Song|T=P|N=Pure girls project}} | |||
*{{Song|T=P|N=るてしキスキしてる}} | |||
*{{Song|T=C|N=輝夜の城で踊りたい}} | |||
*{{Song|T=C|N=LONELIEST BABY}} | |||
*{{Song|T=C|N=Beat in Angel}} | |||
|EX1= | |EX1= | ||
*{{Song|T=S|N=Oh,Love&Peace!}} | |||
*{{Song|T=S|N=夏、終わらないで。}} | |||
*{{Song|T=P|N=もぎゅっと“love”で接近中!}} | |||
*{{Song|T=P|N=さようならへさよなら!}} | |||
*{{Song|T=P|N=Silent tonight}} | |||
*{{Song|T=C|N=WILD STARS}} | |||
*{{Song|T=C|N=冬がくれた予感}} | |||
*{{Song|T=C|N=?←HEARTBEAT}} | |||
|EX2= | |EX2= | ||
*{{Song|T=S|N=Love marginal}} | |||
*{{Song|T=S|N=ラブノベルス}} | |||
*{{Song|T=S|N=Love wing bell}} | |||
*{{Song|T=P|N=Wonder zone}} | |||
*{{Song|T=P|N=Future style}} | |||
*{{Song|T=C|N=ダイヤモンドプリンセスの憂鬱}} | |||
*{{Song|T=C|N=ありふれた悲しみの果て}} | |||
*{{Song|T=C|N=ENDLESS PARADE}} | |||
|EX3= | |EX3= | ||
*{{Song|T=S|N=僕らは今のなかで}} | |||
*{{Song|T=S|N=Angelic Angel}}(R) | |||
*{{Song|T=P|N=きっと青春が聞こえる}}(R) | |||
*{{Song|T=P|N=タカラモノズ}} | |||
*{{Song|T=P|N=るてしキスキしてる}} | |||
*{{Song|T=C|N=Paradise Live}} | |||
*{{Song|T=C|N=LONELIEST BABY}}(R) | |||
*{{Song|T=C|N=Storm in Lover}} | |||
|EX4= | |EX4= | ||
*{{Song|T=S|N=START:DASH!!}} | |||
*{{Song|T=S|N=Cutie Panther}}(R) | |||
*{{Song|T=S|N=Hello,星を数えて}} | |||
*{{Song|T=P|N=ユメノトビラ}} | |||
*{{Song|T=P|N=ぶる~べりぃ♡とれいん}}(R) | |||
*{{Song|T=P|N=スピカテリブル}}(R) | |||
*{{Song|T=C|N=Dancing stars on me!}}(R) | |||
*{{Song|T=C|N=嵐のなかの恋だから}} | |||
|EX5= | |EX5= | ||
*{{Song|T=S|N=Mermaid festa vol.2}} | |||
*{{Song|T=S|N=それは僕たちの奇跡}} | |||
*{{Song|T=S|N=HEART to HEART!}}(R) | |||
*{{Song|T=P|N=孤独なHeaven}}(R) | |||
*{{Song|T=P|N=硝子の花園}} | |||
*{{Song|T=C|N=Anemone heart}} | |||
*{{Song|T=C|N=LOVELESS WORLD}} | |||
*{{Song|T=C|N=ずるいよMagnetic today}}(R) | |||
|CardINFO= | |CardINFO= | ||
{{CARD|NO=2047|T=1|R=3|CH=2|Series=0|HP=4|S=4810|P=4090|C=3270|SKILLt=as | {{CARD|NO=2047|T=1|R=3|CH=2|Series=0|HP=4|S=4810|P=4090|C=3270|SKILLt=as | ||
| 第50行: | 第138行: | ||
|- | |- | ||
! T1 | ! T1 | ||
| | | 135352 | ||
| | | 161121 | ||
| | | 75222 | ||
|- | |- | ||
! T1.5 | ! T1.5 | ||
| | | 64144 | ||
| | | 80280 | ||
| | | 35231 | ||
|- | |- | ||
! T2 | ! T2 | ||
| | | 55093 | ||
| | | 69835 | ||
| | | 12545 | ||
|- | |- | ||
! T3 | ! T3 | ||
| | | 8944 | ||
| | | 32288 | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
| 第79行: | 第167行: | ||
|- | |- | ||
! T1 | ! T1 | ||
| | | 1266199 | ||
| | | 1326098 | ||
| | | 1294476 | ||
|- | |- | ||
! T2 | ! T2 | ||
| | | 974533 | ||
| | | 1028679 | ||
| | | 795982 | ||
|- | |- | ||
! T3 | ! T3 | ||
| | | 841037 | ||
| | | 854409 | ||
| | | 589340 | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
於 2020年5月26日 (二) 16:12 的最新修訂
| <-144.卒業バイバイ | 145.第18回 Challenge Festival | 146.第18回 Challenge Festival-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第18回 チャレンジフェスティバル | ||||
活動歌曲資訊(Event Song)
請參閱CF參考曲庫,列表為網路資訊僅供參考
| 上級 | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超級 | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
2047 |
雨上がりレインボー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 絢瀨繪里 | |||||
4
|
4810
|
4090
|
3270
| ||
技能: 雨上がりレインボー效果:リズムアイコン28個ごとに35%の確率で3.5秒間μ's3年生のいずれかと同じ属性Pになる | |||||
| 主唱技能:Smile Heart 效果:Smile P將提升6% | |||||
|
|
2048 |
相合いアンブレラ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 南琴梨 | |||||
4
|
3480
|
4010
|
4670
| ||
技能: 相合いアンブレラ效果:PERFECTを24回達成するごとに37%の確率でスコアが385増える | |||||
| 主唱技能:Cool Heart 效果:Cool P將提升6% | |||||
|
|
2049 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 近江彼方 | |||||
4
|
4160
|
3920
|
2950
| ||
技能: リズミカルチャーム效果:コンボ17を達成するごとに36%の確率でスコアが200増える | |||||
| 主唱技能:Smile Star 效果:Smile P將提升7% | |||||
|
|
2050 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 早乙女紫 | |||||
4
|
3940
|
4250
|
3000
| ||
技能: タイマーエール效果:10秒ごとに36%の確率で体力が1回復する | |||||
| 主唱技能:Pure Star 效果:Pure P將提升7% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
活動SCORE排名
|
4
4810
4090
3270
雨上がりレインボー
相合いアンブレラ
タイマーエール