「第18回 友情大合戰/獎勵表」:修訂間差異
外觀
创建页面,内容为“{{EventBackground|FM18_NVi9qDMz7C}} ==PT獎勵== {| class="wikitable" !pt||reward {{PW|20|EXP御守|}} {{PW|50|G御守|}} {{PW|100|絆御守|}} {{PW|240||https://gd.…” |
小 Inamin移動頁面第18回 なかよしマッチ/獎勵表至第18回 友情大合戰/獎勵表 |
(無差異)
| |
於 2020年11月16日 (一) 15:06 的最新修訂
PT獎勵
| pt | reward |
|---|---|
| 20 | EXP御守 |
| 50 | G御守 |
| 100 | 絆御守 |
| 240 | 1
|
| 250 | 1
|
| 500 | LP5*1 |
| 750 | 1022 しいたけ |
| 1000 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 1250 | LP5*1 |
| 1500 | 1022 しいたけ |
| 1990 | 1
|
| 2000 | 1
|
| 2500 | LP5*1 |
| 3000 | 976 渡辺曜 |
| 3500 | 1022 しいたけ |
| 4000 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 4500 | LP5*1 |
| 5000 | 1022 しいたけ |
| 5490 | 1
|
| 5500 | 1
|
| 6000 | LP5*1 |
| 6500 | 1022 しいたけ |
| 7000 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 7500 | EXP御守 |
| 8000 | G御守 |
| 8500 | 絆御守 |
| 8990 | 1
|
| 9000 | 1
|
| 9500 | LP5*1 |
| 10000 | 1022 しいたけ |
| 11000 | 1136 しいたけ |
| 12000 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 13000 | LP5*1 |
| 14000 | 1136 しいたけ |
| 15000 | 1
|
| 16000 | 50* 1
|
| 17000 | 1136 しいたけ |
| 17990 | 1
|
| 18000 | 1
|
| 20000 | 50* 1
|
| 22000 | 1136 しいたけ |
| 24000 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 26000 | 1
|
| 28000 | EXP御守 |
| 30000 | G御守 |
| 33000 | 絆御守 |
| 36000 | 2509 黒澤ルビィ |
| 39000 | 50* 1
|
| 42000 | 1340 よしみ |
| 45000 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 48000 | 1136 しいたけ |
| 51000 | 1
|
| 54000 | 50* 1
|
| 57000 | 1136 しいたけ |
| 60000 | 976 渡辺曜 |
| 63000 | 1
|
| 66000 | 1341 いつき |
| 69000 | 1136 しいたけ |
| 72000 | 50* 1
|
| 75000 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 78000 | 1
|
| 81000 | 1342 むつ |
| 84000 | 50* 1
|
| 87000 | 1136 しいたけ |
| 90000 | 優等生招待券 1
|
| 95000 | 1048 佐藤洋子 |
| 100000 | 50* 1
|
| 105000 | 1136 しいたけ |
| 110000 | EXP御守 |
| 115000 | G御守 |
| 120000 | 絆御守 |
| 130000 | 50* 1
|
| 140000 | 1136 しいたけ |
| 150000 | 2506 津島善子 |
| 160000 | 1340 よしみ |
| 180000 | 1341 いつき |
| 200000 | 1342 むつ |
| 220000 | 1048 佐藤洋子 |
| 240000 | 1340 よしみ |
| 260000 | 1341 いつき |
| 280000 | 1342 むつ |
| 300000 | 1048 佐藤洋子 |
| 330000 | 優等生招待券 1
|
| 360000 | 輔助券 |
| 390000 | 優等生招待券 1
|
| 420000 | 輔助券 |
| 450000 | 優等生招待券 1
|
| 480000 | 輔助券 |
| 510000 | 優等生招待券 1
|
| 540000 | 輔助券 |
| 570000 | 優等生招待券 1
|
| 600000 | 輔助券 |
PT排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1A | 500 | 2509 黒澤ルビィ *3 977 国木田花丸 *3 1343 高海美渡 *1 1344 高海志満 *1 1345 梨子の母 *1 *1 2輔助券 *3 | ||
| T1B | 3000 | 2509 黒澤ルビィ *1 977 国木田花丸 *3 1083 千歌の母 *1 *1 2輔助券 *3 | ||
| T1 | 10000 | 2509 黒澤ルビィ *1 977 国木田花丸 *3 1083 千歌の母 *1 *3 2輔助券 *1 | ||
| T2A | 20000 | 977 国木田花丸 *2 *1 2輔助券 *1 | ||
| T2 | 50000 | 977 国木田花丸 *2 *3 2輔助券 *1 | ||
| T3 | 100000 | 977 国木田花丸 *1 *1 1
| ||
| T4A | 150000 | 977 国木田花丸 *1 *3 1
| ||
| T4 | 250000 | *1 1000 1
| ||
| T5 | 500000 | *1 1000 4
| ||
| T6 | 1000000 | *1 1000 2
|
CF SCORE排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | *1/ *3/ *20
|
| T2 | 30000 | 3900 | 6900 | *3/ *20
|
| T3 | 50000 | 8400 | 11500 | *2/ *20
|
| T4 | 75000 | 15000 | 15500 | *1/ *20
|
| T5 | 120000 | 24200 | 23000 | *20
|
| T6 | 250000 | 37000 | 46000 | *15
|
| T7 | 450000 | 54500 | 115000 | *10
|
| T8 | 700000 | 81500 | 230000 | *5
|
| T9 | 1000000 | 120000 | 345000 | *1
|
1
1
50* 1
優等生招待券 1
2509 黒澤ルビィ *3
977 国木田花丸 *3
*1
2
*3
*3
*3
1000
4