「第26回 Challenge Festival」:修訂間差異
外觀
小 →活動檔線 |
|||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{EventOrder|180|第25回 Medley Festival|182||181}} | {{EventOrder|180|第25回 Medley Festival|182|ほかほかお鍋パーティ|181}} | ||
{{EventBackground|CM26_skJzTQaX1R}} | {{EventBackground|CM26_skJzTQaX1R}} | ||
{{EventInfo | {{EventInfo | ||
|JE= | |JE=201220|JN=第26回 チャレンジフェスティバル | ||
|EE= | |EE= | ||
|TE= | |TE= | ||
| 第46行: | 第46行: | ||
! T1 | ! T1 | ||
| 6473758/1779320/790464 | | 6473758/1779320/790464 | ||
| | | 3069836/1015882/623376 | ||
| | | 1705392/725505/360008 | ||
|- | |- | ||
! T2 | ! T2 | ||
| 324496/77212 | | 324496/77212 | ||
| | | 298904/151900 | ||
| | | 153680/15764 | ||
|- | |- | ||
! T3 | ! T3 | ||
| - | | - | ||
| | | 43316 | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
| 第70行: | 第70行: | ||
! T1 | ! T1 | ||
| 1856475 | | 1856475 | ||
| | | 2065692 | ||
| | | 1919369 | ||
|- | |- | ||
! T2 | ! T2 | ||
| | | 1179347 | ||
| | | 1351485 | ||
| | | 976625 | ||
|- | |- | ||
! T3 | ! T3 | ||
| 885589 | | 885589 | ||
| | | 955268 | ||
| | | 646257 | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
於 2021年8月9日 (一) 21:45 的最新修訂
| <-180.第25回 Medley Festival | 181.第26回 Challenge Festival | 182.ほかほかお鍋パーティ-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第26回 チャレンジフェスティバル | ||||
活動歌曲資訊(Event Song)
請參閱CF參考曲庫,列表為網路資訊僅供參考
| 上級 | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超級 | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
2572 |
決意を新たに | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 黑澤黛雅 | |||||
5
|
3380
|
5180
|
4390
| ||
技能: 決意を新たに效果:リズムアイコン27個ごとに42%の確率で体力が3回復する | |||||
| 主唱技能:Pure Star 效果:Pure P將提升7% Aqours成員更加進行Pure的1%提升 | |||||
|
|
2574 |
速球ミラクル | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 櫻內梨子 | |||||
6
|
4050
|
5350
|
4550
| ||
技能: 速球ミラクル效果:リズムアイコン21個ごとに29%の確率で体力が4回復する | |||||
| 主唱技能:Pure Angel 效果:Pure P將提升9% Aqours成員更加進行Pure的3%提升 | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
活動SCORE排名
|
5
3380
5180
4390
決意を新たに