「Wonder zone」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示由 1 位使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<YOUTUBE> | <YOUTUBE>ncnHVkKY2Tw</YOUTUBE> | ||
{| background="white" | {| background="white" | ||
!WIDTH=160|https://card.llsif.moe/asset/assets/image/event/mission/ms_m_type_10.png | !WIDTH=160|https://card.llsif.moe/asset/assets/image/event/mission/ms_m_type_10.png | ||
| 第7行: | 第7行: | ||
==目標== | ==目標== | ||
===EASY=== | ===EASY=== | ||
{{livedata|LV= | {{livedata|LV=3|SC=12190|SB=18285|SA=24380|SS=30475|CC=35|CB=58|CA=81|CS=115|TC=1|TB=5|TA=10|TS=20}} | ||
===NORMAL=== | ===NORMAL=== | ||
{{livedata|LV=5|SC= | {{livedata|LV=5|SC=25776|SB=51552|SA=64440|SS=77328|CC=54|CB=90|CA=126|CS=179|TC=5|TB=10|TA=20|TS=40}} | ||
===HARD=== | ===HARD=== | ||
{{livedata|LV= | {{livedata|LV=7|SC=55500|SB=138750|SA=166500|SS=194250|CC=90|CB=150|CA=210|CS=300|TC=10|TB=20|TA=40|TS=100}} | ||
===EXPERT=== | ===EXPERT=== | ||
{{livedata|LV=10|SC= | {{livedata|LV=10|SC=107310|SB=295103|SA=321930|SS=348758|CC=147|CB=245|CA=343|CS=490|TC=15|TB=30|TA=60|TS=120}} | ||
MF Rank : 101920 / 280280 / 305760 / 331240 | |||
===MASTER=== | ===MASTER=== | ||
{{livedata|LV=11|SC= | {{livedata|LV=11|SC=137994|SB=345312|SA=413982|SS=483306|CC=197|CB=327|CA=458|CS=654|TC=15|TB=30|TA=60|TS=120}} | ||
於 2018年7月30日 (一) 01:41 的最新修訂
|
動畫第一季 9話插入歌 |
發售日:2013/03/06 |
|---|
目標
EASY
- Stage Level : 3
| Rank | C | B | A | S |
|---|---|---|---|---|
| Score | 12190 | 18285 | 24380 | 30475 |
| Combo | 35 | 58 | 81 | 115 |
NORMAL
- Stage Level : 5
| Rank | C | B | A | S |
|---|---|---|---|---|
| Score | 25776 | 51552 | 64440 | 77328 |
| Combo | 54 | 90 | 126 | 179 |
HARD
- Stage Level : 7
| Rank | C | B | A | S |
|---|---|---|---|---|
| Score | 55500 | 138750 | 166500 | 194250 |
| Combo | 90 | 150 | 210 | 300 |
EXPERT
- Stage Level : 10
| Rank | C | B | A | S |
|---|---|---|---|---|
| Score | 107310 | 295103 | 321930 | 348758 |
| Combo | 147 | 245 | 343 | 490 |
MF Rank : 101920 / 280280 / 305760 / 331240
MASTER
- Stage Level : 11
| Rank | C | B | A | S |
|---|---|---|---|---|
| Score | 137994 | 345312 | 413982 | 483306 |
| Combo | 197 | 327 | 458 | 654 |