「第5回 友情大合戰 Merge/獎勵表」:修訂間差異
外觀
小 →完成時間 |
小 →共同目標 |
||
| 第113行: | 第113行: | ||
|} | |} | ||
==共同目標== | ==共同目標== | ||
{{CFT|100|-|90||100}} | {{CFT|100|-|90|2,504,682,841,587|100}} | ||
===完成時間=== | ===完成時間=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
於 2019年3月12日 (二) 10:47 的最新修訂
PT獎勵
| pt | 獎勵 |
|---|---|
| 20 | 5000
|
| 50 | 50
|
| 100 | 5500
|
| 250 | 100
|
| 500 | 1
|
| 750 | 6000
|
| 1000 | 150
|
| 1240 | 1話
|
| 1250 | 7000
|
| 1500 | 200
|
| 2000 | 8000
|
| 2500 | 1
|
| 3000 | 250
|
| 3500 | 50* 1
|
| 3990 | 2話
|
| 4000 | 300
|
| 4500 | 11000
|
| 5000 | 350
|
| 5750 | 1
|
| 6500 | 15000
|
| 7240 | 3話
|
| 7250 | 400
|
| 8000 | 50* 1
|
| 8750 | 500
|
| 9500 | 1772 紫藤美咲
|
| 11000 | 1178 福原命
|
| 12500 | 1
|
| 14990 | 4話
|
| 15000 | 50* 1
|
| 17500 | 147 山内奈々子
|
| 20000 | 1
|
| 22500 | 600
|
| 25000 | 1770 絢瀬絵里
|
| 27490 | 5話
|
| 27500 | 1179 高坂穂乃果
|
| 30000 | 20000
|
| 32500 | 2
|
| 35000 | 800
|
| 37500 | 25000
|
| 40000 | 1772 紫藤美咲
|
| 42500 | 1178 福原命
|
| 45000 | 30000
|
| 47500 | 2
|
| 50000 | 900
|
| 52500 | 50* 1
|
| 55000 | 1770 絢瀬絵里
|
| 57500 | 1179 高坂穂乃果
|
| 60000 | 40000
|
| 62500 | 2
|
| 65000 | 1100
|
| 67500 | 65000
|
| 70000 | 優等生招待券 1
|
| 72500 | 1200
|
| 75000 | 2
|
| 80000 | 50* 2
|
| 85000 | 1772 紫藤美咲
|
| 90000 | 1178 福原命
|
| 100000 | 1770 絢瀬絵里
|
| 110000 | 1179 高坂穂乃果
|
| 120000 | 3
|
| 130000 | 1500
|
| 140000 | 優等生招待券 1
|
| 150000 | 100000
|
| 160000 | 4
|
PT排名
| T | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|
| T1 | 1200 | 2300 | 1180 星空凜 *3 1771 東條希 *3 1773 蘭花 *3 1178 福原命 *3 2
|
| T1.5 | 3600 | 4600 | 1180 星空凜 *2 1771 東條希 *2 1773 蘭花 *3 1178 福原命 *3 1
|
| T2 | 6000 | 11500 | 1180 星空凜 *2 1771 東條希 *2 1773 蘭花 *2 1178 福原命 *2 1
|
| T3 | 14400 | 23000 | 1180 星空凜 *1 1771 東條希 *1 1773 蘭花 *2 1178 福原命 *2 1
|
| T4 | 30000 | 46000 | 1773 蘭花 *1 1178 福原命 *1 1 2
|
| T5 | 54000 | 115000 | 1000 4
|
| T6 | 84000 | 230000 | 500 2
|
| T7 | 120000 | 345000 | 1
|
CM SCORE排名
| T | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|
| T1 | 1200 | 2300 | *1/ *3/ *20
|
| T2 | 3900 | 6900 | *3/ *20
|
| T3 | 8400 | 11500 | *2/ *20
|
| T4 | 15000 | 15500 | *1/ *20
|
| T5 | 24200 | 23000 | *20
|
| T6 | 37000 | 46000 | *15
|
| T7 | 54500 | 115000 | *10
|
| T8 | 81500 | 230000 | *5
|
| T9 | 120000 | 345000 | *1
|
共同目標
| No. | JP SCORE | INTL SCORE | SC SCORE | ![]() |
![]() |
83 アルパカ[白]![]() |
382 アルパカ[茶] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000,000,000,000 | 90,000,000,000 | 90,000,000,000 | 1000 | 400 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1,100,000,000,000 | 95,000,000,000 | 95,000,000,000 | 4000 | 400 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1,150,000,000,000 | 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | 4000 | 400 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 1,200,000,000,000 | 105,000,000,000 | 105,000,000,000 | 4500 | 400 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 1,300,000,000,000 | 110,000,000,000 | 115,000,000,000 | 5000 | 500 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 1,350,000,000,000 | 115,000,000,000 | 125,000,000,000 | 5000 | 500 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 1,400,000,000,000 | 120,000,000,000 | 130,000,000,000 | 5500 | 500 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | 1,450,000,000,000 | 125,000,000,000 | 140,000,000,000 | 6000 | 600 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | 1,500,000,000,000 | 130,000,000,000 | 150,000,000,000 | 8000 | 800 | 3 | 4 | 1 |
| 10 | 1,600,000,000,000 | 135,000,000,000 | 160,000,000,000 | 11000 | 1000 | 3 | 4 | 1 |
| END | - | 2,504,682,841,587 | - | - | - | - | - | - |
RED=83 アルパカ[白] BLACK=
完成時間
| No. | INTL UTC +0 |
SC UTC +8 |
|---|---|---|
| 1 | 2019/03/01 15:30:43 | |
| 2 | 2019/03/02 00:23:16 | |
| 3 | 2019/03/02 08:49:16 | |
| 4 | 2019/03/02 17:10:38 | |
| 5 | 2019/03/03 03:56:52 | |
| 6 | 2019/03/03 14:23:29 | |
| 7 | 2019/03/04 01:37:07 | |
| 8 | 2019/03/04 14:51:59 | |
| 9 | 2019/03/05 04:14:11 | |
| 10 | 2019/03/05 16:40:37 |
5000
50
1
1話
50* 1
1772 紫藤美咲
1178 福原命
147 山内奈々子
1770 絢瀬絵里
優等生招待券 1
*1/
*3/
*20

