「第9回 漫步關卡戰/獎勵表」:修訂間差異
外觀
创建页面,内容为“{{EventBackground|TR08_en_S8DaIbWh1W}} ==PT獎勵== {|class="wikitable" !pt||獎勵 |- {{PW|20|5000|3}} {{PW|50|50|2}} {{PW|100|5500|3}} {{PW|250|100|2}} {{PW|500|1|…” |
小無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{EventBackground| | {{EventBackground|TR09_en_Tox3lXk0ER}} | ||
==PT獎勵== | ==PT獎勵== | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| 第61行: | 第61行: | ||
{{PW|160000|4|4}} | {{PW|160000|4|4}} | ||
|} | |} | ||
==通關獎勵== | ==通關獎勵== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
於 2019年8月1日 (四) 21:39 的最新修訂
PT獎勵
| pt | 獎勵 |
|---|---|
| 20 | 5000
|
| 50 | 50
|
| 100 | 5500
|
| 250 | 100
|
| 500 | 1
|
| 750 | 6000
|
| 1000 | 150
|
| 1250 | 7000
|
| 1500 | 200
|
| 2000 | 8000
|
| 2500 | 1
|
| 3000 | 250
|
| 3500 | 50* 1
|
| 4000 | 300
|
| 4500 | 11000
|
| 5000 | 1
|
| 5750 | 350
|
| 6500 | 15000
|
| 7250 | 400
|
| 8000 | 50* 1
|
| 8750 | 500
|
| 9500 | 1985 兵藤小百合
|
| 11000 | 1
|
| 12500 | 1534 九條聖來
|
| 15000 | 50* 1
|
| 16000 | 1
|
| 17500 | 146 深山聡子
|
| 20000 | 1
|
| 22500 | 600
|
| 25000 | 1983 南琴梨
|
| 27500 | 1536 矢澤日香
|
| 30000 | 20000
|
| 32500 | 2
|
| 35000 | 800
|
| 37500 | 25000
|
| 40000 | 1985 兵藤小百合
|
| 45000 | 1534 九條聖來
|
| 47500 | 2
|
| 50000 | 900
|
| 52500 | 50* 1
|
| 55000 | 1000
|
| 57500 | 40000
|
| 62500 | 2
|
| 65000 | 1100
|
| 67500 | 65000
|
| 70000 | 1200
|
| 72500 | 50* 2
|
| 80000 | 2
|
| 90000 | 1300
|
| 110000 | 3
|
| 120000 | 1400
|
| 140000 | 1500
|
| 150000 | 100000
|
| 160000 | 4
|
通關獎勵
| Chap. | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|
| 1 | LIVE *1 | COMBO 50 | SCORE C |
1 |
5000 |
1
| |
| 2 | SCORE C | PERFECT 100 | COMBO C*2 |
1 |
1000 |
1
| |
| 3 | PERFECT 50 | COMBO 150 | SCORE C*3 |
1 |
10000 |
1
| |
| 4 | PERFECT 60 | SCORE 200000 | COMBO C*3 |
1 |
1200 |
1
| |
| 5 | PERFECT 70 | COMBO 250 | SCORE C*4 |
1 |
20000 |
1
| |
| 6 | PERFECT 80 | SCORE 300000 | COMBO C*4 |
1 |
1500 |
1
| |
| 7 | COMBO C | PERFECT 400 | SCORE C*5 |
1 |
20000 |
1 1
| |
| SPC | COMBO C | SCORE C*20 | PERFECT *8000 |
1 |
5 |
1
|
紀念品
| 物品 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
1
|
3000 / 500 | |||
1983 南琴梨
|
2000 | |||
1536 矢澤日香
|
2000 | |||
1985 兵藤小百合
|
1500 | |||
1534 九條聖來
|
1500 | |||
1
|
1500 | |||
148 笹原京子
|
1000 | |||
1
|
100/200/300 共六種 | |||
50
|
150 | |||
1
|
150 | |||
1000
|
100 | |||
2500
|
10 | |||
PT排名
| T | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|
| T1 | 1200 | 2300 | 1984 小泉花陽 *3 1986 拉克夏達 *3 1535 園田海未 *3 1534 九條聖來 *3 2
|
| T1.5 | 3600 | 4600? | 1984 小泉花陽 *2 1986 拉克夏達 *3 1535 園田海未 *2 1534 九條聖來 *3 1
|
| T2 | 6000 | 11500 | 1984 小泉花陽 *2 1986 拉克夏達 *2 1535 園田海未 *2 1534 九條聖來 *2 1
|
| T3 | 14400 | 23000 | 1984 小泉花陽 *1 1986 拉克夏達 *2 1535 園田海未 *1 1534 九條聖來 *2 1
|
| T4 | 30000 | 46000 | 1984 小泉花陽 *1 1986 拉克夏達 *1 1535 園田海未 *1 1534 九條聖來 *1 1 2
|
| T5 | 54000 | 115000 | 1000 4
|
| T6 | 84000 | 230000 | 500 2
|
| T7 | 120000 | 345000 | 1
|
AS SCORE排名
| T | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|
| T1 | 1200 | 2300 | *1/ *3/ *20
|
| T2 | 3900 | 6900 | *3/ *20
|
| T3 | 8400 | 11500 | *2/ *20
|
| T4 | 15000 | 15500 | *1/ *20
|
| T5 | 24200 | 23000 | *20
|
| T6 | 37000 | 46000 | *15
|
| T7 | 54500 | 115000 | *10
|
| T8 | 81500 | 230000 | *5
|
| T9 | 120000 | 345000 | *1
|
5000
50
1
50* 1
1985 兵藤小百合
1534 九條聖來
1
146 深山聡子
1983 南琴梨
1
5000
1
1000
1
1
1
1
5
1



1
*1/
*3/
*20