「每個人想必都是這樣走過來的吧/獎勵表」:修訂間差異
外觀
创建页面,内容为“{{EventBackground|49_aE8Em3EY8F}} ==PT獎勵== {| class="wikitable" |- !pt||獎勵 {{PW|10|5000|3}} {{PW|50|50|2}} {{PW|100|5500|3}} {{PW|150|100|2}} {{PW|200|1|4}}…” |
小 Inamin 已移動頁面 每個人想必都是這樣走過來的吧 /獎勵表 至 每個人想必都是這樣走過來的吧/獎勵表 |
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |
(無差異)
| |
於 2019年12月23日 (一) 11:22 的最新修訂
PT獎勵
| pt | 獎勵 |
|---|---|
| 10 | 5000
|
| 50 | 50
|
| 100 | 5500
|
| 150 | 100
|
| 200 | 1
|
| 300 | 6000
|
| 450 | 150
|
| 600 | 6500
|
| 850 | 200
|
| 1000 | 7000
|
| 1200 | 1
|
| 1400 | 250
|
| 1600 | 7500
|
| 1800 | 300
|
| 2000 | 2141 御堂優理
|
| 2250 | 1
|
| 2500 | 350
|
| 2750 | 10000
|
| 3000 | 400
|
| 3500 | 12500
|
| 4000 | 450
|
| 4500 | 15000
|
| 5000 | 1
|
| 6000 | 1022 しいたけ
|
| 7000 | 500
|
| 8000 | 148 笹原京子
|
| 9000 | 1
|
| 10000 | 550
|
| 11000 | 2142 松浦果南
|
| 12000 | 600
|
| 13000 | 20000
|
| 14000 | 2
|
| 15000 | 700
|
| 16000 | 25000
|
| 17000 | 800
|
| 18000 | 147 山内奈々子
|
| 19000 | 30000
|
| 20000 | 2
|
| 21000 | 900
|
| 22000 | 40000
|
| 23000 | 1000
|
| 24000 | 50000
|
| 25000 | 2142 松浦果南
|
| 26500 | 2
|
| 28000 | 1100
|
| 30000 | 75000
|
| 32000 | 1200
|
| 34000 | 優等生招待券 1
|
| 36000 | 2
|
| 38000 | 1300
|
| 40000 | 2142 松浦果南
|
| 42500 | 3
|
| 45000 | 1400
|
| 50000 | 優等生招待券 1
|
| 55000 | 1500
|
| 60000 | 100000
|
| 65000 | 4
|
PT排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | 2143 津島善子 *3 2141 御堂優理*1 2
|
| T2 | 50000 | 6100 | 11500 | 2143 津島善子*2 2141 御堂優理 *1 1
|
| T3 | 120000 | 14800 | 23000 | 2143 津島善子*1 2141 御堂優理 *1 1
|
| T4 | 250000 | 30600 | 46000 | 2141 御堂優理 *1 1 2
|
| T5 | 450000 | 54500 | 115000 | 2141 御堂優理 *1 4
|
| T6 | 700000 | 84200 | 230000 | 2141 御堂優理 *1 2
|
| T7 | 1000000 | 120000 | 345000 | 1
|
歌曲排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | *1/ *3/ *20
|
| T2 | 30000 | 3900 | 6900 | *3/ *20
|
| T3 | 50000 | 8400 | 11500 | *2/ *20
|
| T4 | 75000 | 15000 | 15500 | *1/ *20
|
| T5 | 120000 | 24200 | 23000 | *20
|
| T6 | 250000 | 37000 | 46000 | *15
|
| T7 | 450000 | 54500 | 115000 | *10
|
| T8 | 700000 | 81500 | 230000 | *5
|
| T9 | 1000000 | 120000 | 345000 | *1
|
5000
50
1
2141 御堂優理
1022 しいたけ
2142 松浦果南
優等生招待券 1
*1/
*3/
*20