「你與我的小祕密。」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{EventOrder|25|第9回 Score Match|27|第10回 Score Match|26}} | |||
{{EventBackground|17_4_kG2JoroZa5}} | {{EventBackground|17_4_kG2JoroZa5}} | ||
{{EventInfo | {{EventInfo | ||
|JE=140620 | |JE=140620|JN=ここだけの話。 | ||
|EE=150619 | |TE=150618|TN=你與我的小祕密。 | ||
| | |EE=150619|EN=Just Between Us | ||
|CE=150630 | |CE=150630|CN=我们之间的秘密。 | ||
|KE=150812 | |KE=150812|KN=우리만의 이야기 | ||
| | |||
|EventType=1 | |EventType=1 | ||
|Item=17 | |Item=17 | ||
| 第14行: | 第14行: | ||
|CardINFO={{CARD|NO=348|T=1|R=1|CH=黑羽咲夜|Series=0|HP=2|S=2200|P=980|C=510|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=1675|RU=1676}}{{CARD|NO=350|T=3|R=3|CH=2|Series=0|HP=4|S=3790|P=3630|C=4660|SKILL=與你的時間|SKILLe=每20個PERFECT就有31%的機率增加380分數|NOR=1680|RU=1681}} | |CardINFO={{CARD|NO=348|T=1|R=1|CH=黑羽咲夜|Series=0|HP=2|S=2200|P=980|C=510|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=1675|RU=1676}}{{CARD|NO=350|T=3|R=3|CH=2|Series=0|HP=4|S=3790|P=3630|C=4660|SKILL=與你的時間|SKILLe=每20個PERFECT就有31%的機率增加380分數|NOR=1680|RU=1681}} | ||
}} | }} | ||
== 活動檔線 == | |||
{| width=100% | |||
| width=50% | | |||
=== 累計pt排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
! 繁中版 | |||
! 國際版 | |||
! 簡中版 | |||
! 高麗版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| 41462 | |||
| 21080 | |||
| 27697 | |||
| 23994 | |||
| 30879 | |||
|- | |||
! T2 | |||
| 26406 | |||
| 16685 | |||
| 20269 | |||
| 18870 | |||
| 20367 | |||
|- | |||
! T3 | |||
| 16269 | |||
| 9358 | |||
| 14171 | |||
| 13106 | |||
| - | |||
|} | |||
| width=50% | | |||
===SCORE排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
! 繁中版 | |||
! 國際版 | |||
! 簡中版 | |||
! 高麗版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| 288032 | |||
| - | |||
| 271210 | |||
| 276066 | |||
| - | |||
|- | |||
! T2 | |||
| 262337 | |||
| - | |||
| 252872 | |||
| 252590 | |||
| - | |||
|- | |||
! T3 | |||
| - | |||
| - | |||
| 242901 | |||
| 238057 | |||
| - | |||
|} | |||
|} | |||
註:日服本次擴線 | |||
於 2018年6月13日 (三) 21:58 的修訂
| <-25.第9回 Score Match | 26.你與我的小祕密。 | 27.第10回 Score Match-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| ここだけの話。 | 你與我的小祕密。 | Just Between Us | 我们之间的秘密。 | 우리만의 이야기 |
活動歌曲資訊(Event Song)
- 活動道具:

| 歌曲 | 活動最高難度譜面範例 |
|---|---|
| ありふれた悲しみの果て | |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
348 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 黑羽咲夜 | |||||
2
|
2200
|
980
|
510
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
350 |
與你的時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 絢瀨繪里 | |||||
4
|
3790
|
3630
|
4660
| ||
| 技能: 與你的時間 效果:每20個PERFECT就有31%的機率增加380分數 | |||||
| 主唱技能:Cool Heart 效果:Cool P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
SCORE排名
|
註:日服本次擴線
2
2200
980
510