「µ’s泳裝選拔。」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{EventOrder|27|第10回 Score Match|29|第11回 Score Match|28}} | |||
{{EventBackground|18_3_RQzyl4FxkV}} | {{EventBackground|18_3_RQzyl4FxkV}} | ||
{{EventInfo | {{EventInfo | ||
|JE=140720 | |JE=140720|JN=μ’s水著コンテスト。 | ||
| | |TE=150721|TN=µ’s泳裝選拔。 | ||
| | |EE=150721|EN=The μ's Swimsuit Contest. | ||
|CE=150731 | |CE=150731|CN=μ’s泳装大赛。 | ||
|KE=150907 | |KE=150907|KN=μ’s 수영복 콘테스트 | ||
| | |||
|EventType=1 | |EventType=1 | ||
|Item=18 | |Item=18 | ||
| 第14行: | 第14行: | ||
|CardINFO={{CARD|NO=368|T=2|R=1|CH=逢澤遊宇|Series=0|HP=4|S=490|P=1560|C=670|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=1778|RU=1779}}{{CARD|NO=369|T=2|R=3|CH=3|Series=0|HP=4|S=3820|P=4640|C=3620|SKILL=夏日的水女孩|SKILLe=每23個PERFECT就有25%的機率增加525分數|NOR=1783|RU=1784}} | |CardINFO={{CARD|NO=368|T=2|R=1|CH=逢澤遊宇|Series=0|HP=4|S=490|P=1560|C=670|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=1778|RU=1779}}{{CARD|NO=369|T=2|R=3|CH=3|Series=0|HP=4|S=3820|P=4640|C=3620|SKILL=夏日的水女孩|SKILLe=每23個PERFECT就有25%的機率增加525分數|NOR=1783|RU=1784}} | ||
}} | }} | ||
== 活動檔線 == | |||
{| width=100% | |||
| width=50% | | |||
=== 累計pt排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
! 繁中版 | |||
! 國際版 | |||
! 簡中版 | |||
! 高麗版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| 47005 | |||
| 25135 | |||
| 32579 | |||
| 34619 | |||
| 32123 | |||
|- | |||
! T2 | |||
| 31917 | |||
| 20230 | |||
| 25033 | |||
| 24959 | |||
| 21637 | |||
|- | |||
! T3 | |||
| 16816 | |||
| 11442 | |||
| 16195 | |||
| 14893 | |||
| - | |||
|} | |||
| width=50% | | |||
===SCORE排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
! 繁中版 | |||
! 國際版 | |||
! 簡中版 | |||
! 高麗版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| 270885 | |||
| - | |||
| 261076 | |||
| 263390 | |||
| - | |||
|- | |||
! T2 | |||
| 249290 | |||
| - | |||
| 245003 | |||
| 243492 | |||
| - | |||
|- | |||
! T3 | |||
| - | |||
| - | |||
| 235422 | |||
| 229911 | |||
| - | |||
|} | |||
|} | |||
於 2018年6月14日 (四) 17:37 的修訂
| <-27.第10回 Score Match | 28.µ’s泳裝選拔。 | 29.第11回 Score Match-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| μ’s水著コンテスト。 | µ’s泳裝選拔。 | The μ's Swimsuit Contest. | μ’s泳装大赛。 | μ’s 수영복 콘테스트 |
活動歌曲資訊(Event Song)
- 活動道具:

| 歌曲 | 活動最高難度譜面範例 |
|---|---|
| ぶる~べりぃ♡とれいん | |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
368 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 逢澤遊宇 | |||||
4
|
490
|
1560
|
670
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
369 |
夏日的水女孩 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 南琴梨 | |||||
4
|
3820
|
4640
|
3620
| ||
| 技能: 夏日的水女孩 效果:每23個PERFECT就有25%的機率增加525分數 | |||||
| 主唱技能:Pure Heart 效果:Pure P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
SCORE排名
|
4
490
1560
670