「第一次的Happy Tune」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第15行: | 第15行: | ||
{{CARD|NO=136|T=2|R=3|CH=8|Series=0|HP=4|S=3960|P=4560|C=3770|SKILL=不可思議的共鳴|SKILLe=每33個PERFECT就有36%的機率增加625分數|NOR=669|RU=670}} | {{CARD|NO=136|T=2|R=3|CH=8|Series=0|HP=4|S=3960|P=4560|C=3770|SKILL=不可思議的共鳴|SKILLe=每33個PERFECT就有36%的機率增加625分數|NOR=669|RU=670}} | ||
}} | }} | ||
== 活動檔線 == | |||
{| width=100% | |||
| width=50% | | |||
=== 累計pt排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
! 繁中版 | |||
! 國際版 | |||
! 簡中版 | |||
! 高麗版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| 41281 | |||
| 21867 | |||
| 36150 | |||
| 22128 | |||
| 39819 | |||
|- | |||
! T2 | |||
| 27461 | |||
| 18417 | |||
| 26524 | |||
| 16659 | |||
| 27899 | |||
|- | |||
! T3 | |||
| 17664 | |||
| - | |||
| 19360 | |||
| 12478 | |||
| - | |||
|} | |||
| width=50% | | |||
===SCORE排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
! 繁中版 | |||
! 國際版 | |||
! 簡中版 | |||
! 高麗版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| - | |||
| - | |||
| 280727 | |||
| 264503 | |||
| - | |||
|- | |||
! T2 | |||
| - | |||
| - | |||
| 250856 | |||
| 238542 | |||
| - | |||
|- | |||
! T3 | |||
| - | |||
| - | |||
| 240377 | |||
| 223959 | |||
| - | |||
|} | |||
|} | |||
註:本次開始活動曲有Expert難度 | |||
於 2018年6月11日 (一) 23:02 的修訂
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
活動歌曲資訊(Event Song)
- 活動道具:

| 歌曲 | 活動最高難度譜面範例 |
|---|---|
| Listen to my heart!! | |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
135 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 黑羽咲夜 | |||||
2
|
920
|
2100
|
630
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
136 |
不可思議的共鳴 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 小泉花陽 | |||||
4
|
3960
|
4560
|
3770
| ||
| 技能: 不可思議的共鳴 效果:每33個PERFECT就有36%的機率增加625分數 | |||||
| 主唱技能:Pure Heart 效果:Pure P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
SCORE排名
|
註:本次開始活動曲有Expert難度
2
920
2100
630