「音乃木七不可思議。」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{EventOrder|29|第11回 Score Match|31|第12回 Score Match|30}} | |||
{{EventBackground|19_2_CBEZK6Ocqx}} | {{EventBackground|19_2_CBEZK6Ocqx}} | ||
{{EventInfo | {{EventInfo | ||
| 第6行: | 第7行: | ||
|CE=150831 | |CE=150831 | ||
|KE=151007 | |KE=151007 | ||
|EventType=1 | |EventType=1 | ||
|Item=19 | |Item=19 | ||
| 第14行: | 第14行: | ||
|CardINFO={{CARD|NO=398|T=2|R=1|CH=田中幸子|Series=0|HP=2|S=490|P=2300|C=870|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=1869|RU=1870}}{{CARD|NO=399|T=3|R=3|CH=6|Series=0|HP=4|S=3770|P=3630|C=4680|SKILL=我最討厭妖怪了!|SKILLe=每達成22Combo就有23%的機率增加580分數|NOR=1874|RU=1875}} | |CardINFO={{CARD|NO=398|T=2|R=1|CH=田中幸子|Series=0|HP=2|S=490|P=2300|C=870|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=1869|RU=1870}}{{CARD|NO=399|T=3|R=3|CH=6|Series=0|HP=4|S=3770|P=3630|C=4680|SKILL=我最討厭妖怪了!|SKILLe=每達成22Combo就有23%的機率增加580分數|NOR=1874|RU=1875}} | ||
}} | }} | ||
== 活動檔線 == | |||
{| width=100% | |||
| width=50% | | |||
=== 累計pt排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
! 繁中版 | |||
! 國際版 | |||
! 簡中版 | |||
! 高麗版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| 44784 | |||
| 26464 | |||
| 33239 | |||
| 28489 | |||
| 32505 | |||
|- | |||
! T2 | |||
| 31290 | |||
| 21169 | |||
| 25812 | |||
| 22087 | |||
| 23086 | |||
|- | |||
! T3 | |||
| 17431 | |||
| 12105 | |||
| 15293 | |||
| 13486 | |||
| - | |||
|} | |||
| width=50% | | |||
===SCORE排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
! 繁中版 | |||
! 國際版 | |||
! 簡中版 | |||
! 高麗版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| 311632 | |||
| - | |||
| 302696 | |||
| 306237 | |||
| - | |||
|- | |||
! T2 | |||
| 286754 | |||
| - | |||
| 285330 | |||
| 282699 | |||
| - | |||
|- | |||
! T3 | |||
| - | |||
| - | |||
| 275773 | |||
| 267326 | |||
| - | |||
|} | |||
|} | |||
註:日服本次擴線 | |||
於 2018年6月14日 (四) 19:04 的修訂
| <-29.第11回 Score Match | 30.音乃木七不可思議。 | 31.第12回 Score Match-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
活動歌曲資訊(Event Song)
- 活動道具:

| 歌曲 | 活動最高難度譜面範例 |
|---|---|
| Daring!! | |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
398 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 田中幸子 | |||||
2
|
490
|
2300
|
870
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
399 |
我最討厭妖怪了! | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 西木野真姬 | |||||
4
|
3770
|
3630
|
4680
| ||
| 技能: 我最討厭妖怪了! 效果:每達成22Combo就有23%的機率增加580分數 | |||||
| 主唱技能:Cool Heart 效果:Cool P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
SCORE排名
|
註:日服本次擴線
2
490
2300
870