「中須霞」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
小 →SR |
||
| 第15行: | 第15行: | ||
}} | }} | ||
==SR== | ==SR== | ||
{{CARD|NO=1513|T=2|R=3|CH=202|Series=0|HP=4|S=2870|P=4230|C=2550|SKILL=全體妙計|SKILLe=每20個節奏圖示就有36%的機率小幅增加判定的狀態,該狀態持續2秒|N= |NOR=5487|RU=5488}} | {{CARD|NO=1513|T=2|R=3|CH=202|Series=0|HP=4|S=2870|P=4230|C=2550|SKILLt=ds|SKILL=全體妙計|SKILLe=每20個節奏圖示就有36%的機率小幅增加判定的狀態,該狀態持續2秒|N= |NOR=5487|RU=5488}} | ||
於 2018年7月26日 (四) 16:32 的修訂
|
|
中須霞 |
|---|---|---|
| 學校 | 虹ヶ咲学園 | |
| 年級 | 1 | |
| 生日 | 01/23 | |
| 身高 | 155 | |
| 三圍 | 76/55/79 | |
| 血型 | B | |
| 興趣 | ???? | |
| CV | 相良茉優 |
SR
|
|
1513 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 中須霞 | |||||
4
|
2870
|
4230
|
2550
| ||
技能: 全體妙計效果:每20個節奏圖示就有36%的機率小幅增加判定的狀態,該狀態持續2秒 | |||||
| 主唱技能:Pure Heart 效果:Pure P將提升6% | |||||
4
2870
4230
2550
全體妙計