「第1回 校園漫步關卡戰」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
|CE=171227 | |CE=171227 | ||
|KE=171017 | |KE=171017 | ||
|EvantName=第1回 | |EvantName=第1回 校園漫步關卡戰 | ||
|EventType=5 | |EventType=5 | ||
|ES1={{Song|T=S|N=HAPPY PARTY TRAIN}} | |ES1={{Song|T=S|N=HAPPY PARTY TRAIN}} | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
|P5=Day6+25000pt | |P5=Day6+25000pt | ||
|L0=教室 | |L0=教室 | ||
|L1= | |L1=社辦 | ||
|L2= | |L2=體育館 | ||
|L3=音 | |L3=音樂教室 | ||
|L4=中庭 | |L4=中庭 | ||
|L5=屋 | |L5=屋頂 | ||
|N0= | |N0=Aqours接到了來自報社的聯絡……!? | ||
|N1= | |N1=9個人一同尋找要刊登在報導上的拍攝地點 | ||
|N2= | |N2=離開社辦來到體育館的Aqours竟然…… | ||
|N3= | |N3=小梨都是在哪裡作曲的呢……!? | ||
|N4= | |N4=終於找到適合Aqours的拍攝地點了嗎……!? | ||
|N5= | |N5=善子指向的拍攝地點會是哪裡呢……!? | ||
|CQ=*{{Song|T=S|N=届かない星だとしても}} | |CQ=*{{Song|T=S|N=届かない星だとしても}} | ||
*{{Song|T=S|N=MIRAI TICKET}} | *{{Song|T=S|N=MIRAI TICKET}} | ||
於 2018年4月18日 (三) 17:28 的修訂
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
活動歌曲資訊(Event Song)
| 劇情 | 標示 | 指定曲 | 位置 | 開放時機 | 標題與摘要 | Challenge Quest | |
| 0 | 教室 | x | Aqours接到了來自報社的聯絡……!? | ||||
| 1 | HAPPY PARTY TRAIN | 社辦 | x | 9個人一同尋找要刊登在報導上的拍攝地點 | |||
| 2 | 夢で夜空を照らしたい | 體育館 | 500pt | 離開社辦來到體育館的Aqours竟然…… | |||
| 3 | Waku-Waku-Week! | 音樂教室 | Day2 | 小梨都是在哪裡作曲的呢……!? | |||
| 4 | 君のこころは輝いてるかい? | 中庭 | Day4 | 終於找到適合Aqours的拍攝地點了嗎……!? | |||
| 5 | 青空Jumping Heart | 屋頂 | Day6+25000pt | 善子指向的拍攝地點會是哪裡呢……!? | |||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
活動道具
| 本 | 次 | 活 | 動 |
|---|---|---|---|
| 沒 | 有 | 道 | 具 |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
1167 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 支倉笠音 | |||||
2
|
690
|
2750
|
1050
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
1168 |
撲克臉 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 黑澤黛雅 | |||||
4
|
4810
|
3980
|
3390
| ||
| 技能: 撲克臉 效果:每19個節奏圖示就有24%的機率獲得增強判定的狀態,該狀態持續4秒 | |||||
| 主唱技能:Smile Heart 效果:Smile P將提升6% | |||||
|
|
1169 |
Straight Flush | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 小原鞠莉 | |||||
4
|
3340
|
4770
|
4050
| ||
| 技能: Straight Flush 效果:每24個節奏圖示就有28%的機率增加425分數 | |||||
| 主唱技能:Pure Heart 效果:Pure P將提升6% | |||||
2
690
2750
1050