「卡片分組」:修訂間差異
外觀
小 →µ's |
小 →Aqours |
||
| 第276行: | 第276行: | ||
!老師||{{ICON|1544}}||{{ICON|1508}}||{{ICON|1509}}||{{ICON|1511}}||{{ICON|1510}}||{{ICON|1546}}||{{ICON|1512}}||{{ICON|1547}}||{{ICON|1545}} | !老師||{{ICON|1544}}||{{ICON|1508}}||{{ICON|1509}}||{{ICON|1511}}||{{ICON|1510}}||{{ICON|1546}}||{{ICON|1512}}||{{ICON|1547}}||{{ICON|1545}} | ||
|- | |- | ||
!童話||{{ICON|1560}}||{{ICON|1564}}||{{ICON|1563}}|| || ||{{ICON|1561}}|| || ||{{ICON|1562}} | !童話||{{ICON|1560}}||{{ICON|1564}}||{{ICON|1563}}||{{ICON|1582}}||{{ICON|1581}}||{{ICON|1561}}||{{ICON|1579}}||{{ICON|1580}}||{{ICON|1562}} | ||
|} | |} | ||
| 第306行: | 第306行: | ||
!撲克牌||||||||{{ICON|1168}}||||||||{{ICON|1169}}|| | !撲克牌||||||||{{ICON|1168}}||||||||{{ICON|1169}}|| | ||
|- | |- | ||
!母親節||||||{{ICON|1190}}||||||||{{ICON|1191}}|||| | !母親節||{{ICON|1586}}||{{ICON|1587}}||{{ICON|1190}}||||||||{{ICON|1191}}|||| | ||
|- | |- | ||
!賞月||||||||||||{{ICON|1286}}||{{ICON|1287}}|||| | !賞月||||||||||||{{ICON|1286}}||{{ICON|1287}}|||| | ||
於 2018年5月20日 (日) 22:37 的修訂
(重新整理中) 本頁面分組"名稱"使用日服官方給予的中文名稱。
µ's
| 穗乃果 | 繪里 | 琴梨 | 海未 | 凜 | 真姬 | 希 | 花陽 | 日香 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | |||||||||
| 初期UR | |||||||||
| 職業 | |||||||||
| 動物 | |||||||||
| 八月 泳裝 |
|||||||||
| 九月 浴衣 |
|||||||||
| 十月 啦啦隊/運動服 |
|||||||||
| 11月 圍裙 |
|||||||||
| 12月 聖誕老人/聖誕節 |
|||||||||
| 一月 新年和服 |
|||||||||
| 二月 愛心/情人節 |
|||||||||
| 三月 花 |
|||||||||
| 四月 水果 |
|||||||||
| 五月 童話 |
|||||||||
| 六月 禮服/婚禮 |
|||||||||
| 七月 人魚 |
|||||||||
| 旗袍 | |||||||||
| 咖啡女僕 | |||||||||
| 萬聖節 遊樂園 |
|||||||||
| 星座 | |||||||||
| 雪山 民族風 |
|||||||||
| 七福神 | |||||||||
| 情人節 旗 |
|||||||||
| 白色情人節 天使 |
|||||||||
| 職業2 | |||||||||
| 電子 放學後 |
|||||||||
| 魔術師 | |||||||||
| 海軍 | |||||||||
| 游池 泳裝 |
|||||||||
| 女忍者 手裡劍 |
|||||||||
| 動物2 | |||||||||
| 舞會 中古歐風 |
|||||||||
| 聖誕節 聖歌 |
|||||||||
| 馬戲團 體操服 |
|||||||||
| 妖精之國 戲劇 |
|||||||||
| 大正浪漫 | |||||||||
| 棒球 風衣 |
|||||||||
| 舞孃 | |||||||||
| 偶像服裝 | |||||||||
| 小惡魔 | |||||||||
| 初期SSR KiRa-KiRa Sensation! |
|||||||||
| 游池2 | |||||||||
| 誕生石 | |||||||||
| 睡衣派對 | |||||||||
| 捧花 | |||||||||
| 網球 | |||||||||
| 冰淇淋口味 | |||||||||
| 海盜 | |||||||||
| 蠟筆 | |||||||||
| 樂器 | |||||||||
| 天空 | |||||||||
| 不思議の国 | |||||||||
活動/特典卡
動物篇活動合併在上表
| 穗乃果 | 繪里 | 琴梨 | 海未 | 凜 | 真姬 | 希 | 花陽 | 日香 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 怪談 | |||||||||
| 賞月 | |||||||||
| 女僕 | |||||||||
| 讀書 | |||||||||
| 保健委員 | |||||||||
| 穗村 | |||||||||
| 溜冰 | |||||||||
| 雪女 | |||||||||
| 新年 | |||||||||
| 巫女 | |||||||||
| 妖精 | |||||||||
| 節分 | |||||||||
| 雛祭 | |||||||||
| 賞鳥 | |||||||||
| 賞花 | |||||||||
| 狩蛤 | |||||||||
| 男孩節 | |||||||||
| 遠足 | |||||||||
| 梅雨 | |||||||||
| 陣雨 | |||||||||
| 運動女孩 | |||||||||
| 泳裝 | |||||||||
| 節日 | |||||||||
| 英雄 | |||||||||
| 秋收 | |||||||||
| 貓娘 | |||||||||
| 手工 | |||||||||
| 聖誕老人 | |||||||||
| 天使 | |||||||||
| 雪兔 | |||||||||
| 接球 | |||||||||
| 復活節 | |||||||||
| 軍事 | |||||||||
| 偵探 | |||||||||
| 妖怪 | |||||||||
| 桃太郎 | |||||||||
| 假面舞會 | |||||||||
| 復古流行 | |||||||||
| 浴衣 | |||||||||
| 田徑隊 | |||||||||
| 搖滾 | |||||||||
| 蒸汽龐克 | |||||||||
| 紅葉 | |||||||||
| 探險家 | |||||||||
| 吸血鬼 | |||||||||
| 泡泡 | |||||||||
| 甜點 | |||||||||
| 環遊世界 |
Aqours
| 千歌 | 梨子 | 果南 | 黛雅 | 曜 | 善子 | 花丸 | 鞠莉 | 露比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期SR | |||||||||
| 初期SSR 夏季制服 |
|||||||||
| 泳裝 | |||||||||
| 浴衣 | |||||||||
| 萬聖夜 | |||||||||
| 啦啦隊 | |||||||||
| 聖誕節 | |||||||||
| 禮服 | |||||||||
| 情人節 | |||||||||
| 職業 | |||||||||
| 動物 | |||||||||
| 天使 | |||||||||
| 時光旅行 | |||||||||
| 馬戲團 | |||||||||
| 夏日海灘 | |||||||||
| 愛麗絲夢遊仙境 | |||||||||
| 萬聖節嘉年華 | |||||||||
| 秋日賞楓 | |||||||||
| 聖誕節2 | |||||||||
| 新年 | |||||||||
| 情人節2 | |||||||||
| 龐克搖滾 | |||||||||
| 老師 | |||||||||
| 童話 |
活動卡
| 千歌 | 梨子 | 果南 | 黛雅 | 曜 | 善子 | 花丸 | 鞠莉 | 露比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅雨 | |||||||||
| 七夕 | |||||||||
| 暑假 | |||||||||
| 潛水 | |||||||||
| 歌德禮服 | |||||||||
| 幫助 | |||||||||
| 溜冰 | |||||||||
| 新年 | |||||||||
| 玩雪 | |||||||||
| 白色情人節 | |||||||||
| 撲克牌 | |||||||||
| 母親節 | |||||||||
| 賞月 | |||||||||
| キャンディ | |||||||||
| パジャマパーティ | |||||||||
| プラネタリウム | |||||||||
| ゴシックドレス | |||||||||
| ポストガール |
虹ヶ咲学園
| 步夢 | 霞 | 雫 | 果林 | 愛 | 彼方 | 雪菜 | 艾瑪 | 璃奈 |
|---|
R卡與特典
μ's
| 穗乃果 | 繪里 | 琴梨 | 海未 | 凜 | 真姬 | 希 | 花陽 | 日香 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏色えがおで1.2.Jump! | |||||||||
| もぎゅっと“love”で接近中! | |||||||||
| Wonderful Rush | |||||||||
| 動畫1 BD特典 | |||||||||
| 僕らのLIVE 君とのLIFE | |||||||||
| No brand girls | |||||||||
| タカラモノズ | |||||||||
| 僕らは今のなかで | |||||||||
| それは僕たちの奇跡 | |||||||||
| Snow halation | |||||||||
| 動畫2 BD特典 | |||||||||
| これからのSomeday | |||||||||
| ユメノトビラ | |||||||||
| WS(卡牌遊戲) Love Live! 2 | |||||||||
| Music S.T.A.R.T | |||||||||
| 劇場版宣傳圖片 | |||||||||
| SUNNY DAY SONG | |||||||||
| Dancing stars on me! | |||||||||
| HEART to HEART! | |||||||||
| KiRa-KiRa Sensation! | |||||||||
| Snow halation | |||||||||
| MOMENT RING | |||||||||
| 特別UR決定戰 | |||||||||
| スクールユニティ | |||||||||
| 2017年AC生日活動 | |||||||||
| 僕たちはひとつの光 | |||||||||
| 2018愚人節 |
Aqours
| 千歌 | 梨子 | 果南 | 黛雅 | 曜 | 善子 | 花丸 | 鞠莉 | 露比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君のこころは輝いてるかい? | |||||||||
| 戀になりたいAQUARIUM | |||||||||
| 青空Jumping Heart | |||||||||
| 未熟DREAMER | |||||||||
| HAPPY PARTY TRAIN | |||||||||
| WORLD形象女孩 | |||||||||
| 想いよひとつになれ | |||||||||
| SunShine!!動畫1BD封面 | |||||||||
| 戀になりたいAQUARIUM(SSR) | |||||||||
| MIRAI TICKET | |||||||||
| 現實脫出遊戲 | |||||||||
| WATER BLUE NEW WORLD | |||||||||
| 2018愚人節 | |||||||||
| HAKODATE UNIT CARNIVAL |
虹ヶ咲学園
| 步夢 | 霞 | 雫 | 果林 | 愛 | 彼方 | 雪菜 | 艾瑪 | 璃奈 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始SR |