「第2回 友情大合戰」:修訂間差異
外觀
| 第37行: | 第37行: | ||
| 1000 G | | 1000 G | ||
| 400 FP | | 400 FP | ||
| <font color="red">R 羊駝[ | | <font color="red">R 羊駝[白]</font> | ||
| <font color="purple">R 羊駝[茶]</font> | | <font color="purple">R 羊駝[茶]</font> | ||
| 1 LC | | 1 LC | ||
| 第82行: | 第82行: | ||
| 4500 G | | 4500 G | ||
| 400 FP | | 400 FP | ||
| 3 <font color="red">R 羊駝[ | | 3 <font color="red">R 羊駝[白]</font> | ||
| 2 <font color="purple">R 羊駝[茶]</font> | | 2 <font color="purple">R 羊駝[茶]</font> | ||
| 1 LC | | 1 LC | ||
| 第92行: | 第92行: | ||
| 88 | | 88 | ||
| 110 | | 110 | ||
| rowspan=2 | | | rowspan=2 style="background:#80FF80;" | 已達成 | ||
| rowspan=2 | | | rowspan=2 | 2018/5/21 00:50:33 | ||
|- | |- | ||
| 5000 G | | 5000 G | ||
| 第102行: | 第102行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | 6 | | rowspan=2 | 6 | ||
| | | 23 | ||
| | | 46 | ||
| | | 69 | ||
| | | 92 | ||
| | | 115 | ||
| rowspan=2 | | | rowspan=2 | 未達成 | ||
| rowspan=2 | - | | rowspan=2 | - | ||
|- | |- | ||
| | | 5000 G | ||
| | | 500 FP | ||
| | | 3 <font color="red">R 羊駝[白]</font> | ||
| | | 2 <font color="purple">R 羊駝[茶]</font> | ||
| | | 1 LC | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | 7 | | rowspan=2 | 7 | ||
於 2018年5月21日 (一) 14:47 的修訂
第2回 友情大合戰(日文:-{第2回 なかよしマッチ}-)是µ's的一次友情大合戰活動,日本版於2017年11月20至11月30日、國際版於2018年5月18日至5月28日舉辦。
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
活動歌曲資訊(Event Song)
完整可能曲庫請參閱FM參考曲庫,列表僅供參考
| Smile |
|---|
| Pure |
| Cool |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
1359 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 鬼崎アキラ | |||||
3
|
560
|
890
|
1810
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
1360 |
與你穿同款服裝☆ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 南琴梨 | |||||
4
|
4810
|
3270
|
4090
| ||
| 技能: 與你穿同款服裝☆ 效果:每27個節奏圖示就有40%的機率提升µ's2年生同屬性P | |||||
| 主唱技能:Smile Heart 效果:Smile P將提升6% | |||||
|
|
1361 |
內心的吶喊? | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 東條希 | |||||
4
|
3930
|
3470
|
4770
| ||
| 技能: 內心的吶喊? 效果:每22Combo就有32%的機率提升405分數 | |||||
| 主唱技能:Cool Heart 效果:Cool P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
全體共同目標
第1回 友情大合戰中的「今天的目標」變更為「全體共同目標」,新目標的產生條件從每天固定時間改為「每達成1個目標」。
| 目標 | 全員SCORE總計(×1,000,000,000) | 達成情況 | 達成時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 已达成 | 2018/5/19 00:13:54 |
| 1000 G | 400 FP | R 羊駝[白] | R 羊駝[茶] | 1 LC | |||
| 2 | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 已達成 | 2018/5/19 11:28:15 |
| 4000 G | 400 FP | 2 貼紙 | R 羊駝[茶] | 1 LC | |||
| 3 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 已達成 | 2018/5/19 23:02:04 |
| 4000 G | 400 FP | 2 貼紙 | 2 R 羊駝[茶] | 1 LC | |||
| 4 | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 已達成 | 2018/5/20 11:59:11 |
| 4500 G | 400 FP | 3 R 羊駝[白] | 2 R 羊駝[茶] | 1 LC | |||
| 5 | 22 | 44 | 66 | 88 | 110 | 已達成 | 2018/5/21 00:50:33 |
| 5000 G | 400 FP | 2 貼紙 | 2 R 羊駝[茶] | 1 LC | |||
| 6 | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | 未達成 | - |
| 5000 G | 500 FP | 3 R 羊駝[白] | 2 R 羊駝[茶] | 1 LC | |||
| 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
活動檔線
累計pt排名
|
活動SCORE排名
|
3
560
890
1810