「第4回 友情大合戰」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第7行: | 第7行: | ||
|CE= | |CE= | ||
|EventType=6 | |EventType=6 | ||
|S= | |||
*{{Song|T=S|N=元気全開DAY!DAY!DAY!}} | |||
*{{Song|T=S|N=Aqours☆HEROES}} | |||
*{{Song|T=S|N=WONDERFUL STORIES}} | |||
*{{Song|T=S|N=HAPPY PARTY TRAIN}} | |||
*{{Song|T=S|N=One More Sunshine Story}} | |||
*{{Song|T=S|N=Guilty Night, Guilty Kiss!}} | |||
|P= | |||
*{{Song|T=P|N=Landing action Yeah!!}} | |||
*{{Song|T=P|N=Awaken the power}} | |||
*{{Song|T=P|N=未来の僕らは知ってるよ}} | |||
*{{Song|T=P|N=少女以上の恋がしたい}} | |||
*{{Song|T=P|N=shadow gate to love}} | |||
*{{Song|T=P|N=夜空はなんでも知ってるの?}} | |||
|C= | |||
*{{Song|T=C|N=WATER BLUE NEW WORLD}} | |||
*{{Song|T=C|N=ハミングフレンド}} | |||
*{{Song|T=C|N=コワレヤスキ}} | |||
*{{Song|T=C|N=Waku-Waku-Week!}} | |||
*{{Song|T=C|N=ダイスキだったらダイジョウブ!}} | |||
*{{Song|T=C|N=聖なる日の祈り}} | |||
|CardINFO= | |CardINFO= | ||
{{CARD|NO=1460|T=1|R=1|CH=鳥居步美|Series=0|HP=3|S=2100|P=520|C=700|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=5393|RU=5394}} | {{CARD|NO=1460|T=1|R=1|CH=鳥居步美|Series=0|HP=3|S=2100|P=520|C=700|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=5393|RU=5394}} | ||
於 2018年7月9日 (一) 22:05 的修訂
| <-113.第12回 Challenge Festival | 114.第4回 友情大合戰 | 115.第35回 Score Match-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第4回 なかよしマッチ | ||||
活動歌曲資訊(Event Song)
完整可能曲庫請參閱FM參考曲庫,列表僅供參考
| Smile |
|---|
| Pure |
| Cool |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
1460 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥居步美 | |||||
3
|
2100
|
520
|
700
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
1461 |
夕闇の乙女 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 高海千歌 | |||||
4
|
3270
|
4810
|
4090
| ||
| 技能: 夕闇の乙女 效果:リズムアイコン26個ごとに43%の確率で2.5秒間Aqours2年生のいずれかと同じ属性Pになる | |||||
| 主唱技能:Pure Heart 效果:Pure P將提升6% | |||||
|
|
1461 |
classical dark | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 小原鞠莉 | |||||
4
|
3370
|
4000
|
4810
| ||
| 技能: classical dark 效果:每28個節奏圖示就有35%的機率提升判定,持續4秒 | |||||
| 主唱技能:Cool Heart 效果:Cool P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
活動SCORE排名
|
3
2100
520
700