「第5回 校園漫步關卡戰/獎勵表」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第17行: | 第17行: | ||
{{PW|2500|1|4}} | {{PW|2500|1|4}} | ||
{{PW|3000|250|2}} | {{PW|3000|250|2}} | ||
{{PW|3500|1|5}} | {{PW|3500|50*1|5}} | ||
{{PW|4000|300|2}} | {{PW|4000|300|2}} | ||
{{PW|4500|11000|3}} | {{PW|4500|11000|3}} | ||
| 第24行: | 第24行: | ||
{{PW|6500|15000|3}} | {{PW|6500|15000|3}} | ||
{{PW|7250|400|2}} | {{PW|7250|400|2}} | ||
{{PW|8000|1|5}} | {{PW|8000|50*1|5}} | ||
{{PW|8750|500|2}} | {{PW|8750|500|2}} | ||
{{PW|9500|{{CH|1618|田中さち子|3}}|}} | {{PW|9500|{{CH|1618|田中さち子|3}}|}} | ||
{{PW|11000|1|4}} | {{PW|11000|1|4}} | ||
{{PW|12500|{{CH|1022|しいたけ|2}}|}} | {{PW|12500|{{CH|1022|しいたけ|2}}|}} | ||
{{PW|15000|1|5}} | {{PW|15000|50*1|5}} | ||
{{PW|17500|{{CH|147|山内奈々子|2}}|}} | {{PW|17500|{{CH|147|山内奈々子|2}}|}} | ||
{{PW|20000|1|4}} | {{PW|20000|1|4}} | ||
| 第43行: | 第43行: | ||
{{PW|47500|2|4}} | {{PW|47500|2|4}} | ||
{{PW|50000|900|2}} | {{PW|50000|900|2}} | ||
{{PW|52500|1|5}} | {{PW|52500|50*1|5}} | ||
{{PW|55000|1000|2}} | {{PW|55000|1000|2}} | ||
{{PW|57500|40000|3}} | {{PW|57500|40000|3}} | ||
| 第50行: | 第50行: | ||
{{PW|67500|65000|3}} | {{PW|67500|65000|3}} | ||
{{PW|70000|1200|2}} | {{PW|70000|1200|2}} | ||
{{PW|72500|2|5}} | {{PW|72500|50*2|5}} | ||
{{PW|75000|1|https://www.llsif.moe/reward/3live.png}} | {{PW|75000|1|https://www.llsif.moe/reward/3live.png}} | ||
{{PW|80000|2|4}} | {{PW|80000|2|4}} | ||
於 2018年6月29日 (五) 01:01 的修訂
PT獎勵
| pt | 獎勵 |
|---|---|
| 20 | 5000
|
| 30 | 1
|
| 50 | 50
|
| 100 | 5500
|
| 250 | 100
|
| 500 | 1
|
| 750 | 6000
|
| 1000 | 150
|
| 1250 | 7000
|
| 1500 | 200
|
| 2000 | 8000
|
| 2500 | 1
|
| 3000 | 250
|
| 3500 | 50* 50*1
|
| 4000 | 300
|
| 4500 | 11000
|
| 5000 | 1
|
| 5750 | 350
|
| 6500 | 15000
|
| 7250 | 400
|
| 8000 | 50* 50*1
|
| 8750 | 500
|
| 9500 | 1618 田中さち子 |
| 11000 | 1
|
| 12500 | 1022 しいたけ |
| 15000 | 50* 50*1
|
| 17500 | 147 山内奈々子 |
| 20000 | 1
|
| 22500 | 600
|
| 25000 | 1617 黒澤ルビィ |
| 27500 | 700
|
| 30000 | 20000
|
| 32500 | 2
|
| 35000 | 800
|
| 37500 | 25000
|
| 40000 | 1618 田中さち子 |
| 45000 | 30000
|
| 47500 | 2
|
| 50000 | 900
|
| 52500 | 50* 50*1
|
| 55000 | 1000
|
| 57500 | 40000
|
| 62500 | 2
|
| 65000 | 1100
|
| 67500 | 65000
|
| 70000 | 1200
|
| 72500 | 50* 50*2
|
| 75000 | 1
|
| 80000 | 2
|
| 90000 | 1300
|
| 110000 | 3
|
| 120000 | 1400
|
| 130000 | 1
|
| 140000 | 1500
|
| 150000 | 100000
|
| 160000 | 4
|
PT排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | 1616 松浦果南 *3 1619 イザベラ *1 2 Ticket |
| T1.5 | 30000 | 3600? | 4600? | 1616 松浦果南 *2 1619 イザベラ *1 1 Ticket |
| T2 | 50000 | 6100 | 11500 | 1616 松浦果南 *2 1619 イザベラ *1 1 Ticket |
| T3 | 120000 | 14800 | 23000 | 1616 松浦果南 *1 1619 イザベラ *1 1 Ticket |
| T4 | 250000 | 30600 | 46000 | 1619 イザベラ *1 1 Ticket 2 LC |
| T5 | 450000 | 54500 | 115000 | 1619 イザベラ *1 4 LC |
| T6 | 700000 | 84200 | 230000 | 1619 イザベラ *1 2 LC |
| T7 | 1000000 | 120000 | 345000 | 1 LC |
AS SCORE排名
以下單位為貼紙
| T | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|
| T1 | 1200 | 2300 | SSR*1/SR*3/R*20 |
| T2 | 3900 | 6900 | SR*3/R*20 |
| T3 | 8400 | 11500 | SR*2/R*20 |
| T4 | 15000 | 15500 | SR*1/R*20 |
| T5 | 24200 | 23000 | R*20 |
| T6 | 37000 | 46000 | R*15 |
| T7 | 54500 | 115000 | R*10 |
| T8 | 81500 | 230000 | R*5 |
| T9 | 120000 | 345000 | R*1 |
5000
1
50
1
50* 50*1