「第7回 友情大合戰/獎勵表」:修訂間差異
外觀
创建页面,内容为“==PT獎勵== {|class="wikitable" !pt||獎勵 |- {{PW|20|5000|3}} {{PW|50|50|2}} {{PW|100|5500|3}} {{PW|250|100|2}} {{PW|500|1|4}} {{PW|750|6000|3}} {{PW|1000|150|2}}…” |
小無編輯摘要 |
||
| 第105行: | 第105行: | ||
|T9||1000000||120000||345000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *1 | |T9||1000000||120000||345000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *1 | ||
|} | |} | ||
==共同目標== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:right;" | |||
|- | |||
!No.||分數||https://www.llsif.moe/reward/Gb.png||https://www.llsif.moe/reward/FPb.png||{{CH|83|アルパカ[白]|1}}<br>https://www.llsif.moe/reward/RCb.png||{{CH|382|アルパカ[茶]|4}}||https://www.llsif.moe/reward/LCb.png | |||
|- | |||
|1||1,000,000,000,000||1000||400||{{E|1}}||1||1 | |||
|- | |||
|2||1,100,000,000,000||4000||400||{{E|1}}||1||1 | |||
|- | |||
|3||1,150,000,000,000||4000||400||2||2||1 | |||
|- | |||
|4||1,200,000,000,000||4500||400||3||2||1 | |||
|- | |||
|5||1,250,000,000,000||5000||500||2||2||1 | |||
|- | |||
|6||1,350,000,000,000||5000||500||{{E|3}}||2||1 | |||
|- | |||
|7||1,400,000,000,000||5500||500||{{E|2}}||3||1 | |||
|- | |||
|8||1,450,000,000,000||6000||600||2||3||1 | |||
|- | |||
|9||1,500,000,000,000||8000||800||{{E|3}}||4||1 | |||
|- | |||
|10||1,600,000,000,000||11000||1000||3||4||1 | |||
|} | |||
RED={{CH|83|アルパカ[白]|1}} BLACK=https://www.llsif.moe/reward/RCb.png | |||
於 2018年7月16日 (一) 22:09 的修訂
PT獎勵
| pt | 獎勵 |
|---|---|
| 20 | 5000
|
| 50 | 50
|
| 100 | 5500
|
| 250 | 100
|
| 500 | 1
|
| 750 | 6000
|
| 1000 | 150
|
| 1250 | 7000
|
| 1500 | 200
|
| 2000 | 8000
|
| 2500 | 1
|
| 3000 | 250
|
| 3500 | 50* 1
|
| 4000 | 300
|
| 4500 | 11000
|
| 5000 | 1
|
| 5750 | 350
|
| 6500 | 15000
|
| 7250 | 400
|
| 8000 | 50* 1
|
| 8750 | 500
|
| 9500 | 1640 白木凪
|
| 11000 | 1
|
| 12500 | 83 アルパカ[白]
|
| 15000 | 50* 1
|
| 17500 | 148 笹原京子
|
| 20000 | 1
|
| 22500 | 600
|
| 25000 | 1638 星空凛
|
| 27500 | 700
|
| 30000 | 20000
|
| 32500 | 2
|
| 35000 | 800
|
| 37500 | 25000
|
| 40000 | 1640 白木凪
|
| 42500 | 146 深山聡子
|
| 45000 | 30000
|
| 47500 | 2
|
| 50000 | 900
|
| 52500 | 50* 1
|
| 55000 | 1000
|
| 57500 | 40000
|
| 60000 | 1638 星空凛
|
| 62500 | 2
|
| 65000 | 1100
|
| 67500 | 65000
|
| 70000 | 1200
|
| 72500 | 50* 2
|
| 75000 | 優等生招待券 1
|
| 80000 | 2
|
| 85000 | 1640 白木凪
|
| 90000 | 1300
|
| 100000 | 1638 星空凛
|
| 110000 | 3
|
| 120000 | 1400
|
| 130000 | 優等生招待券 1
|
| 140000 | 1500
|
| 150000 | 100000
|
| 160000 | 4
|
PT排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | 1637 絢瀬絵里 *3 1639 御堂優理 *1 2
|
| T1.5 | 30000 | 3600? | 4600? | 1637 絢瀬絵里 *2 1639 御堂優理 *1 1
|
| T2 | 50000 | 6100 | 11500 | 1637 絢瀬絵里 *2 1639 御堂優理 *1 1
|
| T3 | 120000 | 14800 | 23000 | 1616 松浦果南 *1 1639 御堂優理 *1 1
|
| T4 | 250000 | 30600 | 46000 | 1639 御堂優理 *1 1 2
|
| T5 | 450000 | 54500 | 115000 | 1639 御堂優理 *1 4
|
| T6 | 700000 | 84200 | 230000 | 1639 御堂優理 *1 2
|
| T7 | 1000000 | 120000 | 345000 | 1
|
CM SCORE排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | *1/ *3/ *20
|
| T2 | 30000 | 3900 | 6900 | *3/ *20
|
| T3 | 50000 | 8400 | 11500 | *2/ *20
|
| T4 | 75000 | 15000 | 15500 | *1/ *20
|
| T5 | 120000 | 24200 | 23000 | *20
|
| T6 | 250000 | 37000 | 46000 | *15
|
| T7 | 450000 | 54500 | 115000 | *10
|
| T8 | 700000 | 81500 | 230000 | *5
|
| T9 | 1000000 | 120000 | 345000 | *1
|
共同目標
| No. | 分數 | ![]() |
![]() |
83 アルパカ[白]![]() |
382 アルパカ[茶] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000,000,000,000 | 1000 | 400 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1,100,000,000,000 | 4000 | 400 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1,150,000,000,000 | 4000 | 400 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 1,200,000,000,000 | 4500 | 400 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 1,250,000,000,000 | 5000 | 500 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 1,350,000,000,000 | 5000 | 500 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 1,400,000,000,000 | 5500 | 500 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | 1,450,000,000,000 | 6000 | 600 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | 1,500,000,000,000 | 8000 | 800 | 3 | 4 | 1 |
| 10 | 1,600,000,000,000 | 11000 | 1000 | 3 | 4 | 1 |
RED=83 アルパカ[白] BLACK=
5000
50
1
50* 1
1640 白木凪
83 アルパカ[白]
1638 星空凛
優等生招待券 1
*1/
*3/
*20

