「第12回 Medley Festival/獎勵表」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第14行: | 第14行: | ||
{{PW|2000|1|4}} | {{PW|2000|1|4}} | ||
{{PW|3000|400|2}} | {{PW|3000|400|2}} | ||
{{PW|4500|{{CH|882|西村文絵|3}}|}} | {{PW|4500|https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|882|西村文絵|3}}|}} | ||
{{PW|6000|10000|3}} | {{PW|6000|10000|3}} | ||
{{PW|8000|1|4}} | {{PW|8000|1|4}} | ||
{{PW|10000|15000|3}} | {{PW|10000|15000|3}} | ||
{{PW|12500|{{CH|83|アルパカ|1}}|}} | {{PW|12500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|83|アルパカ|1}}|}} | ||
{{PW|15000|500|2}} | {{PW|15000|500|2}} | ||
{{PW|17500|{{CH|146|深山聡子|1}}|}} | {{PW|17500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|146|深山聡子|1}}|}} | ||
{{PW|20000|20000|3}} | {{PW|20000|20000|3}} | ||
{{PW|22500|500|2}} | {{PW|22500|500|2}} | ||
{{PW|25000|{{CH|883|高坂穂乃果|1}}|}} | {{PW|25000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|883|高坂穂乃果|1}}|}} | ||
{{PW|27500|750|2}} | {{PW|27500|750|2}} | ||
{{PW|30000|25000|3}} | {{PW|30000|25000|3}} | ||
| 第53行: | 第53行: | ||
{{PW|2000|1|4}} | {{PW|2000|1|4}} | ||
{{PW|3000|400|2}} | {{PW|3000|400|2}} | ||
{{PW|4500|{{CH|882|西村文絵|3}}|}} | {{PW|4500|https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|882|西村文絵|3}}|}} | ||
{{PW|6000|10000|3}} | {{PW|6000|10000|3}} | ||
{{PW|8000|1|4}} | {{PW|8000|1|4}} | ||
{{PW|10000|15000|3}} | {{PW|10000|15000|3}} | ||
{{PW|12500|{{CH|83|アルパカ|1}}|}} | {{PW|12500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|83|アルパカ|1}}|}} | ||
{{PW|15000|500|2}} | {{PW|15000|500|2}} | ||
{{PW|17500|{{CH|146|深山聡子|1}}|}} | {{PW|17500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|146|深山聡子|1}}|}} | ||
{{PW|20000|20000|3}} | {{PW|20000|20000|3}} | ||
{{PW|22500|500|2}} | {{PW|22500|500|2}} | ||
{{PW|25000|{{CH|883|高坂穂乃果|1}}|}} | {{PW|25000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|883|高坂穂乃果|1}}|}} | ||
{{PW|27500|750|2}} | {{PW|27500|750|2}} | ||
{{PW|30000|25000|3}} | {{PW|30000|25000|3}} | ||
於 2018年7月12日 (四) 18:38 的修訂
PT獎勵
| JP / SC | INTL | TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
PT排名
| T | JP | TW | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1500 | 1100 | 2300 | 883 高坂穂乃果 *2 882 西村文絵 *1 2
|
| T2 | 50000 | 5000 | 5500 | 11500 | 883 高坂穂乃果 *1 882 西村文絵 *1 1
|
| T3 | 120000 | 12000 | 13200 | 23000 | 882 西村文絵 *1 1 3
|
| T4 | 250000 | 20000 | 27500 | 46000 | 882 西村文絵 *1 1 2
|
| T5 | 450000 | 30000 | 49500 | 115000 | 882 西村文絵 *1 4
|
| T6 | 700000 | 45000 | 77000 | 230000 | 882 西村文絵 *1 2
|
| T7 | 1000000 | 60000 | 110000 | 345000 | 1
|
MF SCORE排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | *1/ *3/ *20
|
| T2 | 30000 | 3900 | 6900 | *3/ *20
|
| T3 | 50000 | 8400 | 11500 | *2/ *20
|
| T4 | 75000 | 15000 | 15500 | *1/ *20
|
| T5 | 120000 | 24200 | 23000 | *20
|
| T6 | 250000 | 37000 | 46000 | *15
|
| T7 | 450000 | 54500 | 115000 | *10
|
| T8 | 700000 | 81500 | 230000 | *5
|
| T9 | 1000000 | 120000 | 345000 | *1
|
註:本次歌曲排名僅有國際服有
5000
300
1
882 西村文絵
83 アルパカ
883 高坂穂乃果
優等生招待券 1
*1/
*3/
*20