「第3回 Medley Festival」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第10行: | 第10行: | ||
|SongNum=3 | |SongNum=3 | ||
|Smile= | |Smile= | ||
{{SongCombo|T=S|N=僕らは今のなかで}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=夏色えがおで1,2,Jump!}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=Oh,Love&Peace!}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=START:DASH!!}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=夏、終わらないで。}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=Love wing bell}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=Someday of my life}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=ラブノベルス}} | |||
|Pure= | |Pure= | ||
{{SongCombo|T=P|N=どんなときもずっと}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=Wonder zone}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=baby maybe 恋のボタン}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=Listen to my heart!!}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=きっと青春が聞こえる}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=友情ノーチェンジ}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=もぎゅっと“love”で接近中!}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=孤独なHeaven}} | |||
|Cool= | |Cool= | ||
{{SongCombo|T=C|N=LONELIEST BABY}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=Daring!!}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=Wonderful Rush}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=知らないLove*教えてLove}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=Mermaid festa vol.1}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=微熱からMystery}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=No brand girls}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=輝夜の城で踊りたい}} | |||
|Smile2= | |Smile2= | ||
|Pure2= | |Pure2= | ||
於 2019年2月25日 (一) 19:23 的修訂
| <-42.第15回 Score Match | 43.第3回 Medley Festival | 44.最想見到的就是每天的你-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第3回 メドレーフェス | 第3回 Medley Festival | Medley Festival Round 3 | 第三次Medley Festival | 제 3회 메들리 페스티벌 |
活動歌曲資訊(Event Song)
| Smile | -{僕らは今のなかで}- | 434 |
| -{夏色えがおで1,2,Jump!}- | 370 | |
| -{Oh,Love&Peace!}- | 457 | |
| -{START:DASH!!}- | 495 | |
| -{夏、終わらないで。}- | 413 | |
| -{Love wing bell}- | 438 | |
| -{Someday of my life}- | 479 | |
| -{ラブノベルス}- | 439 | |
| Pure | -{どんなときもずっと}- | 445 |
| -{Wonder zone}- | 490 | |
| -{baby maybe 恋のボタン}- | 362 | |
| -{Listen to my heart!!}- | 473 | |
| -{きっと青春が聞こえる}- | 491 | |
| -{友情ノーチェンジ}- | 359 | |
| -{もぎゅっと“love”で接近中!}- | 391 | |
| -{孤独なHeaven}- | 541 | |
| Cool | -{LONELIEST BABY}- | 515 |
| -{Daring!!}- | 467 | |
| -{Wonderful Rush}- | 386 | |
| -{知らないLove*教えてLove}- | 438 | |
| -{Mermaid festa vol.1}- | 431 | |
| -{微熱からMystery}- | 530 | |
| -{No brand girls}- | 457 | |
| -{輝夜の城で踊りたい}- | 421 |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
550 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 白木凪 | |||||
2
|
2880
|
1240
|
830
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
551 |
想让你知道 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 絢瀨繪里 | |||||
4
|
3450
|
3990
|
4720
| ||
技能: 想让你知道效果:每每11秒有25%的概率强化判定4秒 | |||||
| 主唱技能:Cool Heart 效果:Cool P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
MF SCORE排名
|
2
2880
1240
830
想让你知道