「模板:CFT」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第17行: | 第17行: | ||
|7||{{{17|1,40}}}0,000,000,000||{{#expr:{{{3|90}}}+30}},000,000,000||{{#expr:{{{5}}}*1.2}},000,000,000||5500||500||{{E|2}}||3||1 | |7||{{{17|1,40}}}0,000,000,000||{{#expr:{{{3|90}}}+30}},000,000,000||{{#expr:{{{5}}}*1.2}},000,000,000||5500||500||{{E|2}}||3||1 | ||
|- | |- | ||
|8||{{{18|1,45}}} | |8||{{{18|1,45}}}0,000,000,000||{{#expr:{{{3|90}}}+35}},000,000,000||{{#expr:{{{5}}}*1.25}},000,000,000||6000||600||2||3||1 | ||
|- | |- | ||
|9||{{{19|1,50}}}0,000,000,000||{{#expr:{{{3|90}}}+40}},000,000,000||{{#expr:{{{5}}}*1.3}},000,000,000||8000||800||{{E|3}}||4||1 | |9||{{{19|1,50}}}0,000,000,000||{{#expr:{{{3|90}}}+40}},000,000,000||{{#expr:{{{5}}}*1.3}},000,000,000||8000||800||{{E|3}}||4||1 | ||
於 2018年8月31日 (五) 19:41 的修訂
| No. | JP SCORE | INTL SCORE | SC SCORE | ![]() |
![]() |
83 アルパカ[白]![]() |
382 アルパカ[茶] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000,000,000,000 | 90,000,000,000 | 80,000,000,000 | 1000 | 400 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1,100,000,000,000 | 95,000,000,000 | 表達式錯誤:無法識別的標點符號 "{"。,000,000,000 | 4000 | 400 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1,150,000,000,000 | 100,000,000,000 | 表達式錯誤:無法識別的標點符號 "{"。,000,000,000 | 4000 | 400 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 1,200,000,000,000 | 105,000,000,000 | 表達式錯誤:無法識別的標點符號 "{"。,000,000,000 | 4500 | 400 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 1,300,000,000,000 | 110,000,000,000 | 表達式錯誤:無法識別的標點符號 "{"。,000,000,000 | 5000 | 500 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 1,350,000,000,000 | 115,000,000,000 | 表達式錯誤:無法識別的標點符號 "{"。,000,000,000 | 5000 | 500 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 1,400,000,000,000 | 120,000,000,000 | 表達式錯誤:無法識別的標點符號 "{"。,000,000,000 | 5500 | 500 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | 1,450,000,000,000 | 125,000,000,000 | 表達式錯誤:無法識別的標點符號 "{"。,000,000,000 | 6000 | 600 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | 1,500,000,000,000 | 130,000,000,000 | 表達式錯誤:無法識別的標點符號 "{"。,000,000,000 | 8000 | 800 | 3 | 4 | 1 |
| 10 | 1,600,000,000,000 | 135,000,000,000 | 表達式錯誤:無法識別的標點符號 "{"。,000,000,000 | 11000 | 1000 | 3 | 4 | 1 |
| END | {{{2}}} | - | - | - | - | - | - |
RED=83 アルパカ[白] BLACK=

