「第18回 Medley Festival」:修訂間差異
外觀
小 →活動檔線 |
小無編輯摘要 |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
|EventType=3 | |EventType=3 | ||
|Smile= | |Smile= | ||
{{SongCombo|T=S|N=夏色えがおで1,2,Jump!}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=僕らは今のなかで}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=ラブノベルス}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=Someday of my life}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=COLORFUL VOICE}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=Trouble Busters}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=僕たちはひとつの光}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=PSYCHIC FIRE}} | |||
|Pure= | |Pure= | ||
{{SongCombo|T=P|N=baby maybe 恋のボタン}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=タカラモノズ}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=どんなときもずっと}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=ユメノトビラ}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=SENTIMENTAL StepS}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=好きですが好きですか?}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=るてしキスキしてる}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=Future style}} | |||
|Cool= | |Cool= | ||
{{SongCombo|T=C|N=輝夜の城で踊りたい}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=No brand girls}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=Daring!!}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=小夜啼鳥恋詩}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=嵐のなかの恋だから}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=ずるいよMagnetic today}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=Super LOVE=Super LIVE!}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=最低で最高のParadiso}} | |||
|Smile2= | |Smile2= | ||
|Pure2= | |Pure2= | ||
於 2019年2月25日 (一) 22:58 的修訂
| <-103.第2回 街頭漫步關卡戰 | 104.第18回 Medley Festival | 105.Calling you!-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第18回 メドレーフェス | 第15回 Medley Festival | Medley Festival Round 15 | 第十六次 Medley Festival | 제15회 메들리 페스티벌 |
活動歌曲資訊(Event Song)
| Smile | -{夏色えがおで1,2,Jump!}- | 370 |
| -{僕らは今のなかで}- | 434 | |
| -{ラブノベルス}- | 439 | |
| -{Someday of my life}- | 479 | |
| -{COLORFUL VOICE}- | 564 | |
| -{Trouble Busters}- | 579 | |
| -{僕たちはひとつの光}- | 494 | |
| -{PSYCHIC FIRE}- | 584 | |
| Pure | -{baby maybe 恋のボタン}- | 362 |
| -{タカラモノズ}- | 499 | |
| -{どんなときもずっと}- | 445 | |
| -{ユメノトビラ}- | 577 | |
| -{SENTIMENTAL StepS}- | 370 | |
| -{好きですが好きですか?}- | 596 | |
| -{るてしキスキしてる}- | 569 | |
| -{Future style}- | 456 | |
| Cool | -{輝夜の城で踊りたい}- | 421 |
| -{No brand girls}- | 457 | |
| -{Daring!!}- | 467 | |
| -{小夜啼鳥恋詩}- | 375 | |
| -{嵐のなかの恋だから}- | 533 | |
| -{ずるいよMagnetic today}- | 537 | |
| -{Super LOVE=Super LIVE!}- | ||
| -{最低で最高のParadiso}- | 500 |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
1295 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 早乙女紫 | |||||
3
|
2440
|
490
|
880
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
1296 |
大海呀~~~! | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 高坂穗乃果 | |||||
4
|
4820
|
3320
|
4040
| ||
技能: 大海呀~~~!效果:每点击28个节奏图标,就有40%的概率强化判定3.5秒 | |||||
| 主唱技能:Smile Heart 效果:Smile P將提升6% | |||||
|
|
1297 |
少女的执着 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 西木野真姬 | |||||
4
|
3560
|
3910
|
4690
| ||
技能: 少女的执着效果:每达成26次PERFECT,就有37%的概率提升分数410点 | |||||
| 主唱技能:Cool Heart 效果:Cool P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
本回活動新增變更
國際服在本回Medley Festival活動新增了以下變更:
- 獎勵效果的發動條件變更
當使用了LIVE開始前的「體力回復!」調整功能讓體力達到MAX狀態時,在LIVE剛開始時,「體力回復!」的獎勵效果就不會發動。
- 遊玩FES的LP限制調整
不再侷限於LP的最大值,只要持有足夠的LP即可遊玩LIVE。
活動檔線
累計pt排名
|
MF SCORE排名
|
3
2440
490
880
大海呀~~~!
少女的执着