「贊助(Donate)」:修訂間差異
外觀
| 第89行: | 第89行: | ||
{| CLASS="wikitable" | {| CLASS="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|SERVER ENABLE|| | |SERVER ENABLE|| Aug, 2019 | ||
|- | |- | ||
|DOMAIN ENABLE|| Oct, 2019 | |DOMAIN ENABLE|| Oct, 2019 | ||
|} | |} | ||
於 2019年2月10日 (日) 20:56 的修訂
台灣(Taiwan)
請使用以下連結贊助
ATM贊助 (手續費1%)
超商繳費 (手續費NTD20-28)
以上手續費為交易服務平台收取,會由您贊助金額中扣除。
海外(overseas)
PAYPAL :OFFCIAL LINK
Alipay(支付寶)
大陸地區請使用支付寶,並註明 贊助wiki 或是 正體中文資訊站
History & Schedule
匯率(exchange rate)
NTD $30 = USD $1
CNY $6.5 = USD $1
收入(income)
包含手續費(Include fee.)
| Currency | Amount | |
|---|---|---|
| g09*****076@gmail.com | NTD | 150 |
| lod*****ldy@gmail.com | NTD | 450 |
| 30k*****ain@gmail.com | NTD | 100 |
| *劼 | CNY | 35 |
| kev****732@gmail.com | NTD | 999 |
| *逸* | CNY | 100 |
| 17orAvril | CNY | 300 |
| lod*****ldy@gmail.com | NTD | 450 |
| kev*****732@gmail.com | NTD | 999 |
| Total | NTD | 5108 |
| Conversion | USD | 170 |
支出(Expend)
| Use | Currency | Amount |
|---|---|---|
| Jan, 2018 Server | USD | 5 |
| Feb, 2018 Server | USD | 5 |
| Mar, 2018 Server | USD | 5 |
| Apr, 2018 Server | USD | 5 |
| May, 2018 Server | USD | 5 |
| Jun, 2018 Server | USD | 5.25 |
| Jul, 2018 Server | USD | 5.25 |
| Aug, 2018 Server | USD | 5.25 |
| Sep, 2018 Server | USD | 5.25 |
| 2019 Domain Name | USD | 27 |
| Oct, 2018 Server | USD | 9 |
| Nov, 2018 Server | USD | 10.5 |
| Dec, 2018 Server | USD | 10.5 |
| Jan, 2019 Server | USD | 10.5 |
| Total | USD | 113.50 |
期限(Deadline)
| SERVER ENABLE | Aug, 2019 |
| DOMAIN ENABLE | Oct, 2019 |