「第7回 街頭漫步關卡戰 Merge/獎勵表」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小 →通關獎勵 |
||
| 第94行: | 第94行: | ||
|https://www.llsif.moe/reward/LP50.png 1||https://www.llsif.moe/reward/Gb.png 20000||https://www.llsif.moe/reward/AWARDb.png 1 | |https://www.llsif.moe/reward/LP50.png 1||https://www.llsif.moe/reward/Gb.png 20000||https://www.llsif.moe/reward/AWARDb.png 1 | ||
|} | |} | ||
==紀念品== | ==紀念品== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
於 2019年5月18日 (六) 01:09 的最新修訂
PT獎勵
| pt | 獎勵 |
|---|---|
| 20 | 5000
|
| 50 | 50
|
| 100 | 5500
|
| 250 | 100
|
| 500 | 1
|
| 750 | 6000
|
| 1000 | 150
|
| 1250 | 7000
|
| 1500 | 200
|
| 2000 | 8000
|
| 2500 | 1
|
| 3000 | 250
|
| 3500 | 50* 1
|
| 4000 | 300
|
| 4500 | 11000
|
| 5000 | 1
|
| 5750 | 350
|
| 6500 | 15000
|
| 7250 | 400
|
| 8000 | 50* 1
|
| 8750 | 500
|
| 9500 | 1734 杉崎亜矢
|
| 11000 | 1706 坂巻千鶴子
|
| 12500 | 83 アルパカ[白]
|
| 14000 | 1
|
| 15000 | 50* 1
|
| 17500 | 147 山内奈々子
|
| 20000 | 1
|
| 22500 | 600
|
| 25000 | 1732 小泉花陽
|
| 27500 | 1705 矢澤にこ
|
| 30000 | 20000
|
| 32500 | 2
|
| 35000 | 800
|
| 37500 | 25000
|
| 40000 | 1734 杉崎亜矢
|
| 45000 | 1706 坂巻千鶴子
|
| 47500 | 2
|
| 50000 | 900
|
| 52500 | 50* 1
|
| 55000 | 1000
|
| 57500 | 40000
|
| 62500 | 2
|
| 65000 | 1100
|
| 67500 | 65000
|
| 70000 | 1200
|
| 72500 | 50* 2
|
| 75000 | 1
|
| 80000 | 2
|
| 90000 | 1300
|
| 110000 | 3
|
| 120000 | 1400
|
| 130000 | 1
|
| 140000 | 1500
|
| 150000 | 100000
|
| 160000 | 4
|
通關獎勵
| Chap. | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|
| 1 | SCOER C | COMBO 50 | LIVE *1 |
1 |
5000 |
1
| |
| 2 | COMBO C | PERFECT 100 | SCORE C*3 |
1 |
1000 |
1
| |
| 3 | PERFECT 40 | SCORE 150000 | COMBO C*4 |
1 |
10000 |
1
| |
| 4 | SCORE C | PERFECT 200 | LIVE *5 |
1 |
1200 |
1
| |
| 5 | PERFECT 50 | COMBO 250 | SCORE C*3 |
1 |
15000 |
2
| |
| 6 | COMBO C | SCORE 300000 | LIVE *3 |
1 |
1500 |
1
| |
| 7 | SCORE C | COMBO 400 | LIVE*5 |
1 |
20000 |
1
|
紀念品
| 物品 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
1
|
2500 / 100 | |||
1732 小泉花陽
|
2000 | |||
1705 矢澤日香
|
2000 | |||
1734 杉崎亜矢
|
1500 | |||
1706 坂巻千鶴子
|
1500 | |||
1
|
1500 | |||
146 深山聡子
|
1000 | |||
1
|
250 | 400 | 250 | 100 |
| 100 | 250 | 250 | 400 | |
| 250 | 100 | 400 | 250 | |
50
|
150 | |||
1
|
150 | |||
1000
|
100 | |||
2500
|
10 | |||
PT排名
| T | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|
| T1 | 1200 | 2300 | 1731 星空凛 *3 1733 結城紗菜 *3 1704 西木野真姬 *3 1707 蕾貝卡 *3 2
|
| T1.5 | 3600 | 4600? | 1731 星空凛 *2 1733 結城紗菜 *3 1704 西木野真姬 *2 1707 蕾貝卡 *3 1
|
| T2 | 6000 | 11500 | 1731 星空凛 *2 1733 結城紗菜 *2 1704 西木野真姬 *2 1707 蕾貝卡 *2 1
|
| T3 | 14400 | 23000 | 1731 星空凛 *1 1733 結城紗菜 *2 1704 西木野真姬 *1 1707 蕾貝卡 *2 1
|
| T4 | 30000 | 46000 | 1733 結城紗菜 *1 1707 蕾貝卡 *1 1 2
|
| T5 | 54000 | 115000 | 1000 4
|
| T6 | 84000 | 230000 | 500 2
|
| T7 | 120000 | 345000 | 1
|
AS SCORE排名
| T | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|
| T1 | 1200 | 2300 | *1/ *3/ *20
|
| T2 | 3900 | 6900 | *3/ *20
|
| T3 | 8400 | 11500 | *2/ *20
|
| T4 | 15000 | 15500 | *1/ *20
|
| T5 | 24200 | 23000 | *20
|
| T6 | 37000 | 46000 | *15
|
| T7 | 54500 | 115000 | *10
|
| T8 | 81500 | 230000 | *5
|
| T9 | 120000 | 345000 | *1
|
5000
50
1
50* 1
1734 杉崎亜矢
83 アルパカ[白]
1
1732 小泉花陽
1
5000
1
1000
1
1
1



1
1
*1/
*3/
*20