「贊助(Donate)」:修訂間差異
外觀
| 第105行: | 第105行: | ||
==AD Income & difference== | ==AD Income & difference== | ||
Used about $0.38/day ( | Used about $0.38/day (Expected value) | ||
Host pay 10% server & domin cost except AD. | |||
<MATH>( 10.5 * 12 + 27 ) / 365 * 0.9 = 0.38</math> | <MATH>( 10.5 * 12 + 27 ) / 365 * 0.9 = 0.38</math> | ||
於 2019年5月30日 (四) 14:24 的修訂
台灣(Taiwan)
請使用以下連結贊助
ATM贊助 (手續費1%)
超商繳費 (手續費NTD20-28)
以上手續費為交易服務平台收取,會由您贊助金額中扣除。
海外(overseas)
PAYPAL :OFFCIAL LINK
History & Schedule
匯率(exchange rate)
NTD $30 = USD $1
CNY $6.5 = USD $1
收入(income)
包含手續費(Include fee.)
| Currency | Amount | |
|---|---|---|
| g09*****076@gmail.com | NTD | 150 |
| lod*****ldy@gmail.com | NTD | 450 |
| 30k*****ain@gmail.com | NTD | 100 |
| *劼 | CNY | 35 |
| kev****732@gmail.com | NTD | 999 |
| *逸* | CNY | 100 |
| 17orAvril | CNY | 300 |
| lod*****ldy@gmail.com | NTD | 450 |
| kev*****732@gmail.com | NTD | 999 |
| Total | NTD | 5108 |
| Conversion | USD | 170 |
支出(Expend)
| Use | Currency | Amount |
|---|---|---|
| Jan, 2018 Server | USD | 5 |
| Feb, 2018 Server | USD | 5 |
| Mar, 2018 Server | USD | 5 |
| Apr, 2018 Server | USD | 5 |
| May, 2018 Server | USD | 5 |
| Jun, 2018 Server | USD | 5.25 |
| Jul, 2018 Server | USD | 5.25 |
| Aug, 2018 Server | USD | 5.25 |
| Sep, 2018 Server | USD | 5.25 |
| 2019 Domain Name | USD | 27 |
| Oct, 2018 Server | USD | 9 |
| Nov, 2018 Server | USD | 10.5 |
| Dec, 2018 Server | USD | 10.5 |
| Jan, 2019 Server | USD | 10.5 |
| Feb, 2019 Server | USD | 10.5 |
| Mar, 2019 Server | USD | 10.5 |
| Apr, 2019 Server | USD | 10.5 |
| May, 2019 Server | USD | 10.5 |
| Total | USD | 155.50 |
期限(Deadline)
| SERVER ENABLE | Aug, 2019 |
| DOMAIN ENABLE | Oct, 2019 |
AD Income & difference
Used about $0.38/day (Expected value)
Host pay 10% server & domin cost except AD.
<MATH>( 10.5 * 12 + 27 ) / 365 * 0.9 = 0.38</math>
| Time | Amount | Used | balance |
|---|---|---|---|
| Apr, 2019 | 15.69 | 11.32 | 4.37 |
| May, 2019 | 11.70 |