「第31回 Challenge Festival/獎勵表」:修訂間差異
外觀
建立內容為「{{EventBackground|CF31_o12lECmyIR}} ==PT獎勵== {| class="wikitable" !pt||reward {{PW|20|EXP御守|}} {{PW|50|G御守|}} {{PW|100|絆御守|}} {{PW|240||https://gd.llsif.moe/reward/STORY.png 1}} {{PW|250|1|4}} {{PW|500||LP5*1}} {{PW|750|{{CH|83|アルパカ[白]|1}}|}} {{PW|1000|1|故事解鎖鑰匙}} {{PW|1250||LP5*1}} {{PW|1500|{{CH|83|アルパカ[白]|1}}|}} {{PW|1990||https://gd.llsif.moe/reward/STORY.png 1}} {{PW|2000|1|4}} {{PW|2500||LP5*1}} {{PW|300…」的新頁面 |
小 →PT排名 |
||
| 第96行: | 第96行: | ||
{{PW|600000|輔助券|}} | {{PW|600000|輔助券|}} | ||
|} | |} | ||
== | ==SCORE排名== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!T|| | !T||https://od.llsif.moe/reward/URC.png||https://od.llsif.moe/reward/SSRC.png||https://od.llsif.moe/reward/SRC.png||https://od.llsif.moe/reward/RC.png | ||
|- | |- | ||
| | |T1||2||5||10||50 | ||
|- | |- | ||
| | |T2||2||3||7||40 | ||
|- | |- | ||
| | |T3||2||2||5||30 | ||
|- | |- | ||
| | |T4||1||2||5||30 | ||
|- | |- | ||
| | |T5||1||1||4||25 | ||
|- | |- | ||
| | |T6|| ||1||4||25 | ||
|- | |- | ||
| | |T7|| ||1||3||20 | ||
|- | |- | ||
| | |T8|| || ||3||20 | ||
|- | |- | ||
| | |T9|| || ||2||20 | ||
|- | |- | ||
| | |T10|| || ||1||20 | ||
|- | |||
|T11|| || || ||20 | |||
|- | |||
|T12|| || || ||15 | |||
|- | |||
|T13|| || || ||10 | |||
|- | |||
|T14|| || || ||5 | |||
|- | |||
|T16|| || || ||1 | |||
|} | |} | ||
於 2022年1月9日 (日) 11:58 的修訂
PT獎勵
| pt | reward |
|---|---|
| 20 | EXP御守 |
| 50 | G御守 |
| 100 | 絆御守 |
| 240 | 1
|
| 250 | 1
|
| 500 | LP5*1 |
| 750 | 83 アルパカ[白] |
| 1000 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 1250 | LP5*1 |
| 1500 | 83 アルパカ[白] |
| 1990 | 1
|
| 2000 | 1
|
| 2500 | LP5*1 |
| 3000 | 458 絢瀬絵里 |
| 3500 | 83 アルパカ[白] |
| 4000 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 4500 | LP5*1 |
| 5000 | 83 アルパカ[白] |
| 5490 | 1
|
| 5500 | 1
|
| 6000 | LP5*1 |
| 6500 | 83 アルパカ[白] |
| 7000 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 7500 | EXP御守 |
| 8000 | G御守 |
| 8500 | 絆御守 |
| 8990 | 1
|
| 9000 | 1
|
| 9500 | LP5*1 |
| 10000 | 83 アルパカ[白] |
| 11000 | 629 アルパカ[白] |
| 12000 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 13000 | LP5*1 |
| 14000 | 629 アルパカ[白] |
| 15000 | 1
|
| 16000 | 50* 1
|
| 17000 | 629 アルパカ[白] |
| 17990 | 1
|
| 18000 | 1
|
| 20000 | 50* 1
|
| 22000 | 629 アルパカ[白] |
| 24000 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 26000 | 1
|
| 28000 | EXP御守 |
| 30000 | G御守 |
| 33000 | 絆御守 |
| 36000 | 3091 園田海未 |
| 39000 | 50* 1
|
| 42000 | 383 ミカ |
| 45000 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 48000 | 629 アルパカ[白] |
| 51000 | 1
|
| 54000 | 50* 1
|
| 57000 | 629 アルパカ[白] |
| 60000 | 458 絢瀬絵里 |
| 63000 | 1
|
| 66000 | 384 フミコ |
| 69000 | 629 アルパカ[白] |
| 72000 | 50* 1
|
| 75000 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 78000 | 1
|
| 81000 | 385 ヒデコ |
| 84000 | 50* 1
|
| 87000 | 629 アルパカ[白] |
| 90000 | 專用覺醒貼紙 |
| 95000 | 386 山田博子 |
| 100000 | 50* 1
|
| 105000 | 629 アルパカ[白] |
| 110000 | EXP御守 |
| 115000 | G御守 |
| 120000 | 絆御守 |
| 130000 | 50* 1
|
| 140000 | 629 アルパカ[白] |
| 150000 | 3089 西木野真姫 |
| 160000 | 383 ミカ |
| 180000 | 384 フミコ |
| 200000 | 385 ヒデコ |
| 220000 | 386 山田博子 |
| 240000 | 383 ミカ |
| 260000 | 384 フミコ |
| 280000 | 385 ヒデコ |
| 300000 | 386 山田博子 |
| 330000 | 優等生招待券 1
|
| 360000 | 輔助券 |
| 390000 | 優等生招待券 1
|
| 420000 | 輔助券 |
| 450000 | 優等生招待券 1
|
| 480000 | 輔助券 |
| 510000 | 優等生招待券 1
|
| 540000 | 輔助券 |
| 570000 | 優等生招待券 1
|
| 600000 | 輔助券 |
SCORE排名
| T | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| T1 | 2 | 5 | 10 | 50 |
| T2 | 2 | 3 | 7 | 40 |
| T3 | 2 | 2 | 5 | 30 |
| T4 | 1 | 2 | 5 | 30 |
| T5 | 1 | 1 | 4 | 25 |
| T6 | 1 | 4 | 25 | |
| T7 | 1 | 3 | 20 | |
| T8 | 3 | 20 | ||
| T9 | 2 | 20 | ||
| T10 | 1 | 20 | ||
| T11 | 20 | |||
| T12 | 15 | |||
| T13 | 10 | |||
| T14 | 5 | |||
| T16 | 1 |
SCORE排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | *1/ *3/ *20
|
| T2 | 30000 | 3900 | 6900 | *3/ *20
|
| T3 | 50000 | 8400 | 11500 | *2/ *20
|
| T4 | 75000 | 15000 | 15500 | *1/ *20
|
| T5 | 120000 | 24200 | 23000 | *20
|
| T6 | 250000 | 37000 | 46000 | *15
|
| T7 | 450000 | 54500 | 115000 | *10
|
| T8 | 700000 | 81500 | 230000 | *5
|
| T9 | 1000000 | 120000 | 345000 | *1
|
1
1
50* 1
優等生招待券 1



*1/
*3/
*20