「第1回 Score Match」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第25行: | 第25行: | ||
|CardINFO={{CARD|NO=166|T=1|R=1|CH=珍妮佛|Series=0|HP=2|S=2320|P=760|C=920|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=802|RU=803}}{{CARD|NO=167|T=1|R=3|CH=6|Series=0|HP=4|S=4590|P=3920|C=3780|SKILL=我來侍奉你♪|SKILLe=每達成32Combo就有36%的機率增加570分數|NOR=807|RU=808}} | |CardINFO={{CARD|NO=166|T=1|R=1|CH=珍妮佛|Series=0|HP=2|S=2320|P=760|C=920|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=802|RU=803}}{{CARD|NO=167|T=1|R=3|CH=6|Series=0|HP=4|S=4590|P=3920|C=3780|SKILL=我來侍奉你♪|SKILLe=每達成32Combo就有36%的機率增加570分數|NOR=807|RU=808}} | ||
}} | }} | ||
== 活動檔線 == | |||
{| width=100% | |||
| width=50% | | |||
=== 累計pt排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
! 繁中版 | |||
! 國際版 | |||
! 簡中版 | |||
! 高麗版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| 104644 | |||
| 47773 | |||
| 85057 | |||
| 75321 | |||
| 96440 | |||
|- | |||
! T2 | |||
| 68940 | |||
| 37446 | |||
| 63255 | |||
| 54636 | |||
| 67187 | |||
|- | |||
! T3 | |||
| 38005 | |||
| 22112 | |||
| 37909 | |||
| 35891 | |||
| - | |||
|} | |||
| width=50% | | |||
===SM PT排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
! 繁中版 | |||
! 國際版 | |||
! 簡中版 | |||
! 高麗版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
! T2 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
! T3 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|} | |||
|} | |||
於 2018年6月12日 (二) 16:42 的修訂
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
活動歌曲資訊(Event Song)
| Easy / Normal / Hard | Expert / Technical |
|
本次活動無EX | |
|
本次活動為後期加入歌曲 |
本次活動無EX |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
166 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 珍妮佛 | |||||
2
|
2320
|
760
|
920
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
167 |
我來侍奉你♪ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 西木野真姬 | |||||
4
|
4590
|
3920
|
3780
| ||
| 技能: 我來侍奉你♪ 效果:每達成32Combo就有36%的機率增加570分數 | |||||
| 主唱技能:Smile Heart 效果:Smile P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
SM PT排名
|
2
2320
760
920